Statistiques par territoires: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Communes : 30
Témoins : 172 (Hommes: 69% | Femmes: 31%)
Enregistrements : 200
Séquences : 1099
Heures : 178
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | LUBET Henri | Aldudes | 1 | 0 | |
| 142 | LUKU Antton | Saint-Jean-Pied-de-Port | 2 | 0 | |
| 143 | MAITIA François | Ispoure | 2 | 0 | |
| 144 | MAITIA Jean-Louis | Esterençuby | 3 | 0 | |
| 145 | MARIS Joseph (Jo) | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 | 4 | |
| 146 | MARTICORENA Erramun | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 3 | 5 | |
| 147 | MATÉO Jean | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 0 | |
| 148 | MINABERRY Marie-Jeanne | Banca | 2 | 38 | |
| 149 | MINABERRY Caroline | Ossès | 1 | 1 | |
| 150 | MORETTI Jean | Mendive | 1 | 4 | |
| 151 | NEGELOUA Erramun | Gamarthe | 3 | 20 | |
| 152 | OURET Charles (Ttale) | Caro | 1 | 11 | |
| 153 | OXANDABARRATZ Arnaud | Gamarthe | 1 | 0 | |
| 154 | OÇAFRAIN Mayi | Banca | 2 | 7 | |
| 155 | OÇAFRAIN Yvonne | Banca | 1 | 5 | |
| 156 | OÇAFRAIN Marie-Christine | Banca | 1 | 4 | |
| 157 | OÇAFRAIN Dominika | Banca | 1 | 4 | |
| 158 | PARACHU Albert | Bidarray | 1 | 5 | |
| 159 | PARACHU Paquita | Bidarray | 1 | 2 | |
| 160 | SABALÇAGARAY Martin | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 19 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
