-
|
- Français
Statistiques par territoires: Côte basque - Adour
Côte basque - Adour
Communes: 5
Témoins: 85 (Hommes : 61% | Femmes : 39%)
Enregistrements: 122
Séquences: 516
Heures: 103
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HARLOUCHET René | Bayonne | 4 | 7 | |
| 42 | HENNEBUTTE Amaia | Biarritz | 1 | 18 | |
| 43 | IDIART Jacqueline | Bayonne | 1 | 2 | |
| 44 | IDIRIN Maite | Anglet | 9 | 2 | |
| 45 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidart | 1 | 0 | |
| 46 | IRAZOQUI Josefina "Sœur Marie de la Visitation" | Anglet | 1 | 7 | |
| 47 | IRAZOQUI Maite | Bayonne | 1 | 7 | |
| 48 | IRURETAGOYENA Claude | Bayonne | 1 | 20 | |
| 49 | IRURETAGOYENA Jon | Bayonne | 1 | 20 | |
| 50 | IZAGUIRRE André | Bidart | 1 | 10 | |
| 51 | LABISTE Margot (Marguerite) | Bayonne | 1 | 2 | |
| 52 | LANNES Jacques | Bayonne | 1 | 2 | |
| 53 | LARTIGUE Alain | Bayonne | 1 | 0 | |
| 54 | LARÇABAL Battitta | Bayonne | 3 | 3 | |
| 55 | LEKUONA Phillipe | Bayonne | 1 | 0 | |
| 56 | LICHERASU Louis | Anglet | 1 | 0 | |
| 57 | LUC Jeannette | Bayonne | 1 | 2 | |
| 58 | LUC Gérard | Bayonne | 2 | 0 | |
| 59 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
| 60 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 2 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.