Bayonne
Territoire : Côte basque - Adour
© Jakes Larre
Témoins
# | Témoin | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | ACHIARY Beñat (1947) | 1 | 0 | |
2 | APALATEGUI Ur (1972) | 1 | 0 | |
3 | ARANA Anuntxi (1947) | 1 | 0 | |
4 | BARRIOLA Mayi (1949) | 1 | 0 | |
5 | BEHERETXE Marina (1985) | 1 | 16 | |
6 | BIMBOIRE Pantxoa | 1 | 0 | |
7 | BLEZIO Germaine (1938) | 1 | 16 | |
8 | BORDA Itxaro (1959) | 1 | 0 | |
9 | BORTAYROU Jakes (1957) | 1 | 0 | |
10 | CAZENAVE Sabine (1962) | 1 | 12 | |
11 | DAGUERRE Dominika (1952) | 1 | 1 | |
12 | DAMESTOY Zibel | 1 | 16 | |
13 | DUCAU Mixel (1951) | 4 | 5 | |
14 | ERRAMOUN Joséphine (1941) | 3 | 9 | |
15 | ETCHETO Louis "Chipitey" (1909 - 2005) | 1 | 0 | |
16 | ETXEBERRIA Urtzi | 1 | 16 | |
17 | ETXEZAHARRETA Lucien (1946) | 2 | 1 | |
18 | GOENAGA Xan | 1 | 0 | |
19 | GOÑI GARATE Libe (1947) | 2 | 15 | |
20 | HARLOUCHET René (1953) | 4 | 7 | |
21 | IDIART Jacqueline (1941) | 1 | 0 | |
22 | IRAZOQUI Maite (1950) | 1 | 7 | |
23 | IRURETAGOYENA Claude (1960) | 1 | 20 | |
24 | IRURETAGOYENA Jon (1985) | 1 | 20 | |
25 | LANNES Jacques (1954) | 1 | 0 | |
26 | LARTIGUE Alain (1946) | 1 | 0 | |
27 | LARÇABAL Battitta (1938) | 3 | 3 | |
28 | LEKUONA Phillipe | 1 | 0 | |
29 | LUC Jeannette (1926) | 1 | 0 | |
30 | LUC Gérard | 2 | 0 | |
31 | MENDIBOURE Angèle (1931) | 2 | 37 | |
32 | MIGUEL Marie (1922) | 1 | 0 | |
33 | NARBAITZ Pierre (1910 - 1984) | 4 | 0 | |
34 | NESPRIAS Jean (1927 - 2018) | 1 | 43 | |
35 | PEREZ Patxi (1966) | 1 | 22 | |
36 | ROBLES-ARANGUIZ Iker (1941) | 2 | 0 | |
37 | SALABERRY Etienne (1903 - 1981) | 1 | 0 | |
38 | TRUFFAUT Thierry (1957) | 1 | 19 | |
39 | UNHASSOBISCAY François (1928 - 2021) | 1 | 0 | |
40 | VIDEGAIN Xarles (1947) | 1 | 0 |
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
# | Témoin | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | ABEBERRY Xavier (1963) | 1 | 0 | |
2 | AGUERRE Maiana (1997) | 1 | 14 | |
3 | CAZAUBON Jose (1982) | 1 | 18 | |
4 | DARRIEUSSECQ Marie (1969) | 1 | 15 | |
5 | GARCIA-BASURKO Joanes (1982) | 1 | 17 | |
6 | HIRIART Kristof (1970) | 1 | 11 | |
7 | HIRIGOYEN Arantxa (1974) | 1 | 17 | |
8 | HIRIGOYEN Lilian (1952) | 1 | 0 | |
9 | LANNES Arantxa (1987) | 1 | 11 | |
10 | MENDIBOURE Beñat (1957) | 1 | 14 | |
11 | MIRAL Henriette (1930) | 1 | 25 | |
12 | VIVIER Mathieu (1986) | 1 | 9 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.