Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoa
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Xipri Arbelbide funtsa
    • Jean-Pierre Lapouble funtsa
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 AIRE Marie-Claude Urepele 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepele 4 0
3 AIRE Miren Urepele 1 0
4 AIRE Michel Urepele 9 2
5 ALCHOURROUN André Lekunberri 1 4
6 ALDAX Henri Ortzaize 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepele 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldude 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ortzaize 1 0
10 ARCÉ Amédée Baigorri 2 0
11 ARDOIN Dominique Izpura 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Izpura 1 3
13 ARGAIN Bettiri Ortzaize 1 7
14 ARRABIT Fanny Bidarrai 1 7
15 ARRAMBEL Maddi Urepele 1 0
16 ARRANBIDE Txomin Urepele 3 20
17 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Ezterenzubi 1 12
18 AURNAGUE Michel Uharte Garazi 1 15
19 BARADAT Marie-Hélène Baigorri 1 3
20 BARBERARENA Jean-Baptiste Zaro 2 12
21 BASCANS Jean Baptiste Urepele 1 0
22 BERGOUIGNAN Alexandre Baigorri 1 0
23 BERGOUIGNAN Michel Baigorri 1 0
24 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarte 6 6
25 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarte 1 5
26 BERTERRECHE Jean-Marie Baigorri 1 5
27 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Baigorri 1 33
28 BIDART Betti Baigorri 2 40
29 BIDART Jojo Baigorri 1 0
30 BIDART Pierre Baigorri 2 0
31 BIDART Filipe Baigorri 1 0
32 BIDAURRETA Frantxua Aldude 1 3
33 BISCAICHIPY Louis Ezterenzubi 1 17
34 BISCAICHIPY Maite Arrosa 1 8
35 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Arrosa 1 8
36 BISCARY Thierry Anhauze 1 14
37 BIZKAITXIPI Aña Gamarte 2 46
38 BRUST Michel Arrosa 1 6
39 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Buztintze-Hiriberri 1 6
40 CACHENAUT François (Frantxoa) Jatsu (Garazi) 1 3
41 CAMINO Joseph Arnegi 1 4
42 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepele 1 0
43 CARRICART Laurent Lakarra 1 8
44 CHABAGNO Albert Uharte Garazi 2 3
45 CHANGALA Félicie Anhauze 1 6
46 CURUTCHET Michel Ezterenzubi 2 7
47 DUCLOS Beñat Bidarrai 1 16
48 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarrai 1 9
49 ECHEVERZ Angèle Arrosa 1 4
50 ELGART Pettan Urepele 1 1
51 ELGUE Joanes Ortzaize 1 10
52 ELICECHE Jeanne Bidarrai 2 9
53 ELICECHE Koxe Manuel Bidarrai 1 9
54 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Azkarate 1 0
55 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldude 4 6
56 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldude 1 0
57 ERRECA Jean-Pierre Urepele 2 7
58 ERROTABEHERE Jean-Louis Arrosa 1 0
59 ERROTABEHERE Aguxtin Baigorri 3 7
60 ESCOZ Pedro Lasa 1 0
61 ESPIL Manex (Jean) Baigorri 1 0
62 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepele 3 0
63 ETCHEBEHERE Grazi Ortzaize 1 3
64 ETCHEGOIN Michel Donazaharre 1 0
65 ETCHEHANDY Marcel Eiheralarre 4 39
66 ETCHEHANDY Ignace Eiheralarre 1 4
67 ETCHELECU Margaita Donibane Garazi 1 6
68 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarrai 1 4
69 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Baigorri 1 0
70 ETXAMENDI Eñaut Ezterenzubi 6 6
71 ETXEBARREN Domingo Urepele 1 27
72 ETXEBARREN Xanpier Urepele 1 27
73 ETXEBARREN Joanes Urepele 1 27
74 EYHERABIDE Pierre Donazaharre 1 0
75 GACHITEGUY Adrien Aldude 6 2
76 GAINZA Germaine Banka 1 3
77 GERMAIN Michel Donibane Garazi 1 22
78 GERMAIN Yvette Donibane Garazi 2 22
79 GLAISE Jamattitt Urepele 1 0
80 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasa 1 4
81 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Baigorri 3 4
82 HARISPE Flontxa Uharte Garazi 2 19
83 HARISTOY Marcel Baigorri 1 39
84 HARITSCHELHAR Eñaut Baigorri 2 0
85 HARITSCHELHAR Jean Baigorri 10 1
86 HARLOUCHET Claude Duzunaritze-Sarasketa 3 0
87 HARLOUCHET Maddi Duzunaritze-Sarasketa 2 10
88 HARLOUCHET Jean-Michel Duzunaritze-Sarasketa 2 5
89 HARRIET Angèle Urepele 1 0
90 HARRIET Marie-Jeanne Duzunaritze-Sarasketa 2 7
91 HIRIGARAY Pantxo Aldude 2 0
92 HUARTE Yvonne Ortzaize 1 3
93 IBARGARAY Jean-Claude Lakarra 1 0
94 IBARRA Petra Banka 1 7
95 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Donibane Garazi 1 8
96 INCHAUSPE Martial Donibane Garazi 1 7
97 INCHAUSPE Alexis Donazaharre 1 4
98 INDART Beñardo Uharte Garazi 2 14
99 IRALOUR Peio Donazaharre 1 3
100 IRIART Charles Donibane Garazi 2 0
101 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banka 2 0
102 IRIBARNE Pierre Lasa 1 0
103 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Donibane Garazi 1 11
104 IRIGARAY Guillaume Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 1 9
105 IRIGARAY René Arrosa 1 6
106 IRIGARAY Pantzo Baigorri 2 0
107 IRIGARAY Joseph Azkarate 2 0
108 IRIGOIN Pierre Izpura 1 4
109 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhize-Monjolose 1 4
110 IRIGOYEN Guillaume Ainhize-Monjolose 1 3
111 IRIGOYEN Frantxoa Ainhize-Monjolose 3 0
112 IRIGOYEN Jean Ainhize-Monjolose 1 1
113 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarte 2 2
114 IÑARRA Martin Ortzaize 2 0
115 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ortzaize 2 1
116 JAURIBERRY Margitta Duzunaritze-Sarasketa 2 7
117 JAURY Peio Donibane Garazi 1 35
118 JUANIKOTENA Pantxo Banka 1 0
119 KURUTCHARRY Noëlie Aintzila 1 4
120 LACO-ERRECART Kaiet Mendibe 1 3
121 LANATUA Manex Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 4 32
122 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ortzaize 1 5
123 LANDABOURE Frédéric Ortzaize 1 3
124 LANDABURU Maddi Aintzila 1 7
125 LARRAMENDI Mañex Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 6 20
126 LARRAMENDY Beñat Donazaharre 1 0
127 LARRE Émile Baigorri 2 40
128 LAURONSE Marie-Jeanne Arrosa 1 0
129 LAXAGUE Pierre Azkarate 1 4
130 LEKUMBERRI Terexa Ortzaize 4 1
131 LEKUMBERRY Antoinette Ortzaize 1 6
132 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ortzaize 1 7
133 LEKUMBERRY Amélie Ortzaize 1 7
134 LERISSA Dominique (Domingo) Behorlegi 3 14
135 LUBET Henri Aldude 1 0
136 LUKU Antton Donibane Garazi 2 1
137 MAITIA François Izpura 2 0
138 MAITIA Jean-Louis Ezterenzubi 3 0
139 MARIS Joseph (Jo) Donibane Garazi 1 4
140 MARTICORENA Erramun Baigorri 3 5
141 MATÉO Jean Baigorri 1 0
142 MINABERRY Marie-Jeanne Banka 2 38
143 MINABERRY Caroline Ortzaize 1 1
144 MORETTI Jean Mendibe 1 4
145 NEGELOUA Erramun Gamarte 3 20
146 OURET Charles (Ttale) Zaro 1 5
147 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarte 1 0
148 OÇAFRAIN Mayi Banka 2 7
149 OÇAFRAIN Yvonne Banka 1 5
150 OÇAFRAIN Marie-Christine Banka 1 4
151 OÇAFRAIN Dominika Banka 1 4
152 SABALÇAGARAY Martin Baigorri 1 19
153 SALABERRI Babet Urepele 1 0
154 SALDUBEHERE Ttotte Aldude 2 0
155 SALLABERRY Kattalin Bidarrai 3 12
156 SAROIBERRI Xelextin Urepele 1 27
157 TIHISTA Michel Ezterenzubi 2 22
158 TISSET Catherine Behorlegi 3 8
159 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irulegi 1 4
160 UHALDEBORDE Henri Donibane Garazi 1 35
161 UNHASSOBISCAY Jeanne Behorlegi 2 10
162 URRUTY Beñat Mendibe 2 15
163 VAN DEN ZANDE Bernard Duzunaritze-Sarasketa 2 5
164 ZUBILLAGA Magali Aldude 1 0
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.