Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoko ahozko memoria
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023-2024)
    • Ostatu, kafetegi, jatetxe eta bentak
    • Etnologo gazte - Donostei ikastetxea (2025-2026)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
    • Senpereko kantu xaharrak (2000-2025)
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Phonogrammarchiv (Austria)
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
    • Kanaldude herri telebista
    • Hergarai Bizi 2025 Ahatsarrak lekuko
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia
  • Oxtikenekoak elkartearen funtsak
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (1999-2009)
    • Kantu bilketa Senperealdean
  • Raphaël Parejo-Coudert funtsa
    • Kantuketan - Senpereko kantu xaharrak (1999)
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001)
  • Lierni Elortzaren funtsa
  • Thierry Truffaut funtsa
  • Xipri Arbelbide funtsa
  • Sarako herriko etxeko artxiboak
  • Jean-Pierre Lapouble funtsa
  • Koldo Zuazo funtsa
  • Agustin Mendizabal funtsa
  • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
  • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
  • Eugenio Arozena funtsa
  • Mikel Erramouspé funtsa
  • Aldudarrak elkartearen funtsa
  • Guillaume Irigoyen funtsa
  • Alex Artzelus Mujika funtsa
  • Hubert Catalogne funtsa
  • Jaione Cordoba Indaburu funtsa
  • Ospitalea, Departamenduko ondare heziketa zentroa
  • Jean-Michel Guilcher funtsa
  • Beñat Achiary funtsa

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 AIRE Marie-Claude Urepele 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepele 4 0
3 AIRE Miren Urepele 1 0
4 AIRE Michel Urepele 9 8
5 ALCHOURROUN André Lekunberri 1 4
6 ALDAX Henri Ortzaize 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepele 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldude 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ortzaize 1 0
10 ARCÉ Amédée Baigorri 2 0
11 ARDOIN Dominique Izpura 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Izpura 1 3
13 ARDOIN Jean Izpura 1 5
14 ARGAIN Bettiri Ortzaize 1 7
15 ARRABIT Fanny Bidarrai 1 7
16 ARRAMBEL Maddi Urepele 1 0
17 ARRANBIDE Txomin Urepele 3 20
18 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Ezterenzubi 1 12
19 AURNAGUE Michel Uharte Garazi 1 15
20 AUZQUY Maialen Arnegi 1 9
21 BARADAT Marie-Hélène Baigorri 1 3
22 BARBERARENA Jean-Baptiste Zaro 2 12
23 BASCANS Jean Baptiste Urepele 1 0
24 BERGOUIGNAN Alexandre Baigorri 1 0
25 BERGOUIGNAN Michel Baigorri 1 0
26 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarte 6 6
27 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarte 1 5
28 BERTERRECHE Jean-Marie Baigorri 1 5
29 BIDART Kattin Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 2 1
30 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Baigorri 1 33
31 BIDART Betti Baigorri 2 39
32 BIDART Jojo Baigorri 1 0
33 BIDART Pierre Baigorri 2 0
34 BIDART Filipe Baigorri 1 0
35 BIDAURRETA Frantxua Aldude 1 3
36 BISCAICHIPY Louis Ezterenzubi 1 17
37 BISCAICHIPY Maite Arrosa 1 6
38 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Arrosa 1 4
39 BISCARY Thierry Anhauze 1 14
40 BIZKAITXIPI Aña Gamarte 4 47
41 BRUST Michel Arrosa 1 6
42 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Buztintze-Hiriberri 1 6
43 CACHENAUT François (Frantxoa) Jatsu (Garazi) 1 3
44 CAMINO Joseph Arnegi 1 4
45 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepele 1 0
46 CARRICART Laurent Lakarra 1 9
47 CHABAGNO Albert Uharte Garazi 2 2
48 CHANGALA Félicie Anhauze 1 6
49 CURUTCHARRY Peio Baigorri 1 6
50 CURUTCHET Michel Ezterenzubi 2 7
51 DUCLOS Beñat Bidarrai 1 18
52 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarrai 3 9
53 ECHEVERZ Angèle Arrosa 1 4
54 ELGART Pettan Urepele 1 1
55 ELGUE Joanes Ortzaize 1 11
56 ELICECHE Jeanne Bidarrai 3 4
57 ELICECHE Koxe Manuel Bidarrai 2 6
58 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Azkarate 1 0
59 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldude 4 6
60 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldude 1 0
61 ERRECA Jean-Pierre Urepele 2 7
62 ERROTABEHERE Jean-Louis Arrosa 1 0
63 ERROTABEHERE Aguxtin Baigorri 3 7
64 ESCOZ Pedro (Jean-Pierre) Lasa 2 4
65 ESPIL Manex (Jean) Baigorri 1 0
66 ETCHEBARNE Michel Donazaharre 1 1
67 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepele 3 0
68 ETCHEBEHERE Grazi Ortzaize 1 3
69 ETCHEGOIN Michel Donazaharre 1 0
70 ETCHEHANDY Marcel Eiheralarre 4 39
71 ETCHEHANDY Ignace Eiheralarre 1 4
72 ETCHELECU Margaita Donibane Garazi 1 6
73 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarrai 1 5
74 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Baigorri 1 0
75 ETXAMENDI Eñaut Ezterenzubi 6 6
76 ETXEBARREN Domingo Urepele 1 27
77 ETXEBARREN Xanpier Urepele 1 27
78 ETXEBARREN Joanes Urepele 1 27
79 ETXEBEHERE Martxela Ortzaize 1 5
80 EYHERABIDE Pierre Donazaharre 1 0
81 GACHITEGUY Adrien Aldude 6 2
82 GAINZA Germaine Banka 1 3
83 GERMAIN Michel Donibane Garazi 1 22
84 GERMAIN Yvette Donibane Garazi 2 23
85 GLAISE Jamattitt Urepele 1 0
86 GOROSTIAGUE Jean-Michel Uharte Garazi 1 5
87 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasa 1 5
88 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Baigorri 5 10
89 HARISPE Flontxa Uharte Garazi 2 19
90 HARISTOY Marcel Baigorri 1 39
91 HARITSCHELHAR Eñaut Baigorri 2 0
92 HARITSCHELHAR Jean Baigorri 10 25
93 HARLOUCHET Claude Duzunaritze-Sarasketa 3 0
94 HARLOUCHET Maddi Duzunaritze-Sarasketa 2 10
95 HARLOUCHET Jean-Michel Duzunaritze-Sarasketa 2 5
96 HARRIET Angèle Urepele 1 0
97 HARRIET Marie-Jeanne Duzunaritze-Sarasketa 2 7
98 HARRIET Bertrand Buztintze-Hiriberri 1 2
99 HIRIGARAY Pantxo Aldude 2 0
100 HUARTE Yvonne Ortzaize 1 3
101 IBARGARAY Jean-Claude Lakarra 1 0
102 IBARRA Petra Banka 1 7
103 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Donibane Garazi 1 8
104 INCHAUSPE Martial Donibane Garazi 1 7
105 INCHAUSPE Alexis Donazaharre 1 4
106 INDART Beñardo Uharte Garazi 2 14
107 IRALOUR Peio Donazaharre 1 3
108 IRIART Charles Donibane Garazi 2 0
109 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banka 2 0
110 IRIBARNE Pierre Lasa 1 0
111 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Donibane Garazi 1 11
112 IRIGARAY Guillaume Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 1 9
113 IRIGARAY René Arrosa 1 6
114 IRIGARAY Pantzo Baigorri 2 0
115 IRIGARAY Joseph Azkarate 2 0
116 IRIGOIN Pierre Izpura 1 4
117 IRIGOYEN Guillaume Ainhize-Monjolose 1 3
118 IRIGOYEN Frantxoa Ainhize-Monjolose 3 0
119 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhize-Monjolose 1 4
120 IRIGOYEN Jean Ainhize-Monjolose 1 1
121 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarte 2 2
122 ITHURBIDE Felix Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 2 1
123 IÑARRA Martin Ortzaize 2 0
124 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ortzaize 2 1
125 JAURIBERRY Margitta Duzunaritze-Sarasketa 3 8
126 JAURY Peio Donibane Garazi 1 35
127 JUANIKOTENA Pantxo Banka 1 0
128 KURUTCHARRY Noëlie Aintzila 1 4
129 LACO-ERRECART Kaiet Mendibe 1 3
130 LAMBERT Xan Bidarrai 1 0
131 LANATUA Manex Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 6 33
132 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ortzaize 1 5
133 LANDABOURE Frédéric Ortzaize 1 5
134 LANDABURU Maddi Aintzila 1 7
135 LARRAMENDI Mañex Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 8 21
136 LARRAMENDY Beñat Donazaharre 1 0
137 LARRE Émile Baigorri 2 40
138 LAURONSE Marie-Jeanne Arrosa 1 2
139 LAXAGUE Pierre Azkarate 1 4
140 LEKUMBERRI Terexa Ortzaize 4 1
141 LEKUMBERRY Antoinette Ortzaize 1 6
142 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ortzaize 1 4
143 LEKUMBERRY Amélie Ortzaize 1 4
144 LERISSA Dominique (Domingo) Behorlegi 3 15
145 LUBET Henri Aldude 1 0
146 LUKU Antton Donibane Garazi 2 0
147 LURO Sabine Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 2 1
148 MAITIA François Izpura 2 0
149 MAITIA Jean-Louis Ezterenzubi 3 0
150 MARIS Joseph (Jo) Donibane Garazi 1 4
151 MARTICORENA Erramun Baigorri 3 5
152 MATÉO Jean Baigorri 1 0
153 MINABERRY Marie-Jeanne Banka 2 38
154 MINABERRY Caroline Ortzaize 1 1
155 MORETTI Jean Mendibe 1 4
156 NEGELOUA Erramun Gamarte 3 20
157 OLHASSO Jean-Noël Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 2 1
158 OTEIZA Henriette Aldude 1 0
159 OURET Charles (Ttale) Zaro 1 11
160 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarte 1 0
161 OÇAFRAIN Mayi Banka 2 7
162 OÇAFRAIN Yvonne Banka 1 5
163 OÇAFRAIN Marie-Christine Banka 1 4
164 OÇAFRAIN Dominika Banka 1 4
165 PARACHU Albert Bidarrai 1 5
166 PARACHU Paquita Bidarrai 1 2
167 SABALÇAGARAY Martin Baigorri 1 19
168 SALABERRI Babet Urepele 1 0
169 SALDUBEHERE Ttotte Aldude 2 0
170 SALLABERRY Kattalin Bidarrai 4 17
171 SAROIBERRI Xelextin Urepele 1 27
172 TIHISTA Michel Ezterenzubi 2 22
173 TISSET Catherine Behorlegi 3 8
174 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irulegi 1 4
175 TROUNDAY Maite Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 2 1
176 UHALDEBORDE Henri Donibane Garazi 1 35
177 UNHASSOBISCAY Jeanne Behorlegi 2 10
178 URRUTY Beñat Mendibe 2 15
179 VAN DEN ZANDE Bernard Duzunaritze-Sarasketa 2 5
180 ZUBILLAGA Magali Aldude 1 0
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.