Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoko ahozko memoria
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023-2024)
    • Ostatu, kafetegi, jatetxe eta bentak
    • Etnologo gazte - Donostei ikastetxea (2025-2026)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
    • Senpereko kantu xaharrak (2000-2025)
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
    • Hubert Catalogne funtsa
    • Jaione Cordoba Indaburu funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia
  • Oxtikenekoak elkartearen funtsak
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (1999-2009)
    • Kantu bilketa Senperealdean
  • Raphaël Parejo-Coudert funtsa
    • Kantuketan - Senpereko kantu xaharrak (1999)
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001)
  • Lierni Elortzaren funtsa
  • Thierry Truffaut funtsa
  • Xipri Arbelbide funtsa
  • Sarako herriko etxeko artxiboak
  • Jean-Pierre Lapouble funtsa

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 AINCIART Pierre (Piarres) "Aintziart" Heleta 1 2
2 ALGUEYRU Jean (Manex) Heleta 1 5
3 AMESTOY Koldo Hazparne 5 0
4 AMORENA Jean-Baptiste (Battitta) Lekorne 1 25
5 ARBELBIDE Marie Andrée Heleta 2 0
6 ARBELBIDE Xipri Heleta 3 15
7 BARBIER Leire Aiherra 1 36
8 BARBIER Henriette (Henrieta) Aiherra 1 3
9 BELLECAVE Yvonne Makea 2 6
10 BETBEDER Lucien Lekorne 1 0
11 BIBENS Bernadette Hazparne 1 0
12 BIDART Charlotte Hazparne 1 0
13 BIDART Jean-Pierre Hazparne 1 0
14 BIDART Pantxix Hazparne 3 11
15 BIDART HIRIGOYEN Marie Hazparne 1 1
16 BISCAY Samuel Aiherra 1 36
17 BONNET Joseph (Ttotte) Hazparne 1 15
18 BORTEYRU Bernard Hazparne 2 22
19 CAILLABA Xemartin Lekorne 1 8
20 CALDERON Luixa Beskoitze 1 7
21 CAMBLONG Daniel Hazparne 1 0
22 CAMBLONG Gratien "Elixa" Makea 4 0
23 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) Bastida 1 6
24 CARRÈRE Gracie Hazparne 1 2
25 CARRÈRE Aña Hazparne 1 8
26 CHALLET Jean Hazparne 1 0
27 CHARRITTON Xalbat Izturitze 1 0
28 CLAVERIE Marie (Maddi) Makea 1 32
29 CORNU Dominique Hazparne 1 10
30 CURUTCHET Jean-Pierre Heleta 7 24
31 CURUTCHET Armand Beskoitze 1 12
32 DARMENDRAIL Pierre Hazparne 1 0
33 DARTAGUIETTE Jean-Baptiste (Damatit) Aiherra 1 2
34 DETCHART Edouard Hazparne 1 0
35 DUBROCQ René Beskoitze 1 13
36 DUHALDE Dominique Lekuine 1 5
37 DUHALDE Étienne (Extebe) Aiherra 1 3
38 DUHART Robert Hazparne 1 1
39 DUNAT Jean-Louis Makea 1 1
40 DUNAT Maite Heleta 1 6
41 DUNAT Jean-Baptiste Lekorne 1 0
42 DUNAT Henri Lekorne 1 24
43 DURRUTY Peio Hazparne 2 0
44 ETCHEBARNE Jérôme Lekorne 1 25
45 ETCHEBEHERE Mattin Makea 1 0
46 ETCHEBERRY Jean-Louis Donoztiri 1 20
47 ETCHEMENDY Bernadette Hazparne 1 12
48 ETCHEPARE Luixa Lekorne 1 10
49 ETCHEVERRY Jean Heleta 1 0
50 ETCHEVERRY Lucien Heleta 1 0
51 ETCHEVERRY Michel Heleta 3 0
52 ETCHEVERRY Sauveur Heleta 1 0
53 ETCHEVERRY Jean-Pierre Heleta 1 0
54 EYHERABIDE Elena Beskoitze 1 3
55 EYHERACHAR Sauveur (Xalbat) Lekorne 1 25
56 FUNOSA Hélène Hazparne 1 0
57 GARAT Frantxoa Hazparne 2 30
58 GOUTENÈGRE Jean-Baptiste Hazparne 1 0
59 GOYHENECHE Jean (Jeannot) Hazparne 2 12
60 HARIGNORDOQUY Jean-Pierre Makea 1 12
61 HARIGNORDOQUY Laurent Makea 1 12
62 HEGUY Jean-Pierre Hazparne 1 5
63 HEGUY Gracie Hazparne 1 10
64 HEGUY Txomin Hazparne 12 6
65 HIRIART Kristof Bastida 1 11
66 HIRIART-URRUTY Jean "Abittu" Hazparne 1 0
67 HIRIGOYEN Jeanne Makea 1 19
68 IRIGOIN Pierre Hazparne 1 10
69 ITCIA Terexa Hazparne 1 14
70 JOCOU Gratien Beskoitze 1 15
71 LABADIE Pierre Hazparne 1 4
72 LANDARRETCHE Maddi Lekorne 1 9
73 LARRAMENDY Tristant Donoztiri 1 25
74 LARRANDABURU Antton Hazparne 1 19
75 LEKUONA Mixel Makea 2 0
76 LONDAITZBEHERE Maialen Hazparne 1 0
77 LURO Étienne Hazparne 1 0
78 MAILHARRANCIN Jean-Raymond Beskoitze 1 3
79 MARTINON Marie-Jeanne (Maixan) Aiherra 1 3
80 MAYA Graxi Lekorne 2 12
81 MENDIBOURE Jean-Marie "Jean-Pierre Mendiburu" Heleta 3 0
82 MINABERRY "URKOI" Pierre Hazparne 17 79
83 MOLERES Noël Heleta 1 6
84 MOUESCA ELISSALDE Ana Makea 1 0
85 MOUGICA Aña Mari Lekorne 1 18
86 MOUGICA Raymond Lekorne 1 18
87 OXARANGO Martin (Mattin) Aiherra 1 2
88 PARACHOU Paul Hazparne 1 0
89 ROBLES-ARANGUIZ Irkus Beskoitze 1 5
90 ROBLES-ARANGUIZ Estitxu Beskoitze 2 0
91 ROBLES-ARANGUIZ Ugutz Beskoitze 7 13
92 SABAROTS Charles Makea 1 40
93 SABAROTS Xaneta Makea 1 40
94 SAINT-ESTEBEN Maddi Hazparne 1 0
95 SAINTE-MARIE Jean-Pierre Aiherra 1 8
96 THICOIPE Jean Beskoitze 1 1
97 THÉRET Mizel Hazparne 1 13
98 UHALDE Peio Makea 2 2
99 URRUTY Laurent Lekorne 2 12
100 XARRITON Piarres Hazparne 9 14
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.