Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoko ahozko memoria
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023-2024)
    • Ostatu, kafetegi, jatetxe eta bentak
    • Etnologo gazte - Donostei ikastetxea (2025-2026)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
    • Senpereko kantu xaharrak (2000-2025)
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Phonogrammarchiv (Austria)
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
    • Kanaldude herri telebista
    • Hergarai Bizi 2025 Ahatsarrak lekuko
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia
  • Oxtikenekoak elkartearen funtsak
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (1999-2009)
    • Kantu bilketa Senperealdean
  • Raphaël Parejo-Coudert funtsa
    • Kantuketan - Senpereko kantu xaharrak (1999)
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001)
  • Lierni Elortzaren funtsa
  • Thierry Truffaut funtsa
  • Xipri Arbelbide funtsa
  • Sarako herriko etxeko artxiboak
  • Jean-Pierre Lapouble funtsa
  • Koldo Zuazo funtsa
  • Agustin Mendizabal funtsa
  • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
  • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
  • Eugenio Arozena funtsa
  • Mikel Erramouspé funtsa
  • Aldudarrak elkartearen funtsa
  • Guillaume Irigoyen funtsa
  • Alex Artzelus Mujika funtsa
  • Hubert Catalogne funtsa
  • Jaione Cordoba Indaburu funtsa
  • Ospitalea, Departamenduko ondare heziketa zentroa
  • Jean-Michel Guilcher funtsa
  • Beñat Achiary funtsa

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 ABEBERRY Beñat Arbona 1 0
2 AGUERRE Ttitto Senpere 1 11
3 AGUIRRE Laurent Donibane Lohizune 1 0
4 AMESTOY Imanol Urruña 1 3
5 ANDIAZABAL Pierre Urruña 3 9
6 APESTEGUY Laurent Arbona 2 9
7 APESTEGUY Mirentxu Arbona 2 8
8 APRENDIZTEGI Pierre Biriatu 1 0
9 ARAMBARRI Luxiano Ziburu 1 6
10 ARANAZ Raphaël Ziburu 2 0
11 ARANBURU Leon Urruña 1 0
12 ARANBURU ARBENOITZ Thérèse Urruña 1 0
13 ARIZAGA Joaquin Biriatu 1 18
14 ARKOTXA Aurelia Hendaia 2 0
15 ARREGUI Mikel Donibane Lohizune 1 12
16 ARRIETA Joseph Donibane Lohizune 1 25
17 ARTETXE SARASOLA Gorka Hendaia 2 34
18 ARTETXE SARASOLA Miren Hendaia 2 34
19 ARZALLUS Jexus Biriatu 1 7
20 AZARETE Olivier Donibane Lohizune 1 10
21 AZARETE Jean-Louis Urruña 1 0
22 BAPTISTE François Ainhoa 1 0
23 BARQUEZ Ramuntxo Ziburu 1 8
24 BARROSO GOMILA Odei Urruña 3 28
25 BERCETCHE Michel Urruña 1 8
26 BEREAU Jean-Michel Senpere 1 4
27 BERGARA Ganixon "Txistu" Sara 15 113
28 BERHOAGUE Etiennette Ziburu 1 5
29 BERRA Mixel Hendaia 1 0
30 BESSONART Jean Noël Senpere 15 52
31 BILLEREY Marxa Urruña 1 1
32 BILLON ZAMORA Joséphine "Fifine" Senpere 14 41
33 BORDA Pierre Senpere 4 4
34 BRAVE Lucie Senpere 1 0
35 BRAVE Martxel Senpere 14 34
36 BURGUETE Joséphine "Fifine" Ziburu 1 11
37 CARRÈRE Mattin Arbona 1 0
38 CARRÈRE Pantxoa Arbona 7 7
39 CASTET Simon Getaria 1 0
40 CLERC-CHARRIEZ Elena Urruña 1 14
41 COLINA Sustrai Urruña 1 17
42 DELPECH Jean Sara 1 2
43 DELPECH Paul Sara 1 0
44 DIRASSAR Jean-Baptiste (Janbattitt) Ziburu 1 6
45 DOUAT Dominique Ziburu 1 10
46 DUHAU Henri Senpere 4 44
47 DUPÉROU Rémi Donibane Lohizune 1 30
48 DUTOURNIER Michel Sara 2 0
49 DUTOURNIER Paul Sara 4 0
50 ECENARRO Kotte Hendaia 1 0
51 ECHEVESTE Angel Ziburu 1 7
52 ELBÉE Elie (d') Ahetze 1 0
53 ELGART Michel Donibane Lohizune 1 8
54 ELHORGA Laurent Arbona 14 32
55 ELIZONDO Ion Urruña 1 6
56 EPALZA Mikel Urruña 1 10
57 ERRANDONEA Germaine Sara 1 1
58 ERRANDONEA Angèle Sara 1 0
59 ESAIN Jean-Pierre Donibane Lohizune 1 21
60 ESPONDA Germain Senpere 1 0
61 ESPONDE Anita Ahetze 2 9
62 ETCHAVE Françoise Getaria 1 3
63 ETCHELECOU Pierre Arbona 5 40
64 ETCHEVERRIA Jokin Donibane Lohizune 1 14
65 ETCHEVERRY Ernest Donibane Lohizune 1 29
66 ETCHEVERS Ernest Donibane Lohizune 1 27
67 ETXARRI Andoni Hendaia 1 27
68 ETXEBARRIA Jokin Donibane Lohizune 1 0
69 EZPONDA Txomin Ahetze 11 7
70 FAGOAGA Ganex Sara 1 0
71 FAGOAGA Jean Sara 1 0
72 FAGOAGA Paul Martin Sara 3 0
73 FAGOAGA Gabriel Senpere 11 25
74 FAGOAGA Pello Senpere 4 5
75 FAGOAGA ("APEZTEI") François (Frantxua) Senpere 12 86
76 GALANT André Ziburu 1 3
77 GARAIALDE Raymond Donibane Lohizune 1 0
78 GARAT Jean-Baptiste Hendaia 3 9
79 GARCIA Arturo Ziburu 1 11
80 GARCIA-BASURKO Joanes Sara 1 17
81 GARMENDIA Isidore Donibane Lohizune 1 0
82 GAZTELUMENDI Pierre Biriatu 1 0
83 GIRARD Eztitxu Sara 1 1
84 GOIKOETXEA Itxaro Donibane Lohizune 1 0
85 GONI Peio Senpere 1 0
86 GORRIA Pedro Urruña 1 8
87 HALSOUET Pello Senpere 1 3
88 HIRIGOYEN Marina Sara 1 1
89 HIRIGOYEN Antton Sara 2 8
90 IBARRA Auger Senpere 4 6
91 IBARRA Thérèse Senpere 4 6
92 IDIART Roger Azkaine 9 0
93 INCHAUSPE Charles Donibane Lohizune 1 0
94 INDA Inazio Azkaine 1 0
95 INDART GUIJARRO Thérèse Sara 1 1
96 IRASTORZA Extefana Hendaia 2 37
97 IRATZOKI Jean Louis Azkaine 1 17
98 IRATZOKI Thérèse Azkaine 1 17
99 IRATZOQUY Adrien Azkaine 3 28
100 IRATZOQUY Bernadette Azkaine 1 0
101 IRAZOQUI Annie Donibane Lohizune 1 10
102 IRAZUSTA Richard Hendaia 1 0
103 IRUBETAGOYENA Jacques (Jako) Senpere 3 5
104 IRUBETAGOYENA Antoine Senpere 4 10
105 ITHURRALDE André Donibane Lohizune 2 0
106 ITHURRALDE Kattalin Donibane Lohizune 1 22
107 ITURRIOZ Andoni Senpere 1 3
108 JAUREGUIBERRY Joseph Donibane Lohizune 1 12
109 JOSET Zunda Elissalde "Toto" Sara 1 33
110 KAEMPF Albert Ziburu 1 18
111 KARRIKABURU Pierre Senpere 1 0
112 LABORDE Battitte Sara 1 0
113 LADUCHE Pampi Azkaine 2 0
114 LADUCHE Joseph Azkaine 4 0
115 LADUCHE Mañaña Azkaine 1 0
116 LAFITTE Mattin Urruña 1 6
117 LAMARENS "EZKERRA" Jean-Baptiste Senpere 1 1
118 LAMERAIN Benoit Getaria 1 5
119 LAMOTHE Frantxa Sara 1 2
120 LANOUGUERE Ladix Ziburu 1 0
121 LARRALDE Christian Donibane Lohizune 1 2
122 LARREA Dominique Senpere 2 0
123 LARREA Adur Ziburu 1 15
124 LARRETCHE Jean-Baptiste Urruña 1 8
125 LARRETCHE Xalbat Senpere 2 3
126 LARZABAL Piarres Azkaine 7 0
127 LARZABAL Jean-Jacques Urruña 1 0
128 LASCANO Pascale Getaria 2 7
129 LASSERRE Théodore Ziburu 1 9
130 LASTRA Luixa Azkaine 2 5
131 LATASA GOYA Pierre Urruña 1 4
132 LAVILLARD Dominique Ziburu 1 12
133 LAZKANO Jean-Pierre (Panpi) Senpere 18 87
134 LEGARTO Hélène Donibane Lohizune 6 73
135 LEKUONA Janbattitt Biriatu 1 0
136 LEKUONA IRAZOKI Elixabet Urruña 1 0
137 LEMOINE Jean Sara 2 0
138 LEREMBOURE Thérèse Sara 2 0
139 LIZARDI Jean Donibane Lohizune 1 0
140 LUBERRIAGA André (Andde) Azkaine 2 0
141 MARIN Pantxo Ziburu 1 0
142 MARIN Luixito Ziburu 1 0
143 MARIN Julien Ziburu 1 0
144 MARTIARENA Xabier Ziburu 1 7
145 MENDIBOURE Beñat Donibane Lohizune 1 11
146 MENDIBOURE Michel Senpere 8 5
147 MENDIBOURE Pascal Senpere 10 29
148 MENDIBURU Jean-Baptiste Donibane Lohizune 1 2
149 MIHURA Fermin Azkaine 2 0
150 MILLET Ixabel Hendaia 1 4
151 MIRANDA Kattin Ahetze 2 22
152 MIRANDA Raphaël Ziburu 1 11
153 MIURA Joseph Ziburu 1 25
154 MOLLE Béatrice Hendaia 1 0
155 MONZÓN Telesforo Donibane Lohizune 1 0
156 MOURGUY Jean-Baptiste Donibane Lohizune 1 12
157 MUGICA Léon Ziburu 2 9
158 MUGICA Ramuntxo Urruña 1 0
159 NÉROU Rosette Ziburu 1 15
160 OLAECHEA Edouard Ahetze 2 9
161 OLAIZOLA Hélène Hendaia 1 0
162 OLASAGASTI Eugène Donibane Lohizune 1 11
163 OSTOLAZA Joxemari "Xalbardin" Urruña 3 5
164 OYHANTO Pierre Azkaine 1 29
165 OYHANTO Suzanne Mireille Azkaine 1 31
166 PASCASSIO Bernard Ziburu 1 0
167 PASSICOT Mattin Ziburu 1 0
168 POUYAL Germaine Ahetze 2 16
169 PÉRY Fermina Ziburu 1 11
170 PÉRY Jean Ziburu 1 12
171 PÉRY Martta Ziburu 1 0
172 PÉRY Martin Donibane Lohizune 1 0
173 SALHA Kattalin Donibane Lohizune 1 13
174 SASCO Jean Arbona 1 1
175 SEDES Michel Donibane Lohizune 1 29
176 SEIN Anttonie Donibane Lohizune 2 23
177 SEIN Albert Donibane Lohizune 1 0
178 SEIN Manuel "Xanpun" Donibane Lohizune 9 0
179 SORHOUET Madeleine Urruña 1 8
180 SORÇABAL Léon "Dongaitz" Urruña 1 0
181 SOUBELET René Urruña 2 0
182 SOUDRE "LARREKO" Jean-Pierre Senpere 1 1
183 SUSPERREGUI Manuel Ziburu 1 0
184 TAPIA Jean-Baptiste Ziburu 7 10
185 TELLERIA Ramuntxo Donibane Lohizune 2 30
186 TELLERIA Pantxika Donibane Lohizune 1 11
187 TELLERIA-ADAM Jakes Donibane Lohizune 1 21
188 TELLETXEA Leon Urruña 1 19
189 TORAL Michel Ziburu 1 9
190 TREKU Martin "Mattin" Ahetze 10 0
191 TXOPERENA Maddi Ane Hendaia 1 15
192 URBISTONDO Mixel Sara 5 3
193 URBISTONDO Fermin (Firmin) Sara 1 7
194 URKIA Jean-Pierre Ahetze 2 3
195 URKIA BERRA Eustaquia Hendaia 1 23
196 VASLIN Michel Donibane Lohizune 1 22
197 ZAMORA Bernardin Azkaine 4 14
198 ZAMORA-DURRUTI Auxtin Senpere 1 6
199 ZOZAYA Battitt Azkaine 1 0
200 ZOZAYA Pantxoa Donibane Lohizune 1 0
201 ZOZAYA Mixel Donibane Lohizune 1 0
202 ZOZAYA GOYA Maite Urruña 1 0
203 ZUBELDIA Nahia Ziburu 1 15
204 ZUGASTI André Urruña 1 8
205 ZUNDA Teodora Sara 1 1
206 ÇUBURU Josep Senpere 1 0
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.