Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoa
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Xipri Arbelbide funtsa
    • Jean-Pierre Lapouble funtsa
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 ACCOCEBERRY Marcel Larraine 2 0
2 ACCOCEBERRY Maiteja Larraine 2 25
3 AGER Maiana Mitikile-Larrori-Mendibile 1 11
4 AGUER Pierre "Gat (Garat)" Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 2 0
5 AGUER Junes Gamere-Zihiga 1 3
6 AGUER Agnès Gamere-Zihiga 1 4
7 AGUERGARAY Allande Muskildi 2 0
8 AGUERGARAY Dominique Muskildi 1 0
9 AGUERGARAY Léonie Muskildi 3 4
10 ALTHABE Aurri Barkoxe 1 13
11 ARAGUAS Maddalen Gotaine-Irabarne 2 4
12 ARAMBURU Jean-Louis Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 2 21
13 ARANBURU "ARHANTXET" Beñat Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 2 0
14 ARHANCET Michel Atharratze-Sorholüze 2 6
15 ARHANCET Pierra Atharratze-Sorholüze 1 34
16 ARHANCET ÜTHÜRRI Marianne Atharratze-Sorholüze 1 34
17 ARHEX Joseph Santa Grazi 1 0
18 ARHEX Jean Liginaga-Astüe 1 0
19 ARHIE Marie Idauze-Mendi 1 5
20 ARMAGNAGUE Marie-Pierre Ainharbe 2 7
21 AROIX BIELLE Marie Rose Barkoxe 1 0
22 AROTCHAREN Jean-Baptiste (Battitta) Idauze-Mendi 1 5
23 ARTÇANUTHURY Gabrielle Idauze-Mendi 1 5
24 ASCARATEIL Pierre Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 7
25 BARNECHE André Urrüstoi-Larrabile 1 9
26 BARNEIX Maite Sohüta 1 11
27 BARNEIX Julien Larraine 2 6
28 BARREIX Erramun Urdiñarbe 2 0
29 BARREIX Michel Urdiñarbe 3 0
30 BARTHE Marie-Louise (Mailuisa) Urdiñarbe 1 5
31 BASAHAUN AGUIAR Anne Marie Santa Grazi 1 0
32 BASSABER Félix Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 10
33 BAYLE Aña Urdiñarbe 1 4
34 BEDAXAGAR Jean-Michel Urdiñarbe 7 32
35 BEHETY Beñat Larraine 2 0
36 BEHOCARAY Jean Pierra Sohüta 2 0
37 BERDOT Jean Eskiula 1 0
38 BERROGAIN Luisa Urdiñarbe 2 4
39 BERZAITZ Michel Muskildi 1 0
40 BERZAITZ Pier-Paul Muskildi 2 0
41 BIDALUN ETCHEMAITE Noelie Santa Grazi 1 0
42 BIDEGARAY Saint-Jean Garindaine 1 3
43 BISKAISAKE Marianne Altzürükü 1 1
44 BORDAÇARRE Arnaud "Allandu" Iruri 3 32
45 BORDAÇARRE Pierre "Etxahun Iruri" Iruri 4 0
46 BOUILLON Gaxuxa Maule-Lextarre 1 7
47 BURGUBURU Ambroise Santa Grazi 3 9
48 BURGUBURU Madeleine Santa Grazi 1 0
49 BURGUBURU Maité Santa Grazi 1 0
50 CAMPANÉ Marianne Altzürükü 1 1
51 CAMUS Sauveur Bildoze-Onizepea 2 0
52 CASANAVE Pierra Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 0
53 CASANAVE Maddalen Ligi-Atherei 1 0
54 CASENAVE-HARIGILE Junes Santa Grazi 6 10
55 CASET BARREIX Luisa Urdiñarbe 2 0
56 CASTILLON Graxiana Eskiula 2 24
57 CASTILLON Ximun Eskiula 1 21
58 CHILOPÉ Michel Urdiñarbe 2 7
59 CHIMIX Solange Muskildi 1 0
60 CLAVERIE Pierre Maule-Lextarre 1 2
61 DALGALARONDO Paul Maule-Lextarre 1 0
62 DALGALARRONDO Elisabeth Urdiñarbe 1 4
63 DASCON Fantxoa Idauze-Mendi 5 7
64 DASCON Allande Urdiñarbe 3 0
65 DAVANT Joana Urrüstoi-Larrabile 1 24
66 DAVANT Jean-Louis Urrüstoi-Larrabile 10 53
67 DAVANT Jean Pierra Urrüstoi-Larrabile 1 0
68 ERBIN Johañe Sohüta 1 4
69 ERREZARET René Eskiula 1 5
70 ESTECAHANDY Jean-Louis "Lulu Ibar" Barkoxe 2 35
71 ETCHANDY Charles Maule-Lextarre 1 0
72 ETCHART Jean Altzürükü 1 0
73 ETCHART Kattalina Altzürükü 1 0
74 ETCHEBARNE Pierre Barkoxe 1 24
75 ETCHEBARNE Jüje Gamere-Zihiga 1 0
76 ETCHEBARNE Joseph (Jojo) Barkoxe 1 7
77 ETCHEBEST Johañe Ligi-Atherei 1 10
78 ETCHECOPAR Michel Gotaine-Irabarne 1 17
79 ETCHECOPAR Maitena Zalgize-Doneztebe 3 0
80 ETCHEGOYEN Benoît Garindaine 1 11
81 ETCHEGOYHEN Jean Altzürükü 1 0
82 ETCHEGOYHEN Philippe Idauze-Mendi 4 18
83 ETCHEMAITE Beñat Larraine 1 0
84 ETXART Allande Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 5 12
85 ETXART Margarita Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 5
86 ETXART Niko Altzürükü 4 5
87 ETXEBARRIA Gonzalo Barkoxe 3 16
88 ETXEBERRY Xuxe Larraine 1 0
89 FAURIE Margot Espeize-Undüreine 1 18
90 GARAT Louis Barkoxe 1 2
91 GARAT Polo Barkoxe 1 17
92 GARCIA ELGART Maiana Muskildi 2 0
93 GASTELLUSSARRY Maddi Muskildi 1 5
94 GUIRESSE Pierre Maule-Lextarre 3 0
95 HASTOY Jean Atharratze-Sorholüze 4 0
96 HOBIAGUE Allande Etxebarre 1 0
97 HOQUI Bettan Zalgize-Doneztebe 1 39
98 HOQUI Joana Zalgize-Doneztebe 1 39
99 IRABARNIA Maidalena Barkoxe 1 22
100 IRIART Ihitz Aloze-Ziboze-Onizegaine 1 24
101 IRIBARNE Piarres Ainharbe 1 0
102 JARAGOYHEN Jakes Altzürükü 3 27
103 JAUREGUIBER Joseph Larraine 1 39
104 KORTONDO Joseph Larraine 1 0
105 LARRANDABURU Oihana Larraine 2 25
106 LARRANDABURU Robert "Pipas" Larraine 1 0
107 LASCARAY Jean Ainharbe 1 0
108 LAUGA Grégoire Ainharbe 1 10
109 LAXAGUEBORDE Dominique "Etchandyber" Mendikota 1 7
110 LECHARDOY Germaine Barkoxe 1 31
111 LECHARDOY Jean-Fabien Barkoxe 1 31
112 LECHARDOY Ana Barkoxe 1 0
113 LOUGAROT Arnaud Gotaine-Irabarne 1 7
114 MENDIONDO Madeleine Mitikile-Larrori-Mendibile 4 0
115 MIRANDE Jean-Pierre "Pepela" Garindaine 1 0
116 MOHORADE Odette Urdiñarbe 1 0
117 MOROT MONOMI Ferdinand Sohüta 1 28
118 NICIBAR BÜRGÜBÜRÜ Dominique Atharratze-Sorholüze 1 28
119 OLALAINTY Maite Ligi-Atherei 1 0
120 OLIARJ-INÈS Elsa Atharratze-Sorholüze 1 12
121 PEILLEN Txomin Santa Grazi 2 0
122 PEREZ Juan Cruz Maule-Lextarre 1 4
123 PEREZ Armand Maule-Lextarre 2 19
124 PITRAU Anita Atharratze-Sorholüze 1 8
125 POINEAU Francis Mitikile-Larrori-Mendibile 1 6
126 PORDOY HASTOY Félicie Atharratze-Sorholüze 1 0
127 QUEHEILLE Patrick "Kanpo" Barkoxe 2 32
128 QUEHEILLE Marcel Zalgize-Doneztebe 2 0
129 QUEHEILLE Battitte Altzürükü 1 27
130 QUEHEILLE Margaita Barkoxe 1 22
131 RECALT Dominika "Titika" Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 17
132 RECALT Jean-Pierre Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 30
133 RECALT Maiteja Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 0
134 RECALT Georges Sarrikotapea 1 5
135 RECALT Yolande Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 6
136 SAGARDOI Battitta Barkoxe 1 17
137 SARASOLA Beñat Maule-Lextarre 1 0
138 TARTACHU Erramun Urdiñarbe 1 22
139 TAUZIN Benoît Gamere-Zihiga 1 6
140 URRUTY Battitta Garindaine 4 0
141 URRUTY AGUER Aña Mari Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 0
142 UTHURRIBORDE Dominique Barkoxe 2 0
143 XÜBÜRÜ Junes Atharratze-Sorholüze 6 0
144 ZAMPONI Maider Liginaga-Astüe 1 6
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.