Bilaketa aurreratua


  • Pirinio Atlantikoetako artxiboak
    • Euskal itsas ondarea
    • Euskal dantza
    • XX. mendeko bigarren erdiko mugimendu handiak
    • Aturriko isurialdea
    • Zapatagintza Hazparnen eta Zuberoan
    • Arberoa-Iholdi-Oztibarreko ahozko memoria
    • Lapurdiko ahozko memoria
    • Zuberoa
    • Ahozkotasuna Baxenabarren: Garazi-Baigorri
    • Amikuzeko ahozko memoria
    • Etnologo gazte - Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa (2023)
  • Euskal kultur erakundeko artxiboak
    • Elkarrizketa tematikoak
    • SOKA, euskal dantzaren urratsetan
    • "Euskal kulturaren lekuko" elkarrizketak
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Euskal kulturari buruzko mintzaldiak
    • Senpereko kantu xaharrak (2000-2025)
  • Itsasuko herriko etxeko artxiboak
  • Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus
  • Donibane Lohizuneko herriko etxeko artxiboak
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Maite Barnetche-ren "Euskal Herria orai eta gero" emankizunak (1971-1986)
    • Urdin Euskal Herri irratiko euskal artxiboak (1969-1990)
  • Funts pribatu desberdinak
    • Xipri Arbelbide funtsa
    • Jean-Pierre Lapouble funtsa
    • Koldo Zuazo - Grabazio-bilduma
    • Agustin Mendizabalen fondoa
    • "Maurice Abeberry omendua" elkartearen artxiboak
    • Ttipi-Ttapa Fundazioa - Erran.eus
    • Euskal antzerkiaz - Eugenio Arozenaren funtsa
    • Mikel Erramouspéren funtsa
    • Aldudarrak elkartearen funtsa
    • Guillaume Irigoyen funtsa
    • Alex Artzelus Mujika funtsa
    • Hubert Catalogne funtsa
  • Prusiako Komisio fonografikoaren artxiboak (Alemania)
  • Radiokultura
    • Elkarrizketak - Radiokultura.eus
    • Zapatagintza Hazparnen - Radiokultura.eus
  • Lapurdi irratia
  • Mucem
  • Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Euskokultur fundazioa
  • Gure irratia
  • Oxtikenekoak elkartearen funtsak
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (2005, 2007)
    • Kantu bilketa Senperealdean
  • Raphaël Parejo-Coudert funtsa
    • Kantuketan - Senpereko kantu xaharrak (1999)
    • Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001)
  • Lierni Elortzaren funtsa

Emaitza(k)

# Lekukoak Herria Grabaketak Pasarteak
1 AGUERRE Maddi Irisarri 1 20
2 ALKHAT Ernest Iholdi 3 0
3 ARHANCHET Claude Landibarre 1 10
4 ARHETS Jean (Nane) Jutsi 2 12
5 ARRABIT Maddia Donaixti-Ibarre 4 11
6 ASTABIE Jean-Marie Bunuze 3 6
7 BACHO Jean Larzabale-Arroze-Zibitze 2 5
8 BACHOC Erramun Suhuskune 1 4
9 BASSAGAISTEGUY Kattalin Bunuze 1 0
10 BERROUET Dominika Hozta 2 0
11 BOUZOUT Marie-Jeanne Larzabale-Arroze-Zibitze 2 8
12 CACHENAUT Arnaud (Arño) Irisarri 2 2
13 CASAUBON Jakes Izura-Azme 5 12
14 CHALLET Jean-Pierre Armendaritze 1 0
15 DAGORRET Marie Irisarri 1 7
16 DALLE Aña Donaixti-Ibarre 1 15
17 DUHALDE Aña Iholdi 1 25
18 ERDOZAINCY Jean-Pierre (Panpale) Larzabale-Arroze-Zibitze 2 9
19 ETCHART Bernard (Beñat) Irisarri 1 7
20 ETCHEBEHERE Joseph Irisarri 2 11
21 ETCHEBERRY Alexandre Arhantsusi 3 7
22 ETCHEGOINBERRY Jeanne-Marie Irisarri 1 10
23 ETCHELET Gaxuxa Jutsi 2 10
24 ETCHEMENDY Peio Suhuskune 1 1
25 ETCHETO Arño Donaixti-Ibarre 2 8
26 ETCHEVERRY Beñat Irisarri 1 13
27 ETCHEVERRY Jean-Baptiste Larzabale-Arroze-Zibitze 2 2
28 FRANCHISTEGUY Anbrox Iholdi 1 31
29 FRANCHISTEGUY Fernand Iholdi 1 22
30 FRANCHISTEGUY Erramun Iholdi 1 30
31 FUCHS Manex Larzabale-Arroze-Zibitze 1 9
32 GARAT Laurent Armendaritze 1 12
33 HARAMBURU Jean-Pierre (Pettiri) Donaixti-Ibarre 2 7
34 HARAN Mathilde Irisarri 1 24
35 HARAN Henri Irisarri 2 25
36 HARANBERRI Zelie Izura-Azme 1 22
37 HARISPURU Kaiet Hozta 2 4
38 HARISPURU Pettiri Ibarla 1 0
39 HARISPURU Arnaud (Arño) Ibarla 3 0
40 HARISPURU Jean-Pierre (Janpierra) Ibarla 2 9
41 HARISPURU Panpi Ibarla 1 0
42 HÉGUY Jean-Baptiste Iholdi 1 30
43 IDIEDER Aña Irisarri 1 6
44 IDIEDER Pierre-Arnaud Irisarri 1 8
45 INCHAUSPÉ Maddi Donaixti-Ibarre 2 11
46 INDABURU Kaiet Iholdi 1 32
47 IRIBARREN Pierre Irisarri 1 27
48 ITHURRALDE Laurent Bunuze 1 5
49 ITHURRALDE Maina Izura-Azme 2 6
50 LACO Pierra Jutsi 2 13
51 LACOURRÈGE Juanita Irisarri 1 31
52 LAGOURGUE Daniel Landibarre 1 28
53 LARRALDE Eñaut Izura-Azme 5 0
54 MENDIBURU Pierre Armendaritze 1 1
55 MIGELGORRI Jan Battitt Iholdi 1 12
56 MINABERRY Germaine Irisarri 1 31
57 OFIZIALDEGI Eñaut Larzabale-Arroze-Zibitze 2 0
58 OLHARAN Jean Larzabale-Arroze-Zibitze 2 12
59 OLÇOMENDY Manex Izura-Azme 1 11
60 OLÇOMENDY Antoinette Izura-Azme 1 11
61 OTHARAN Marie-Jeanne Irisarri 1 15
62 OURET Kaiet Suhuskune 2 0
63 OURET Arño Suhuskune 1 0
64 OURET André Suhuskune 1 3
65 OURTHIAGUE Beñat Larzabale-Arroze-Zibitze 2 8
66 PETOTEGUY Piarre Jutsi 2 13
67 PREDAIGNE Pierrot Izura-Azme 2 8
68 RUSPIL Lucien Larzabale-Arroze-Zibitze 2 14
69 SAINTE-MARIE Mixel Landibarre 1 39
70 SALLES Pierre Izura-Azme 4 5
71 SOULÉ Peio Irisarri 3 0
72 UHALDEBORDE Madalena Hozta 2 0
73 UHART Jean Pierre Hozta 2 0
74 UHART Aña Bunuze 4 2
75 URRUTY Xemark Donaixti-Ibarre 2 8
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.