Estatistikak lurraldeka: Hego Lapurdi
Hego Lapurdi
Herriak: 12
Lekukoak: 162 (Gizonak: %77 | Emazteak: %23)
Grabaketak: 203
Pasarteak: 1279
Orenak: 152
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABEBERRY Beñat | Arbona | 1 | 0 | |
2 | AGUERRE Ttitto | Senpere | 1 | 11 | |
3 | AGUIRRE Laurent | Donibane Lohizune | 1 | 0 | |
4 | ANDIAZABAL Pierre | Urruña | 3 | 9 | |
5 | APESTEGUY Laurent | Arbona | 2 | 13 | |
6 | APESTEGUY Mirentxu | Arbona | 2 | 13 | |
7 | APRENDIZTEGI Pierre | Biriatu | 1 | 0 | |
8 | ARAMBARRI Luxiano | Ziburu | 1 | 6 | |
9 | ARANAZ Raphaël | Ziburu | 2 | 0 | |
10 | ARANBURU Leon | Urruña | 1 | 0 | |
11 | ARANBURU ARBENOITZ Thérèse | Urruña | 1 | 0 | |
12 | ARIZAGA Joaquin | Biriatu | 1 | 18 | |
13 | ARKOTXA Aurelia | Hendaia | 2 | 0 | |
14 | ARREGUI Mikel | Donibane Lohizune | 1 | 14 | |
15 | ARRIETA Joseph | Donibane Lohizune | 1 | 25 | |
16 | ARTETXE SARASOLA Gorka | Hendaia | 2 | 34 | |
17 | ARTETXE SARASOLA Miren | Hendaia | 2 | 34 | |
18 | ARZALLUS Jexus | Biriatu | 1 | 5 | |
19 | AZARETE Olivier | Donibane Lohizune | 1 | 10 | |
20 | AZARETE Jean-Louis | Urruña | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.