Estatistikak lurraldeka: Hego Lapurdi
Hego Lapurdi
Herriak: 12
Lekukoak: 206 (Gizonak: %76 | Emazteak: %24)
Grabaketak: 254
Pasarteak: 1919
Orenak: 207
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | MARIN Pantxo | Ziburu | 1 | 0 | |
| 142 | MARIN Luixito | Ziburu | 1 | 0 | |
| 143 | MARIN Julien | Ziburu | 1 | 0 | |
| 144 | MARTIARENA Xabier | Ziburu | 1 | 7 | |
| 145 | MENDIBOURE Beñat | Donibane Lohizune | 1 | 11 | |
| 146 | MENDIBOURE Michel | Senpere | 8 | 5 | |
| 147 | MENDIBOURE Pascal | Senpere | 10 | 29 | |
| 148 | MENDIBURU Jean-Baptiste | Donibane Lohizune | 1 | 2 | |
| 149 | MIHURA Fermin | Azkaine | 2 | 0 | |
| 150 | MILLET Ixabel | Hendaia | 1 | 4 | |
| 151 | MIRANDA Kattin | Ahetze | 2 | 22 | |
| 152 | MIRANDA Raphaël | Ziburu | 1 | 11 | |
| 153 | MIURA Joseph | Ziburu | 1 | 25 | |
| 154 | MOLLE Béatrice | Hendaia | 1 | 0 | |
| 155 | MONZÓN Telesforo | Donibane Lohizune | 1 | 0 | |
| 156 | MOURGUY Jean-Baptiste | Donibane Lohizune | 1 | 12 | |
| 157 | MUGICA Léon | Ziburu | 2 | 9 | |
| 158 | MUGICA Ramuntxo | Urruña | 1 | 0 | |
| 159 | NÉROU Rosette | Ziburu | 1 | 15 | |
| 160 | OLAECHEA Edouard | Ahetze | 2 | 9 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
