Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 149 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 177
Pasarteak: 1074
Orenak: 146
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HOQUI Bettan | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 | |
| 102 | HOQUI Joana | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 | |
| 103 | IRABARNIA Maidalena | Barkoxe | 1 | 22 | |
| 104 | IRIART Ihitz | Aloze-Ziboze-Onizegaine | 1 | 24 | |
| 105 | IRIBARNE Piarres | Ainharbe | 1 | 0 | |
| 106 | JARAGOYHEN Jakes | Altzürükü | 3 | 27 | |
| 107 | JAUREGUIBER Joseph | Larraine | 1 | 39 | |
| 108 | KORTONDO Joseph | Larraine | 1 | 0 | |
| 109 | LARRANDABURU Oihana | Larraine | 2 | 25 | |
| 110 | LARRANDABURU Robert "Pipas" | Larraine | 1 | 0 | |
| 111 | LASCARAY Jean | Ainharbe | 1 | 0 | |
| 112 | LAUGA Grégoire | Ainharbe | 1 | 1 | |
| 113 | LAXAGUEBORDE Dominique "Etchandyber" | Mendikota | 1 | 7 | |
| 114 | LECHARDOY Germaine | Barkoxe | 1 | 23 | |
| 115 | LECHARDOY Jean-Fabien | Barkoxe | 1 | 30 | |
| 116 | LECHARDOY Ana | Barkoxe | 1 | 0 | |
| 117 | LOUGAROT Arnaud | Gotaine-Irabarne | 1 | 7 | |
| 118 | MENDIONDO Madeleine | Mitikile-Larrori-Mendibile | 4 | 0 | |
| 119 | MIRANDE Jean-Pierre "Pepela" | Garindaine | 1 | 0 | |
| 120 | MOHORADE Odette | Urdiñarbe | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
