Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 149 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 177
Pasarteak: 1074
Orenak: 146
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | MOROT MONOMI Ferdinand | Sohüta | 1 | 28 | |
| 122 | NICIBAR BÜRGÜBÜRÜ Dominique | Atharratze-Sorholüze | 1 | 28 | |
| 123 | OLALAINTY Maite | Ligi-Atherei | 1 | 0 | |
| 124 | OLIARJ-INÈS Elsa | Atharratze-Sorholüze | 1 | 12 | |
| 125 | PEILLEN Txomin | Santa Grazi | 2 | 0 | |
| 126 | PEREZ Juan Cruz | Maule-Lextarre | 1 | 4 | |
| 127 | PEREZ Armand | Maule-Lextarre | 2 | 19 | |
| 128 | PITRAU Anita | Atharratze-Sorholüze | 1 | 8 | |
| 129 | POINEAU Francis | Mitikile-Larrori-Mendibile | 1 | 6 | |
| 130 | PORDOY HASTOY Félicie | Atharratze-Sorholüze | 1 | 0 | |
| 131 | QUEHEILLE Patrick "Kanpo" | Barkoxe | 2 | 32 | |
| 132 | QUEHEILLE Marcel | Zalgize-Doneztebe | 2 | 0 | |
| 133 | QUEHEILLE Battitte | Altzürükü | 1 | 27 | |
| 134 | QUEHEILLE Margaita | Barkoxe | 1 | 22 | |
| 135 | RECALT Dominika "Titika" | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 17 | |
| 136 | RECALT Jean-Pierre | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 30 | |
| 137 | RECALT Maiteja | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 0 | |
| 138 | RECALT Georges | Sarrikotapea | 1 | 5 | |
| 139 | RECALT Yolande | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 6 | |
| 140 | SAGARDOI Battitta | Barkoxe | 1 | 17 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
