Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 146 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 174
Pasarteak: 1061
Orenak: 140
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | OLALAINTY Maite | Ligi-Atherei | 1 | 0 | |
| 122 | OLIARJ-INÈS Elsa | Atharratze-Sorholüze | 1 | 12 | |
| 123 | PEILLEN Txomin | Santa Grazi | 2 | 0 | |
| 124 | PEREZ Juan Cruz | Maule-Lextarre | 1 | 4 | |
| 125 | PEREZ Armand | Maule-Lextarre | 2 | 19 | |
| 126 | PITRAU Anita | Atharratze-Sorholüze | 1 | 8 | |
| 127 | POINEAU Francis | Mitikile-Larrori-Mendibile | 1 | 6 | |
| 128 | PORDOY HASTOY Félicie | Atharratze-Sorholüze | 1 | 0 | |
| 129 | QUEHEILLE Patrick "Kanpo" | Barkoxe | 2 | 32 | |
| 130 | QUEHEILLE Marcel | Zalgize-Doneztebe | 2 | 0 | |
| 131 | QUEHEILLE Battitte | Altzürükü | 1 | 27 | |
| 132 | QUEHEILLE Margaita | Barkoxe | 1 | 22 | |
| 133 | RECALT Dominika "Titika" | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 17 | |
| 134 | RECALT Jean-Pierre | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 30 | |
| 135 | RECALT Maiteja | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 0 | |
| 136 | RECALT Georges | Sarrikotapea | 1 | 5 | |
| 137 | RECALT Yolande | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 6 | |
| 138 | SAGARDOI Battitta | Barkoxe | 1 | 17 | |
| 139 | SARASOLA Beñat | Maule-Lextarre | 1 | 0 | |
| 140 | TARTACHU Erramun | Urdiñarbe | 1 | 22 | 
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
        