Statistiques par territoires: Côte basque - Adour
Côte basque - Adour
Communes : 5
Témoins : 77 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 113
Séquences : 448
Heures : 89
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
41 | HENNEBUTTE Amaia | Biarritz | 0 | 0 | |
42 | IDIART Jacqueline | Bayonne | 1 | 2 | |
43 | IDIRIN Maite | Anglet | 9 | 2 | |
44 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidart | 1 | 0 | |
45 | IRAZOQUI Maite | Bayonne | 1 | 7 | |
46 | IRURETAGOYENA Claude | Bayonne | 1 | 20 | |
47 | IRURETAGOYENA Jon | Bayonne | 1 | 20 | |
48 | IZAGUIRRE André | Bidart | 1 | 10 | |
49 | LABISTE Margot (Marguerite) | Bayonne | 1 | 2 | |
50 | LANNES Jacques | Bayonne | 1 | 2 | |
51 | LARTIGUE Alain | Bayonne | 1 | 0 | |
52 | LARÇABAL Battitta | Bayonne | 3 | 3 | |
53 | LEKUONA Phillipe | Bayonne | 1 | 0 | |
54 | LICHERASU Louis | Anglet | 1 | 0 | |
55 | LUC Jeannette | Bayonne | 1 | 2 | |
56 | LUC Gérard | Bayonne | 2 | 0 | |
57 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
58 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 2 | |
59 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidart | 2 | 2 | |
60 | MENDIBOURE Angèle | Bayonne | 2 | 37 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.