Statistiques par territoires: Côte basque - Adour
Côte basque - Adour
Communes : 5
Témoins : 85 (Hommes: 61% | Femmes: 39%)
Enregistrements : 121
Séquences : 512
Heures : 102
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidart | 2 | 2 | |
| 62 | MENDIBOURE Angèle | Bayonne | 2 | 36 | |
| 63 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" | Anglet | 2 | 0 | |
| 64 | METCHE BISCAY Marie-Jeanne | Bayonne | 1 | 6 | |
| 65 | MIGUEL Marie | Bayonne | 1 | 2 | |
| 66 | NARBAITZ Pierre | Bayonne | 4 | 0 | |
| 67 | NESPRIAS Jean | Bayonne | 1 | 43 | |
| 68 | NOBLIA Patxi | Anglet | 2 | 12 | |
| 69 | NOBLIA Claire (Argitxu) | Anglet | 3 | 7 | |
| 70 | OYHAMBURU Philippe | Biarritz | 4 | 35 | |
| 71 | OYHARÇABAL Mayie | Anglet | 1 | 6 | |
| 72 | PEREZ Patxi | Bayonne | 1 | 22 | |
| 73 | ROBLES-ARANGUIZ Iker | Bayonne | 2 | 0 | |
| 74 | ROUSSEU Pierre "Latxikana" | Anglet | 1 | 9 | |
| 75 | SALABERRY Etienne | Bayonne | 1 | 0 | |
| 76 | TAMBOURIN Marie-Kita | Anglet | 1 | 3 | |
| 77 | TRUFFAUT Thierry | Bayonne | 1 | 19 | |
| 78 | UNHASSOBISCAY François | Bayonne | 1 | 2 | |
| 79 | UNHASSOBISCAY Danielle | Anglet | 2 | 4 | |
| 80 | URHE Johañe "Quihillaber" | Anglet | 1 | 5 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
