Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 78 (Gizonak: %63 | Emazteak: %37)
Grabaketak: 114
Pasarteak: 467
Orenak: 89
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEBERRY Jacques (Jakes) | Biarritz | 1 | 0 | |
| 2 | ABEBERRY Pierre | Biarritz | 2 | 0 | |
| 3 | ABEBERRY Maurice | Biarritz | 1 | 1 | |
| 4 | ABEBERRY Xavier | Biarritz | 1 | 0 | |
| 5 | ACHIARY Beñat | Baiona | 1 | 0 | |
| 6 | AKIXO-LEIZARRETA Kepa "Zigor" | Biarritz | 2 | 2 | |
| 7 | ALFARO Gexan | Angelu | 2 | 3 | |
| 8 | ALFARO Amaiur | Angelu | 1 | 0 | |
| 9 | APALATEGUI Jokin | Angelu | 2 | 2 | |
| 10 | APALATEGUI Ur | Baiona | 1 | 0 | |
| 11 | ARANA Anuntxi | Baiona | 1 | 0 | |
| 12 | ARRABIT Jimmy | Biarritz | 2 | 0 | |
| 13 | BARNETCHE Maite | Bidarte | 2 | 0 | |
| 14 | BARRIOLA Mayi | Baiona | 1 | 0 | |
| 15 | BEHERETXE Marina | Baiona | 1 | 16 | |
| 16 | BIMBOIRE Pantxoa | Baiona | 1 | 0 | |
| 17 | BLEZIO Germaine | Baiona | 1 | 16 | |
| 18 | BORDA Itxaro | Baiona | 1 | 2 | |
| 19 | BORTAYROU Jakes | Baiona | 1 | 2 | |
| 20 | BOUTINEAU Dominique | Biarritz | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
