Statistiques par territoires: Nive - Adour
Nive - Adour
Communes : 6
Témoins : 24 (Hommes: 71% | Femmes: 29%)
Enregistrements : 41
Séquences : 153
Heures : 38
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBISTUR Maixan | Lahonce | 4 | 12 | |
| 2 | AROTÇARENA Marie-Jeanne | Urcuit | 1 | 3 | |
| 3 | BELLECAVE Peio | Saint-Pierre-d'Irube | 2 | 0 | |
| 4 | BETBEDER Désirée | Urcuit | 1 | 2 | |
| 5 | CASENAVE Gilbert | Mouguerre | 3 | 20 | |
| 6 | CASENAVE Gabi | Mouguerre | 3 | 7 | |
| 7 | DIHARCE Jean "Iratzeder" | Urt | 2 | 0 | |
| 8 | ETCHEVERRY Pierre | Urcuit | 2 | 7 | |
| 9 | GOYA Dominique | Saint-Pierre-d'Irube | 1 | 2 | |
| 10 | HASTOY Jean | Mouguerre | 1 | 0 | |
| 11 | IRIART Jean-Baptiste (Jamattitt) | Saint-Pierre-d'Irube | 1 | 0 | |
| 12 | IRIART Gracie | Saint-Pierre-d'Irube | 1 | 5 | |
| 13 | IRIGARAY Michel | Urcuit | 2 | 4 | |
| 14 | LABROUCHE Louis Joseph | Urcuit | 1 | 2 | |
| 15 | LARRONDE Pierre | Mouguerre | 1 | 2 | |
| 16 | LARÇABAL Mattin | Mouguerre | 1 | 3 | |
| 17 | MAINHAGUIET Ambroise | Urt | 1 | 0 | |
| 18 | PAGOLA Mañex | Urcuit | 4 | 2 | |
| 19 | PAGOLA Martxalin | Urcuit | 1 | 5 | |
| 20 | SORHOUET Jean-Pierre | Urcuit | 2 | 6 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
