Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 200 (Hommes: 79% | Femmes: 21%)
Enregistrements : 248
Séquences : 1906
Heures : 203
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AZARETE Jean-Louis | Urrugne | 1 | 0 | |
| 22 | BAPTISTE François | Ainhoa | 1 | 0 | |
| 23 | BARQUEZ Ramuntxo | Ciboure | 1 | 8 | |
| 24 | BARROSO GOMILA Odei | Urrugne | 3 | 28 | |
| 25 | BERCETCHE Michel | Urrugne | 1 | 8 | |
| 26 | BEREAU Jean-Michel | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 4 | |
| 27 | BERGARA Ganixon "Txistu" | Sare | 15 | 113 | |
| 28 | BERHOAGUE Etiennette | Ciboure | 1 | 5 | |
| 29 | BERRA Mixel | Hendaye | 1 | 0 | |
| 30 | BESSONART Jean Noël | Saint-Pée-sur-Nivelle | 15 | 52 | |
| 31 | BILLEREY Marxa | Urrugne | 1 | 1 | |
| 32 | BILLON ZAMORA Joséphine "Fifine" | Saint-Pée-sur-Nivelle | 14 | 41 | |
| 33 | BORDA Pierre | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 4 | |
| 34 | BRAVE Lucie | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 | |
| 35 | BRAVE Martxel | Saint-Pée-sur-Nivelle | 14 | 34 | |
| 36 | BURGUETE Joséphine "Fifine" | Ciboure | 1 | 11 | |
| 37 | CARRÈRE Mattin | Arbonne | 1 | 0 | |
| 38 | CARRÈRE Pantxoa | Arbonne | 7 | 3 | |
| 39 | CASTET Simon | Guéthary | 1 | 0 | |
| 40 | CLERC-CHARRIEZ Elena | Urrugne | 1 | 14 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
