Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 194 (Hommes: 79% | Femmes: 21%)
Enregistrements : 243
Séquences : 1863
Heures : 195
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAPTISTE François | Ainhoa | 1 | 0 | |
| 22 | BARQUEZ Ramuntxo | Ciboure | 1 | 8 | |
| 23 | BARROSO GOMILA Odei | Urrugne | 3 | 28 | |
| 24 | BERCETCHE Michel | Urrugne | 1 | 8 | |
| 25 | BEREAU Jean-Michel | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 4 | |
| 26 | BERGARA Ganixon "Txistu" | Sare | 15 | 113 | |
| 27 | BERHOAGUE Etiennette | Ciboure | 1 | 5 | |
| 28 | BERRA Mixel | Hendaye | 1 | 0 | |
| 29 | BESSONART Jean Noël | Saint-Pée-sur-Nivelle | 15 | 52 | |
| 30 | BILLEREY Marxa | Urrugne | 1 | 1 | |
| 31 | BILLON ZAMORA Joséphine "Fifine" | Saint-Pée-sur-Nivelle | 14 | 41 | |
| 32 | BORDA Pierre | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 4 | |
| 33 | BRAVE Lucie | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 | |
| 34 | BRAVE Martxel | Saint-Pée-sur-Nivelle | 14 | 34 | |
| 35 | BURGUETE Joséphine "Fifine" | Ciboure | 1 | 11 | |
| 36 | CARRÈRE Mattin | Arbonne | 1 | 0 | |
| 37 | CARRÈRE Pantxoa | Arbonne | 6 | 2 | |
| 38 | CASTET Simon | Guéthary | 1 | 0 | |
| 39 | CLERC-CHARRIEZ Elena | Urrugne | 1 | 14 | |
| 40 | COLINA Sustrai | Urrugne | 1 | 17 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
