Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 189 (Hommes: 79% | Femmes: 21%)
Enregistrements : 237
Séquences : 1708
Heures : 190
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
41 | DELPECH Jean | Sare | 1 | 2 | |
42 | DELPECH Paul | Sare | 1 | 2 | |
43 | DIRASSAR Jean-Baptiste (Janbattitt) | Ciboure | 1 | 6 | |
44 | DOUAT Dominique | Ciboure | 1 | 10 | |
45 | DUHAU Henri | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 44 | |
46 | DUPÉROU Rémi | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 40 | |
47 | DUTOURNIER Michel | Sare | 2 | 0 | |
48 | DUTOURNIER Paul | Sare | 4 | 0 | |
49 | ECENARRO Kotte | Hendaye | 1 | 0 | |
50 | ECHEVESTE Angel | Ciboure | 1 | 7 | |
51 | ELBÉE Elie (d') | Ahetze | 1 | 0 | |
52 | ELGART Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 8 | |
53 | ELHORGA Laurent | Arbonne | 14 | 263 | |
54 | ELIZONDO Ion | Urrugne | 1 | 2 | |
55 | EPALZA Mikel | Urrugne | 1 | 10 | |
56 | ERRANDONEA Angèle | Sare | 1 | 0 | |
57 | ESPONDA Germain | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 | |
58 | ESPONDE Anita | Ahetze | 2 | 9 | |
59 | ETCHELECOU Pierre | Arbonne | 4 | 39 | |
60 | ETCHEVERRIA Jokin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 14 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.