Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 200 (Hommes: 79% | Femmes: 21%)
Enregistrements : 248
Séquences : 1906
Heures : 203
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | TELLERIA Pantxika | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 11 | |
| 182 | TELLERIA-ADAM Jakes | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 21 | |
| 183 | TELLETXEA Leon | Urrugne | 1 | 19 | |
| 184 | TORAL Michel | Ciboure | 1 | 9 | |
| 185 | TREKU Martin "Mattin" | Ahetze | 10 | 0 | |
| 186 | TXOPERENA Maddi Ane | Hendaye | 1 | 15 | |
| 187 | URBISTONDO Mixel | Sare | 5 | 3 | |
| 188 | URBISTONDO Fermin (Firmin) | Sare | 1 | 7 | |
| 189 | URKIA Jean-Pierre | Ahetze | 2 | 3 | |
| 190 | URKIA BERRA Eustaquia | Hendaye | 1 | 23 | |
| 191 | VASLIN Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 22 | |
| 192 | ZAMORA Bernardin | Ascain | 4 | 14 | |
| 193 | ZAMORA-DURRUTI Auxtin | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 6 | |
| 194 | ZOZAYA Battitt | Ascain | 1 | 0 | |
| 195 | ZOZAYA Pantxoa | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
| 196 | ZOZAYA Mixel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
| 197 | ZOZAYA GOYA Maite | Urrugne | 1 | 0 | |
| 198 | ZUBELDIA Nahia | Ciboure | 1 | 15 | |
| 199 | ZUGASTI André | Urrugne | 1 | 8 | |
| 200 | ÇUBURU Josep | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
