Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 189 (Hommes: 79% | Femmes: 21%)
Enregistrements : 237
Séquences : 1708
Heures : 190
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
161 | PÉRY Martin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
162 | SALHA Kattalin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 13 | |
163 | SEDES Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 29 | |
164 | SEIN Anttonie | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 23 | |
165 | SEIN Albert | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
166 | SEIN Manuel "Xanpun" | Saint-Jean-de-Luz | 9 | 0 | |
167 | SORHOUET Madeleine | Urrugne | 1 | 8 | |
168 | SORÇABAL Léon "Dongaitz" | Urrugne | 1 | 0 | |
169 | SOUBELET René | Urrugne | 2 | 0 | |
170 | SOUDRE "LARREKO" Jean-Pierre | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 18 | |
171 | SUSPERREGUI Manuel | Ciboure | 1 | 0 | |
172 | TAPIA Jean-Baptiste | Ciboure | 7 | 122 | |
173 | TELLERIA Pantxika | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 11 | |
174 | TELLERIA Ramuntxo | Saint-Jean-de-Luz | 2 | 30 | |
175 | TELLERIA-ADAM Jakes | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 21 | |
176 | TELLETXEA Leon | Urrugne | 1 | 19 | |
177 | TORAL Michel | Ciboure | 1 | 9 | |
178 | TREKU Martin "Mattin" | Ahetze | 10 | 0 | |
179 | TXOPERENA Maddi Ane | Hendaye | 1 | 15 | |
180 | URBISTONDO Mixel | Sare | 5 | 34 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.