Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 167 (Hommes: 78% | Femmes: 22%)
Enregistrements : 206
Séquences : 1279
Heures : 157
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
141 | SEDES Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 29 | |
142 | SEIN Anttonie | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 23 | |
143 | SEIN Albert | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
144 | SEIN Manuel "Xanpun" | Saint-Jean-de-Luz | 9 | 0 | |
145 | SORHOUET Madeleine | Urrugne | 1 | 8 | |
146 | SORÇABAL Léon "Dongaitz" | Urrugne | 1 | 0 | |
147 | SOUBELET René | Urrugne | 2 | 0 | |
148 | SUSPERREGUI Manuel | Ciboure | 1 | 0 | |
149 | TELLERIA Pantxika | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 11 | |
150 | TELLERIA Ramuntxo | Saint-Jean-de-Luz | 2 | 30 | |
151 | TELLERIA-ADAM Jakes | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 21 | |
152 | TELLETXEA Leon | Urrugne | 1 | 19 | |
153 | TORAL Michel | Ciboure | 1 | 9 | |
154 | TREKU Martin "Mattin" | Ahetze | 10 | 0 | |
155 | TXOPERENA Maddi Ane | Hendaye | 1 | 15 | |
156 | URBISTONDO Mixel | Sare | 3 | 0 | |
157 | URKIA Jean-Pierre | Ahetze | 2 | 0 | |
158 | URKIA BERRA Eustaquia | Hendaye | 1 | 23 | |
159 | VASLIN Michel | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 22 | |
160 | ZAMORA-DURRUTI Auxtin | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 6 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.