Iparraldeko ahotsak

Artxibo-funtsa: Euskal Herriko Ahotsak - Ahotsak.eus

Debagoieneko Badihardugu elkarteak Ipar Euskal Herrian egindako grabaketak, "Euskal Herriko Ahotsak", ahozko ondarea eta herri hizkerak katalogatzeko eta hedatzeko daraman programaren karietara.
Gehiago jakin: https://ahotsak.eus

Grabaketak

# Erref. Herria Pasarteak
1 AAZ-001 - Allande Etxart Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 7
2 AAZ-002 - Allande Etxart - Margarita Etxart Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 5
3 AAZ-003 - Maiteja Recalt Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 0
4 AAZ-004 - Pierra Casanave Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 0
5 AAZ-005 - Aña Mari Urruty Aguer Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 0
6 ABO-001 - Pierre Etchelecou Arbona 23
7 AHA-001 - Manex Lanatua Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 19
8 AHA-002 - Manex Lanatua Ahatsa-Altzieta-Bazkazane 9
9 AHE-001 - Jean-Pierre Urkia Ahetze 0
10 AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay Aiherra 36
11 AIO-001 - Maddi Berterreix Arüe-Ithorrotze-Olhaibi 15
12 AIO-002 - Philippe Dulau Arüe-Ithorrotze-Olhaibi 20
13 AKE-001 - Joseph Irigaray Azkarate 0
14 AKE-002 - Joseph Irigaray Azkarate 0
15 ALD-001 - Henri Lubet Aldude 0
16 ALD-002 - Leon Arambel Aldude 24
17 ALD-003 - Adrien Gachiteguy Aldude 0
18 ALD-004 - Adrien Gachiteguy Aldude 0
19 ALD-005 - Adrien Gachiteguy Aldude 0
20 ANE-001 - Battitt Zozaya Azkaine 0
21 ANE-002 - Mañaña Laduche Azkaine 0
22 ANE-003 - Inazio Inda Azkaine 0
23 ANE-005 - Maixan Albistur Azkaine 0
24 ANE-006 - Maixan Albistur Azkaine 0
25 AOA-001 - François Baptiste Ainhoa 0
26 ARH-001 - Alexandre Etcheberry Arhantsusi 6
27 ARH-002 - Alexandre Etcheberry Arhantsusi 1
28 ARK-001 - Kattalina Etchart Altzürükü 0
29 ARK-002 - Marianne Biskaisake - Marianne Campané Altzürükü 1
30 ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri Atharratze-Sorholüze 34
31 ATH-002 - Félicie Pordoy Hastoy Atharratze-Sorholüze 0
32 ATH-003 - Jean Hastoy Atharratze-Sorholüze 0
33 ATH-004 - Jean Hastoy Atharratze-Sorholüze 0
34 ATH-005 - Jean Hastoy Atharratze-Sorholüze 0
35 ATH-006 - Jean Hastoy Atharratze-Sorholüze 0
36 BAI-002 - Jean Haritschelhar Baigorri 1
37 BAI-003 - Émile Larre Baigorri 40
38 BAN-001 - Pantxo Juanikotena Banka 0
39 BAR-001 - Battitta Sagardoi Barkoxe 17
40 BAR-002 - Louis Garat Barkoxe 2
41 BAR-003 - Aurri Althabe Barkoxe 13
42 BAR-006 - Marie Rose Aroix Bielle Barkoxe 0
43 BAR-007 - Maidalena Irabarnia Barkoxe 22
44 BAR-010 - Kattalin Arthapignet Mugordoy Barkoxe 0
45 BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier Bardoze 16
46 BDZ-002 - Maddi Sabarots Bardoze 19
47 BDZ-004 - Pierre Elhuiar Bardoze 5
48 BDZ-005 - Léonie Laborde Bardoze 4
49 BDZ-006 - Francois Suhas - Isabelle-Etiennette Suhas Bardoze 0
50 BDZ-007 - Yvonne Quesson Bardoze 21
51 BES-001 - Gratien Jocou Beskoitze 0
52 BIA-001 - Jakes Casaubon Biarritz 0
53 BON-001 - Sauveur Camus Bildoze-Onizepea 0
54 BON-002 - Sauveur Camus Bildoze-Onizepea 0
55 BTU-001 - Janbattitt Lekuona Biriatu 0
56 BTU-002 - Pierre Gaztelumendi Biriatu 0
57 BTU-003 - Joaquin Arizaga Biriatu 18
58 BTU-004 - Pierre Aprendiztegi Biriatu 0
59 BUE-001 - Louis Choury Burgue-Erreiti 13
60 BUE-002 - Louis Choury Burgue-Erreiti 0
61 BUN-001 - Kattalin Bassagaisteguy Bunuze 0
62 DLO-001 - Hélène Legarto Donibane Lohizune 26
63 DLO-002 - Mixel Zozaya - Pantxoa Zozaya Donibane Lohizune 0
64 DLO-003 - Charles Inchauspe Donibane Lohizune 0
65 DLO-004 - Albert Sein Donibane Lohizune 0
66 DLO-005 - Isidore Garmendia Donibane Lohizune 0
67 DLO-006 - Jean Lizardi Donibane Lohizune 0
68 DOB-001 - Erramun Ardoi Domintxaine-Berroeta 12
69 DOI-001 - Maddia Arrabit Donaixti-Ibarre 0
70 DOI-002 - Maddia Arrabit Donaixti-Ibarre 0
71 DOI-003 - Aña Dalle Donaixti-Ibarre 15
72 DOP-001 - Pettan Prebende Donapaleu 31
73 DOZ-001 - Beñat Larramendy Donazaharre 0
74 EBE-001 - Allande Hobiague Etxebarre 0
75 EKL-001 - René Errezaret Eskiula 5
76 ETR-001 - Jean-Pierre Charo Etxarri 19
77 ETR-002 - Cecile Etxeberri Etxarri 10
78 EZP-001 - Sauveur Noblia Ezpeleta 0
79 EZP-002 - Sauveur Noblia Ezpeleta 0
80 GAM-001 - Aña Bizkaitxipi Gamarte 27
81 GAM-002 - Aña Bizkaitxipi Gamarte 19
82 GAM-003 - Erramun Negeloua Gamarte 20
83 GMR-001 - Jüje Etchebarne Gamere-Zihiga 0
84 HAL-001 - Thérèse Ibarra Haltsu 0
85 HAZ-001 - Piarres Xarriton Hazparne 14
86 HAZ-002 - Piarres Xarriton Hazparne 0
87 HAZ-007 - Battitta Larçabal Hazparne 0
88 HAZ-008 - Battitta Larçabal Hazparne 0
89 HAZ-009 - Frantxoa Garat Hazparne 0
90 HEN-001 - Extefana Irastorza Hendaia 13
91 HEN-002 - Mixel Berra - Hélène Olaizola Hendaia 0
92 HEN-003 - Andoni Etxarri Hendaia 27
93 HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra Hendaia 23
94 HEN-006 - Extefana Irastorza Hendaia 24
95 HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaia 19
96 HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaia 15
97 HOZ-001 - Jean Pierre Uhart Hozta 0
98 HOZ-002 - Jean Pierre Uhart Hozta 0
99 HOZ-003 - Dominika Berrouet Hozta 0
100 HOZ-004 - Dominika Berrouet Hozta 0
101 HOZ-005 - Madalena Uhaldeborde Hozta 0
102 HOZ-006 - Madalena Uhaldeborde Hozta 0
103 IAZ-001 - Pierre Salles Izura-Azme 0
104 IAZ-002 - Pierre Salles Izura-Azme 0
105 IAZ-003 - Zelie Haranberri Izura-Azme 22
106 IBR-001 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarla 0
107 IBR-002 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarla 0
108 IDA-001 - Philippe Etchegoyhen Idauze-Mendi 0
109 IDA-002 - Philippe Etchegoyhen Idauze-Mendi 0
110 IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri Iholdi 12
111 ISU-004 - Leire Laskarai Urmeneta - Ainhoa Sarasua Laskarai - Maddi Sarasua Laskarai Itsasu 23
112 JAT-001 - Sabina Hontebeyrie Larzabal Jatsu 0
113 KAN-001 - Maielen Echevarria Kanbo 0
114 LAN-001 - Mixel Sainte-Marie Landibarre 39
115 LAP-001 - Dominique Chilindron Behaskane-Laphizketa 14
116 LIA-001 - Maddalen Casanave Ligi-Atherei 0
117 LIA-002 - Maite Olalainty Ligi-Atherei 0
118 LIG-001 - Jean Arhex Liginaga-Astüe 0
119 LNE-001 - Joseph Kortondo Larraine 0
120 LNE-002 - Xuxe Etxeberry Larraine 0
121 LNE-005 - Beñat Behety Larraine 0
122 LNE-006 - Beñat Behety Larraine 0
123 LOH-001 - Gaxuxa Cledou Lohitzüne-Oihergi 10
124 LSR-001 - Charles Bergara Larresoro 0
125 LUH-002 - Jean Michelena Luhuso 0
126 MAK-001 - Ana Mouesca Elissalde Makea 0
127 MAK-002 - Angèle Mendiboure Makea 35
128 MGE-002 - Gabi Casenave Mugerre, Lehuntze 0
129 MGE-003 - Jean Hastoy Mugerre 0
130 MIL-001 - Gilbert Casenave Milafranga 12
131 MIT-001 - Maiana Ager Mitikile-Larrori-Mendibile 11
132 MUS-001 - Maiana Garcia Elgart Muskildi 0
133 MUS-002 - Maiana Garcia Elgart Muskildi 0
134 PAA-001 - Mixel Etxeber Pagola 21
135 SAN-004 - Anne Marie Basahaun Aguiar Santa Grazi 0
136 SAN-005 - Noelie Bidalun Etchemaite Santa Grazi 0
137 SAN-006 - Junes Casenave-Harigile Santa Grazi 0
138 SAR-001 - Paul Martin Fagoaga Sara 0
139 SAR-005 - Paul Martin Fagoaga Sara 0
140 SEN-001 - Pierre Karrikaburu Senpere 0
141 SEN-002 - Josep Çuburu Senpere 0
142 SEN-005 - Lucie Brave Senpere 0
143 SEN-010 - Michel Mendiboure Senpere 0
144 SEN-011 - Michel Mendiboure Senpere 0
145 SEN-012 - Michel Mendiboure Senpere 0
146 SEN-013 - Michel Mendiboure Senpere 0
147 SKP-001 - Georges Recalt Sarrikotapea 5
148 SOH-001 - Maite Barneix Sohüta 11
149 SOH-002 - Jean Pierra Behocaray Sohüta 0
150 SOH-003 - Jean Pierra Behocaray Sohüta 0
151 ULA-001 - André Barneche Urrüstoi-Larrabile 9
152 ULA-002 - Jean-Louis Davant Urrüstoi-Larrabile 32
153 ULA-003 - Jean Pierra Davant Urrüstoi-Larrabile 0
154 UNA-001 - Jean-Jacques Larzabal Urruña 0
155 UNA-003 - Elixabet Lekuona Irazoki Urruña 0
156 UNA-004 - Maite Zozaya Goya Urruña 0
157 UNA-005 - Leon Telletxea Urruña 19
158 UNA-006 - Leon Aranburu - Thérèse Aranburu Arbenoitz Urruña 0
159 UNA-008 - Odei Barroso Gomila Urruña 3
160 UNA-009 - Odei Barroso Gomila Urruña 12
161 UNA-010 - Odei Barroso Gomila Urruña 13
162 URB-001 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Urdiñarbe 0
163 URB-002 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Urdiñarbe 0
164 URB-003 - Michel Barreix Urdiñarbe 0
165 URB-004 - Michel Barreix Urdiñarbe 0
166 URB-005 - Michel Barreix Urdiñarbe 0
167 URE-001 - Manuel Alzugaray Urepele 0
168 URE-002 - Txomin Arranbide Urepele 0
169 URE-003 - Maddi Arrambel Urepele 0
170 URE-004 - Jamattitt Glaise Urepele 0
171 URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren Urepele 27
172 URE-006 - Angèle Harriet Urepele 0
173 URE-007 - Xelextin Saroiberri Urepele 27
174 URE-008 - Babet Salaberri Urepele 0
175 URE-009 - Rosy Canardelle Arrambel Urepele 0
176 URE-013 - Txomin Arranbide Urepele 7
177 URE-014 - Txomin Arranbide Urepele 13
178 ZDO-001 - Maitena Etchecopar Zalgize-Doneztebe 0
179 ZDO-002 - Maitena Etchecopar Zalgize-Doneztebe 0
180 ZDO-003 - Maitena Etchecopar Zalgize-Doneztebe 0
181 ZDO-004 - Bettan Hoqui - Joana Hoqui Zalgize-Doneztebe 39
182 ZDO-005 - Marcel Queheille Zalgize-Doneztebe 0
183 ZDO-006 - Marcel Queheille Zalgize-Doneztebe 0
184 ZUR-001 - Louis Genin Zuraide 0
185 ZUR-002 - Maddi Iriart-Urruti Bergara Zuraide 0

Bildumaren estatistikak

Zenbat lekuko:

202

Zenbat oren:

176

Zenbat pasarte:

1126

Soinu/bideoak sarean:

985
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.