Biziko urratsak
Grabaketak (44)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 2007-07-26 | 0:28:22 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
2 | 7 | 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray | 2007-09-24 | 1:13:28 | Gabadi | Terexa Lekumberri | |
3 | 43 | 43 - Paskal Paris | 2008-11-02 | 1:20:34 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
4 | 61 | 61 - Bettiri Argain | 2009-08-06 | 1:16:49 | Ortzaize | Terexa Lekumberri | |
5 | 102 | 102 - Jean-Baptiste Mourguy | 2010-12-14 | 1:50:00 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
6 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 2011-05-19 | 1:34:17 | Hazparne | Terexa Lekumberri | |
7 | 139 | 139 - Jean Nesprias | 2012-01-20 | 2:05:15 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
8 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 2012-02-16 | 1:15:14 | Lekunberri | Terexa Lekumberri | |
9 | 157 | 157 - Louis Joseph Labrouche | 2012-08-03 | 1:05:16 | Urketa | Terexa Lekumberri | |
10 | 163 | 163 - Anbrox Franchisteguy | 2012-10-17 | 1:25:34 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
11 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 2012-10-24 | 1:01:17 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
12 | 173 | 173 - André Pierry | 2013-02-07 | 1:04:05 | Ezpeleta | Terexa Lekumberri | |
13 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 2013-03-28 | 1:24:51 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
14 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 2013-04-18 | 1:15:26 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
15 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 2013-05-16 | 2:05:47 | Iruri | Maddi Oihenart | |
16 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 2013-06-14 | 1:11:32 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
17 | 191 | 191 - Xipri Arbelbide | 2013-07-02 | 1:02:27 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
18 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 2013-08-02 | 1:21:15 | Makea | Terexa Lekumberri | |
19 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 2014-09-23 | 1:46:46 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
20 | 221 | 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty | 2014-10-14 | 1:09:23 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
21 | 222 | 222 - Luixa Etchepare | 2014-10-17 | 1:18:35 | Heleta | Terexa Lekumberri | |
22 | 287 | 287 - Bernard (Beñat) Etchart | 2017-02-10 | 1:13:18 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
23 | 359 | 359 - Marie-Thérèse (Teexa) Candele | 2019-10-17 | 1:10:54 | Bastida | Terexa Lekumberri | |
24 | 374 | 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant | 2020-09-29 | 1:34:41 | Irulegi | Terexa Lekumberri | |
25 | 401 | 401 - Yvonne Oçafrain | 2022-01-25 | 1:05:18 | Banka | Terexa Lekumberri | |
26 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 2022-07-21 | 0:51:00 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
27 | 419 | 419 - Jean-Michel Harlouchet | 2023-05-26 | 1:11:02 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
28 | AAM-5 | AAM-5 - Mañex Larramendi | 2017-01-31 | 0:25:37 | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | Alex Artzelus | |
29 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 2012-12-19 | 0:48:00 | Arbona | Ahotsak.eus | |
30 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 2011-09-09 | 0:38:00 | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | Alex Artzelus | |
31 | ANE-011 | ANE-011 - Pierre Oyhanto | 2021-05-15 | 0:59:00 | Azkaine | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
32 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 2013-02-15 | 0:40:00 | Bardoze | Ahotsak.eus | |
33 | BES-001 | BES-001 - Gratien Jocou | 2013-02-25 | 0:53:00 | Beskoitze | Ahotsak.eus | |
34 | DL-10 | DL-10 - Eugène Olasagasti | 2012-07-09 | 1:05:01 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
35 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 2011-03-10 | 1:09:02 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
36 | EKL-14 | EKL-14 - Xipri Arbelbide | 2009-03-05 | 0:47:39 | Aiherra | Pantxoa Bergara "Xabaltx" | |
37 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 2011-09-09 | 0:40:00 | Etxarri | Alex Artzelus | |
38 | GAM-002 | GAM-002 - Aña Bizkaitxipi | 2015-03-30 | 0:28:00 | Gamarte | Alex Artzelus | |
39 | HEN-003 | HEN-003 - Andoni Etxarri | 2009-12-22 | 1:31:00 | Hendaia | Xan Aire | |
40 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 2012-12-05 | 1:03:00 | Makea | Ahotsak.eus | |
41 | OXT-2000-DAT-11 | OXT-2000-DAT-11 - Jean-Louis Harignordoquy - Jean Noël Bessonart - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Pascal Mendiboure - Antoine Irubetagoyena - Laurent Elhorga - Pierre Minaberry "Urkoi" | 2000-07-16 | 0:39:54 | Senpere | Raphaël Parejo-Coudert | |
42 | OXT-2001-DAT-12 | OXT-2001-DAT-12 - François (Frantxua) Fagoaga ("Apeztei") - Pascal Mendiboure - Auger Ibarra - Pierre Minaberry "Urkoi" - Pello Fagoaga | 2001-07-15 | 1:35:20 | Senpere | Raphaël Parejo-Coudert | |
43 | SAR-009 | SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset | 2021-07-12 | 1:09:00 | Sara | Lierni Elortza | |
44 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 2009-12-12 | 1:10:00 | Urepele | Xan Aire |
Pasarteak (50)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 3-1 | 1912an sortu baxenafartar baten lehen 25 urteak | Donapaleu |
2 | 7-5 | Arozgoa : eskuzko ofizioa | Gabadi |
3 | 43-17 | 1946an, Erreforma egunean, Pascal ibili zen eske. | Itsasu |
4 | 61-6 | Soldadutza | Ortzaize |
5 | 102-59 | Portu komandantea 1986a arte | Donibane Lohizune |
6 | 120-5 | Patronaia | Hazparne |
7 | 139-22 | Erretretan | Baiona |
8 | 142-6 | Henri Uhaldeborde: aurkezpena | Lekunberri |
9 | 157-23 | Mugerreko gatz lantegia: lanbide luzea eta oroitzapen onak | Urketa |
10 | 163-1 | Anbrox Franchisteguy: aurkezpena, biziko ibilbidea | Iholdi |
11 | 165-15 | hiltzeari eta doluari buru egin | Irisarri |
12 | 165-25 | Zahar etxean, osasun onean | Irisarri |
13 | 173-30 | 34 lan urteko bilana | Ezpeleta |
14 | 179-4 | Germaine Lechardoy-en aita: 1914-1918ko gerlako gudari ohia | Barkoxe |
15 | 180-14 | Dantzari Parisen soldadutza denboran | Barkoxe |
16 | 183-13 | Soldadutza | Iruri |
17 | 187-1 | Jakes Jaragoyhen eta Battitte Queheille: aurkezpena | Baiona |
18 | 191-4 | Ikasketak eta soldadutza | Baiona |
19 | 194-20 | Makea Aziotzia etxaldean: eritasunaren eta doluaren garaia | Makea |
20 | 217-1 | Erramun Mougicaren bizi ibilbidea | Lekorne |
21 | 221-9 | Egutegiko bestak eta biziko urratsak Gerezietan | Lekorne |
22 | 222-10 | Erretretan | Heleta |
23 | 287-2 | Eskola ibilbidea. Soldadutza. | Irisarri |
24 | 401-14 | Estatusarik gabeko laborarisa | Banka |
25 | 409-15 | Biziari behakoa erretiratu ondoan | Duzunaritze-Sarasketa |
26 | 419-4 | Laborari formakuntza. Pariseko esperientzia | Duzunaritze-Sarasketa |
27 | AAM-5-2 | Soldadogoa Marokon | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane |
28 | AAM-5-3 | Ameriketako bizia eta itzulera | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane |
29 | ABO-001-01 | Pierre Etchelecou soldadugoan egon zen | Arbona |
30 | AIO-002-24 | Hirugarren adinekoen elkarretaratzea | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi |
31 | ANE-011-017 | Maulen armada hasi zuen | Azkaine |
32 | ANE-011-019 | Alemanen garaiko pasarteak | Azkaine |
33 | ANE-011-020 | Gerran Austrian ibili zenekoa | Azkaine |
34 | BDZ-002-16 | Dolua gizonen eta emakumeen janzkeran | Bardoze |
35 | BDZ-002-18 | Erlerik bazenuten? | Bardoze |
36 | BES-001-022 | Zerbitzu militarra Algerian | Beskoitze |
37 | BES-001-024 | Algerian izandako bizitza | Beskoitze |
38 | DL-10-7 | Ibilbide profesionala ; Marinan engaiatua | Donibane Lohizune |
39 | DL-13-12 | Ezteiak | Donibane Lohizune |
40 | DL-13-13 | Gidatzeko permisaren jabe 18 urtetan | Donibane Lohizune |
41 | ETR-001-17 | Erretretarako asmoak eta etxeko familia | Etxarri |
42 | GAM-002-17 | Heriotza errituak | Gamarte |
43 | HEN-003-5 | Parisera ofizioa ikastera | Hendaia |
44 | HEN-003-6 | Soldadutzan sortu politikarako kontzientzia | Hendaia |
45 | MAK-002-33 | Auzoak zenduarenganat otoitzera eta beilatzera | Makea |
46 | OXT-2000-DAT-11-08 | Zato zato Killa | Senpere |
47 | OXT-2001-DAT-12-03 | Zato zato Killa | Senpere |
48 | SAR-009-046 | Soldadu garaiko pasarteak | Sara |
49 | SAR-009-049 | Soldadu garaiko pasarteak | Sara |
50 | URE-007-31 | "Bizia ixtanteko pasatzen da" | Urepele |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.