Rites de passage
Enregistrements (45)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 26-07-2007 | 0:28:22 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
| 2 | 7 | 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray | 24-09-2007 | 1:13:28 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
| 3 | 43 | 43 - Paskal Paris | 02-11-2008 | 1:20:34 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
| 4 | 61 | 61 - Bettiri Argain | 06-08-2009 | 1:16:49 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
| 5 | 102 | 102 - Jean-Baptiste Mourguy | 14-12-2010 | 1:50:00 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
| 6 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 19-05-2011 | 1:34:17 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
| 7 | 139 | 139 - Jean Nesprias | 20-01-2012 | 2:05:15 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 8 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
| 9 | 157 | 157 - Louis Joseph Labrouche | 03-08-2012 | 1:05:16 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
| 10 | 163 | 163 - Anbrox Franchisteguy | 17-10-2012 | 1:25:34 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
| 11 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 24-10-2012 | 1:01:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
| 12 | 173 | 173 - André Pierry | 07-02-2013 | 1:04:05 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
| 13 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 28-03-2013 | 1:24:51 | Barcus | Maddi Oihenart | |
| 14 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 18-04-2013 | 1:15:26 | Barcus | Maddi Oihenart | |
| 15 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 16-05-2013 | 2:05:47 | Trois-Villes | Maddi Oihenart | |
| 16 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 14-06-2013 | 1:11:32 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 17 | 191 | 191 - Xipri Arbelbide | 02-07-2013 | 1:02:27 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 18 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 02-08-2013 | 1:21:15 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
| 19 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
| 20 | 221 | 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty | 14-10-2014 | 1:09:23 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
| 21 | 222 | 222 - Luixa Etchepare | 17-10-2014 | 1:18:35 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
| 22 | 287 | 287 - Bernard (Beñat) Etchart | 10-02-2017 | 1:13:18 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
| 23 | 359 | 359 - Marie-Thérèse (Teexa) Candele | 17-10-2019 | 1:10:54 | La Bastide-Clairence | Terexa Lekumberri | |
| 24 | 374 | 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant | 29-09-2020 | 1:34:41 | Irouléguy | Terexa Lekumberri | |
| 25 | 401 | 401 - Yvonne Oçafrain | 25-01-2022 | 1:05:18 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 26 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 21-07-2022 | 0:51:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 27 | 419 | 419 - Jean-Michel Harlouchet | 26-05-2023 | 1:11:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 28 | 462 | 462 - Gillen Çaldumbide | 16-12-2025 | 1:31:14 | Anglet | Argitxu Camus | |
| 29 | AAM-5 | AAM-5 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:25:37 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 30 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
| 31 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
| 32 | ANE-011 | ANE-011 - Pierre Oyhanto | 15-05-2021 | 0:59:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 33 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
| 34 | BES-001 | BES-001 - Gratien Jocou | 25-02-2013 | 0:53:00 | Briscous | Ahotsak.eus | |
| 35 | DL-10 | DL-10 - Eugène Olasagasti | 09-07-2012 | 1:05:01 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 36 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
| 37 | EKL-14 | EKL-14 - Xipri Arbelbide | 05-03-2009 | 0:47:39 | Ayherre | Pantxoa Bergara "Xabaltx" | |
| 38 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 09-09-2011 | 0:40:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
| 39 | GAM-002 | GAM-002 - Aña Bizkaitxipi | 30-03-2015 | 0:28:00 | Gamarthe | Alex Artzelus | |
| 40 | HEN-003 | HEN-003 - Andoni Etxarri | 22-12-2009 | 1:31:00 | Hendaye | Xan Aire | |
| 41 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
| 42 | OXT-2000-DAT-11 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (3/7) | 16-07-2000 | 0:39:54 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 43 | OXT-2001-DAT-12 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (4/7) | 15-07-2001 | 1:35:20 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 44 | SAR-009 | SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset | 12-07-2021 | 1:09:00 | Sare | Lierni Elortza | |
| 45 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 12-12-2009 | 1:10:00 | Urepel | Xan Aire |
Séquences (51)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | Les 25 premières années de Ttotte Ainciboure | Saint-Palais |
| 2 | 7-5 | Forgeron : un métier manuel | Gabat |
| 3 | 43-17 | En 1946, le jour de sa réforme, Pascal a participé à la tournée des conscrits | Itxassou |
| 4 | 61-6 | Le service militaire | Ossès |
| 5 | 102-59 | Commandant de port jusqu'en 1986 | Saint-Jean-de-Luz |
| 6 | 120-5 | Le patronage | Hasparren |
| 7 | 139-22 | À la retraite | Bayonne |
| 8 | 142-6 | Henri Uhaldeborde : parcours de vie en bref | Lecumberry |
| 9 | 157-23 | L'usine de sel de Mouguerre : Une longue carrière et de bons souvenirs | Urcuit |
| 10 | 163-1 | Anbrox Franchisteguy : présentation, parcours de vie | Iholdy |
| 11 | 165-15 | Confrontée à la mort et au deuil | Irissarry |
| 12 | 165-25 | Pensionnaire de maison de retraite, en bonne santé | Irissarry |
| 13 | 173-30 | Bilan de 34 ans de travail | Espelette |
| 14 | 179-4 | Le père de Germaine Lechardoy : ancien combattant de la guerre de 1914-1918 | Barcus |
| 15 | 180-14 | Danseur à Paris pendant le service militaire | Barcus |
| 16 | 183-13 | Service militaire | Trois-Villes |
| 17 | 187-1 | Jakes Jaragoyhen et Battitte Queheille : présentation | Bayonne |
| 18 | 191-4 | Études et service militaire | Bayonne |
| 19 | 194-20 | La ferme Aziotzia de Macaye : le temps de la maladie et du deuil | Macaye |
| 20 | 217-1 | Parcours de vie d'Erramun Mougica | Mendionde |
| 21 | 221-9 | Fêtes calendaires et rites de passage à Gréciette | Mendionde |
| 22 | 222-10 | Une retraitée à l'heure du bilan | Hélette |
| 23 | 287-2 | Parcours scolaire. Service militaire. | Irissarry |
| 24 | 401-14 | Agricultrice sans statut | Banca |
| 25 | 409-15 | Regard sur sa vie depuis la retraite | Bussunarits-Sarrasquette |
| 26 | 419-4 | Formation d'agriculteur. Expérience à Paris | Bussunarits-Sarrasquette |
| 27 | 462-9 | Études et professions. Daltonisme à l'armée | Anglet |
| 28 | AAM-5-2 | Service militaire au Maroc | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| 29 | AAM-5-3 | La vie et le retour des Amériques | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| 30 | ABO-001-01 | Pierre Etchelecou a fait carrière dans l'armée | Arbonne |
| 31 | AIO-002-24 | Le rendez-vous du troisième âge | Aroue-Ithorots-Olhaïby |
| 32 | ANE-011-017 | Il a commencé son service militaire à Mauléon | Ascain |
| 33 | ANE-011-019 | Passages sur la période allemande | Ascain |
| 34 | ANE-011-020 | Présence en Autriche pendant la guerre | Ascain |
| 35 | BDZ-002-16 | Les habits de deuil des hommes et des femmes | Bardos |
| 36 | BDZ-002-18 | Vous aviez des abeilles ? | Bardos |
| 37 | BES-001-022 | Le service militaire en Algérie | Briscous |
| 38 | BES-001-024 | La vie qu'il a eu en Algérie | Briscous |
| 39 | DL-10-7 | Parcours professionnel ; engagé dans le Marine | Saint-Jean-de-Luz |
| 40 | DL-13-12 | Les noces | Saint-Jean-de-Luz |
| 41 | DL-13-13 | Titulaire du permis de conduire à 18 ans | Saint-Jean-de-Luz |
| 42 | ETR-001-17 | Les projets pour la retraite et la famille | Etcharry |
| 43 | GAM-002-17 | Les rites funéraires | Gamarthe |
| 44 | HEN-003-5 | A Paris pour apprendre le métier | Hendaye |
| 45 | HEN-003-6 | La conscience politique lui vint à l'armée | Hendaye |
| 46 | MAK-002-33 | Prières et veillée funèbre pour le décés d’un voisin ou d’une voisine | Macaye |
| 47 | OXT-2000-DAT-11-08 | Zato zato Killa | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 48 | OXT-2001-DAT-12-03 | Zato zato Killa | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 49 | SAR-009-046 | A propos de son service militaire | Sare |
| 50 | SAR-009-049 | Souvenirs de son service militaire | Sare |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
