Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 167 (Hommes: 78% | Femmes: 22%)
Enregistrements : 206
Séquences : 1279
Heures : 157
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
121 | MIRANDA Kattin | Ahetze | 2 | 22 | |
122 | MIRANDA Raphaël | Ciboure | 1 | 10 | |
123 | MIURA Joseph | Ciboure | 1 | 25 | |
124 | MOLLE Béatrice | Hendaye | 1 | 0 | |
125 | MONZÓN Telesforo | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
126 | MOURGUY Jean-Baptiste | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 12 | |
127 | MUGICA Léon | Ciboure | 2 | 9 | |
128 | MUGICA Ramuntxo | Urrugne | 1 | 0 | |
129 | NÉROU Rosette | Ciboure | 1 | 15 | |
130 | OLAIZOLA Hélène | Hendaye | 1 | 0 | |
131 | OLASAGASTI Eugène | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 11 | |
132 | OSTOLAZA Joxemari "Xalbardin" | Urrugne | 3 | 5 | |
133 | PASCASSIO Bernard | Ciboure | 1 | 0 | |
134 | PASSICOT Mattin | Ciboure | 1 | 0 | |
135 | POUYAL Germaine | Ahetze | 2 | 16 | |
136 | PÉRY Fermina | Ciboure | 1 | 10 | |
137 | PÉRY Jean | Ciboure | 1 | 12 | |
138 | PÉRY Martta | Ciboure | 1 | 0 | |
139 | PÉRY Martin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 0 | |
140 | SALHA Kattalin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 13 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.