Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 206 (Hommes: 77% | Femmes: 23%)
Enregistrements : 255
Séquences : 1908
Heures : 208
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | IRATZOQUY Bernadette | Ascain | 1 | 0 | |
| 102 | IRAZOQUI Annie | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 10 | |
| 103 | IRAZUSTA Richard | Hendaye | 1 | 0 | |
| 104 | IRUBETAGOYENA Jacques (Jako) | Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 | 5 | |
| 105 | IRUBETAGOYENA Antoine | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 10 | |
| 106 | ITHURRALDE André | Saint-Jean-de-Luz | 2 | 0 | |
| 107 | ITHURRALDE Kattalin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 22 | |
| 108 | ITURRIOZ Andoni | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 3 | |
| 109 | JAUREGUIBERRY Joseph | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 12 | |
| 110 | JOSET Zunda Elissalde "Toto" | Sare | 1 | 33 | |
| 111 | KAEMPF Albert | Ciboure | 1 | 18 | |
| 112 | KARRIKABURU Pierre | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 | |
| 113 | LABORDE Battitte | Sare | 1 | 0 | |
| 114 | LADUCHE Pampi | Ascain | 2 | 0 | |
| 115 | LADUCHE Joseph | Ascain | 4 | 0 | |
| 116 | LADUCHE Mañaña | Ascain | 1 | 0 | |
| 117 | LAFITTE Mattin | Urrugne | 1 | 6 | |
| 118 | LAMARENS "EZKERRA" Jean-Baptiste | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 1 | |
| 119 | LAMERAIN Benoit | Guéthary | 1 | 5 | |
| 120 | LAMOTHE Frantxa | Sare | 2 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
