Statistiques par territoires: Sud Pays Basque
Sud Pays Basque
Communes : 12
Témoins : 206 (Hommes: 76% | Femmes: 24%)
Enregistrements : 254
Séquences : 1919
Heures : 207
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | IRAZOQUI Annie | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 10 | |
| 102 | IRAZUSTA Richard | Hendaye | 1 | 0 | |
| 103 | IRUBETAGOYENA Jacques (Jako) | Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 | 5 | |
| 104 | IRUBETAGOYENA Antoine | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 10 | |
| 105 | ITHURRALDE André | Saint-Jean-de-Luz | 2 | 0 | |
| 106 | ITHURRALDE Kattalin | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 22 | |
| 107 | ITURRIOZ Andoni | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 3 | |
| 108 | JAUREGUIBERRY Joseph | Saint-Jean-de-Luz | 1 | 12 | |
| 109 | JOSET Zunda Elissalde "Toto" | Sare | 1 | 33 | |
| 110 | KAEMPF Albert | Ciboure | 1 | 18 | |
| 111 | KARRIKABURU Pierre | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 0 | |
| 112 | LABORDE Battitte | Sare | 1 | 0 | |
| 113 | LADUCHE Pampi | Ascain | 2 | 0 | |
| 114 | LADUCHE Joseph | Ascain | 4 | 0 | |
| 115 | LADUCHE Mañaña | Ascain | 1 | 0 | |
| 116 | LAFITTE Mattin | Urrugne | 1 | 6 | |
| 117 | LAMARENS "EZKERRA" Jean-Baptiste | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1 | 1 | |
| 118 | LAMERAIN Benoit | Guéthary | 1 | 5 | |
| 119 | LAMOTHE Frantxa | Sare | 1 | 2 | |
| 120 | LANOUGUERE Ladix | Ciboure | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
