-
|
- Euskara
Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 96 (Gizonak: %67 | Emazteak: %33)
Grabaketak: 131
Pasarteak: 732
Orenak: 104
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HARISPOUROU Paul | Itsasu | 1 | 28 | |
| 42 | HEGUY Dominika | Itsasu | 1 | 13 | |
| 43 | HERRAN Margari | Kanbo | 1 | 25 | |
| 44 | HIRIBARREN Mikel | Itsasu | 1 | 0 | |
| 45 | HIRIGOYEN Arantxa | Larresoro | 1 | 17 | |
| 46 | HIRIGOYEN Lilian | Kanbo | 1 | 2 | |
| 47 | HONTEBEYRIE LARZABAL Sabina | Jatsu | 1 | 0 | |
| 48 | IBARBOURE Jon | Uztaritze | 1 | 3 | |
| 49 | IBARRA Thérèse | Haltsu | 1 | 0 | |
| 50 | IHAROUR Pierre | Itsasu | 1 | 32 | |
| 51 | IPHARAGUERRE Xan | Ezpeleta | 1 | 33 | |
| 52 | IRAÇABAL Jean | Larresoro | 1 | 0 | |
| 53 | IRIART-URRUTI BERGARA Maddi | Zuraide | 1 | 0 | |
| 54 | IRUNGARAY Jokin | Itsasu | 1 | 4 | |
| 55 | ISSURIBEHERE Laurent | Larresoro | 1 | 4 | |
| 56 | ITÇAINA Xabier | Itsasu | 1 | 10 | |
| 57 | ITÇAINA Kati | Itsasu | 1 | 0 | |
| 58 | ITÇAINA Michel | Itsasu | 8 | 6 | |
| 59 | IÑARRA Emmanuel | Itsasu | 1 | 4 | |
| 60 | KRECKELBERGH Jeanne | Kanbo | 1 | 1 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.