-
|
- Euskara
Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 96 (Gizonak: %67 | Emazteak: %33)
Grabaketak: 131
Pasarteak: 732
Orenak: 104
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | LABÉGUERIE Eneko | Uztaritze | 1 | 0 | |
| 62 | LABÉGUERIE Michel | Kanbo | 2 | 0 | |
| 63 | LAFITTE Piarres | Uztaritze | 3 | 0 | |
| 64 | LANDART Daniel | Uztaritze | 15 | 45 | |
| 65 | LANNES Arantxa | Uztaritze | 1 | 11 | |
| 66 | LARRONDE Simone | Itsasu | 1 | 16 | |
| 67 | LARRONDE Gratien | Itsasu | 1 | 28 | |
| 68 | LARRONDE Mattin (Martin) | Arrangoitze | 1 | 2 | |
| 69 | LARROULET Inès | Kanbo | 1 | 25 | |
| 70 | LASKARAI URMENETA Leire | Itsasu | 1 | 16 | |
| 71 | LOPATEGI Karmele | Jatsu | 2 | 21 | |
| 72 | LOPATEGI Maria Rosa | Jatsu | 2 | 21 | |
| 73 | MICHELENA Jean | Luhuso | 1 | 0 | |
| 74 | MIRAL Henriette | Kanbo | 1 | 25 | |
| 75 | NOBLIA Sauveur | Ezpeleta | 4 | 6 | |
| 76 | OLHAGARAY Manex | Itsasu | 3 | 37 | |
| 77 | OLHAGARAY Jeanne | Itsasu | 1 | 31 | |
| 78 | OLHAGARAY Pierre | Itsasu | 2 | 1 | |
| 79 | OSPITAL Peio | Itsasu | 8 | 5 | |
| 80 | OYHARÇABAL Beñat | Uztaritze | 1 | 2 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.