Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 26
Lekukoak: 123 (Gizonak: %77 | Emazteak: %23)
Grabaketak: 143
Pasarteak: 535
Orenak: 134
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
61 | ETXAMENDI Eñaut | Ezterenzubi | 6 | 1 | |
62 | ETXEBARREN Domingo | Urepele | 1 | 27 | |
63 | ETXEBARREN Xanpier | Urepele | 1 | 27 | |
64 | ETXEBARREN Joanes | Urepele | 1 | 27 | |
65 | EYHERABIDE Pierre | Donazaharre | 1 | 0 | |
66 | GACHITEGUY Adrien | Aldude | 4 | 0 | |
67 | GERMAIN Michel | Donibane Garazi | 1 | 22 | |
68 | GERMAIN Yvette | Donibane Garazi | 1 | 22 | |
69 | GLAISE Jamattitt | Urepele | 1 | 0 | |
70 | GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) | Lasa | 1 | 0 | |
71 | HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" | Baigorri | 3 | 0 | |
72 | HARISPE Flontxa | Uharte Garazi | 1 | 18 | |
73 | HARISTOY Marcel | Baigorri | 1 | 39 | |
74 | HARITSCHELHAR Eñaut | Baigorri | 2 | 0 | |
75 | HARITSCHELHAR Jean | Baigorri | 10 | 0 | |
76 | HARLOUCHET Claude | Duzunaritze-Sarasketa | 3 | 0 | |
77 | HARLOUCHET Maddi | Duzunaritze-Sarasketa | 1 | 0 | |
78 | HARRIET Angèle | Urepele | 1 | 0 | |
79 | HIRIGARAY Pantxo | Aldude | 2 | 0 | |
80 | HUARTE Yvonne | Ortzaize | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.