Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 172 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 200
Pasarteak: 1099
Orenak: 178
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) | Ortzaize | 2 | 1 | |
| 122 | JAURIBERRY Margitta | Duzunaritze-Sarasketa | 3 | 8 | |
| 123 | JAURY Peio | Donibane Garazi | 1 | 35 | |
| 124 | JUANIKOTENA Pantxo | Banka | 1 | 0 | |
| 125 | KURUTCHARRY Noëlie | Aintzila | 1 | 4 | |
| 126 | LACO-ERRECART Kaiet | Mendibe | 1 | 3 | |
| 127 | LANATUA Manex | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 4 | 32 | |
| 128 | LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) | Ortzaize | 1 | 5 | |
| 129 | LANDABOURE Frédéric | Ortzaize | 1 | 5 | |
| 130 | LANDABURU Maddi | Aintzila | 1 | 7 | |
| 131 | LARRAMENDI Mañex | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 6 | 20 | |
| 132 | LARRAMENDY Beñat | Donazaharre | 1 | 0 | |
| 133 | LARRE Émile | Baigorri | 2 | 40 | |
| 134 | LAURONSE Marie-Jeanne | Arrosa | 1 | 2 | |
| 135 | LAXAGUE Pierre | Azkarate | 1 | 4 | |
| 136 | LEKUMBERRI Terexa | Ortzaize | 4 | 1 | |
| 137 | LEKUMBERRY Antoinette | Ortzaize | 1 | 6 | |
| 138 | LEKUMBERRY Pierre (Piarre) | Ortzaize | 1 | 4 | |
| 139 | LEKUMBERRY Amélie | Ortzaize | 1 | 4 | |
| 140 | LERISSA Dominique (Domingo) | Behorlegi | 3 | 14 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
