Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 26
Lekukoak: 123 (Gizonak: %77 | Emazteak: %23)
Grabaketak: 143
Pasarteak: 535
Orenak: 134
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
121 | LANDABURU Maddi | Aintzila | 1 | 7 | |
122 | LARRAMENDY Beñat | Donazaharre | 1 | 0 | |
123 | LARRE Émile | Baigorri | 2 | 40 | |
124 | LAURONSE Marie-Jeanne | Arrosa | 1 | 0 | |
125 | LAXAGUE Pierre | Azkarate | 1 | 4 | |
126 | LEKUMBERRI Terexa | Ortzaize | 4 | 1 | |
127 | LEKUMBERRY Antoinette | Ortzaize | 1 | 6 | |
128 | LEKUMBERRY Pierre (Piarre) | Ortzaize | 1 | 7 | |
129 | LEKUMBERRY Amélie | Ortzaize | 1 | 7 | |
130 | LERISSA Dominique (Domingo) | Behorlegi | 2 | 14 | |
131 | LUBET Henri | Aldude | 1 | 0 | |
132 | LUKU Antton | Donibane Garazi | 2 | 1 | |
133 | MAITIA François | Izpura | 2 | 0 | |
134 | MAITIA Jean-Louis | Ezterenzubi | 3 | 0 | |
135 | MARIS Joseph (Jo) | Donibane Garazi | 1 | 4 | |
136 | MARTICORENA Erramun | Baigorri | 3 | 4 | |
137 | MATÉO Jean | Baigorri | 1 | 0 | |
138 | MINABERRY Marie-Jeanne | Banka | 2 | 38 | |
139 | MINABERRY Caroline | Ortzaize | 1 | 1 | |
140 | MORETTI Jean | Mendibe | 1 | 4 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.