Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 172 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 200
Pasarteak: 1099
Orenak: 178
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | LUBET Henri | Aldude | 1 | 0 | |
| 142 | LUKU Antton | Donibane Garazi | 2 | 0 | |
| 143 | MAITIA François | Izpura | 2 | 0 | |
| 144 | MAITIA Jean-Louis | Ezterenzubi | 3 | 0 | |
| 145 | MARIS Joseph (Jo) | Donibane Garazi | 1 | 4 | |
| 146 | MARTICORENA Erramun | Baigorri | 3 | 5 | |
| 147 | MATÉO Jean | Baigorri | 1 | 0 | |
| 148 | MINABERRY Marie-Jeanne | Banka | 2 | 38 | |
| 149 | MINABERRY Caroline | Ortzaize | 1 | 1 | |
| 150 | MORETTI Jean | Mendibe | 1 | 4 | |
| 151 | NEGELOUA Erramun | Gamarte | 3 | 20 | |
| 152 | OURET Charles (Ttale) | Zaro | 1 | 11 | |
| 153 | OXANDABARRATZ Arnaud | Gamarte | 1 | 0 | |
| 154 | OÇAFRAIN Mayi | Banka | 2 | 7 | |
| 155 | OÇAFRAIN Yvonne | Banka | 1 | 5 | |
| 156 | OÇAFRAIN Marie-Christine | Banka | 1 | 4 | |
| 157 | OÇAFRAIN Dominika | Banka | 1 | 4 | |
| 158 | PARACHU Albert | Bidarrai | 1 | 5 | |
| 159 | PARACHU Paquita | Bidarrai | 1 | 2 | |
| 160 | SABALÇAGARAY Martin | Baigorri | 1 | 19 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
