Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 175 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 203
Pasarteak: 1113
Orenak: 180
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | LEKUMBERRY Amélie | Ortzaize | 1 | 4 | |
| 142 | LERISSA Dominique (Domingo) | Behorlegi | 3 | 15 | |
| 143 | LUBET Henri | Aldude | 1 | 0 | |
| 144 | LUKU Antton | Donibane Garazi | 2 | 0 | |
| 145 | MAITIA François | Izpura | 2 | 0 | |
| 146 | MAITIA Jean-Louis | Ezterenzubi | 3 | 0 | |
| 147 | MARIS Joseph (Jo) | Donibane Garazi | 1 | 4 | |
| 148 | MARTICORENA Erramun | Baigorri | 3 | 5 | |
| 149 | MATÉO Jean | Baigorri | 1 | 0 | |
| 150 | MINABERRY Marie-Jeanne | Banka | 2 | 38 | |
| 151 | MINABERRY Caroline | Ortzaize | 1 | 1 | |
| 152 | MORETTI Jean | Mendibe | 1 | 4 | |
| 153 | NEGELOUA Erramun | Gamarte | 3 | 20 | |
| 154 | OTEIZA Henriette | Aldude | 1 | 0 | |
| 155 | OURET Charles (Ttale) | Zaro | 1 | 11 | |
| 156 | OXANDABARRATZ Arnaud | Gamarte | 1 | 0 | |
| 157 | OÇAFRAIN Mayi | Banka | 2 | 7 | |
| 158 | OÇAFRAIN Yvonne | Banka | 1 | 5 | |
| 159 | OÇAFRAIN Marie-Christine | Banka | 1 | 4 | |
| 160 | OÇAFRAIN Dominika | Banka | 1 | 4 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
