Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 172 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 200
Pasarteak: 1098
Orenak: 178
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GERMAIN Michel | Donibane Garazi | 1 | 22 | |
| 82 | GERMAIN Yvette | Donibane Garazi | 2 | 22 | |
| 83 | GLAISE Jamattitt | Urepele | 1 | 0 | |
| 84 | GOROSTIAGUE Jean-Michel | Uharte Garazi | 1 | 5 | |
| 85 | GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) | Lasa | 1 | 4 | |
| 86 | HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" | Baigorri | 5 | 8 | |
| 87 | HARISPE Flontxa | Uharte Garazi | 2 | 19 | |
| 88 | HARISTOY Marcel | Baigorri | 1 | 39 | |
| 89 | HARITSCHELHAR Eñaut | Baigorri | 2 | 0 | |
| 90 | HARITSCHELHAR Jean | Baigorri | 10 | 25 | |
| 91 | HARLOUCHET Claude | Duzunaritze-Sarasketa | 3 | 0 | |
| 92 | HARLOUCHET Maddi | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 10 | |
| 93 | HARLOUCHET Jean-Michel | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 5 | |
| 94 | HARRIET Angèle | Urepele | 1 | 0 | |
| 95 | HARRIET Marie-Jeanne | Duzunaritze-Sarasketa | 2 | 7 | |
| 96 | HARRIET Bertrand | Buztintze-Hiriberri | 1 | 2 | |
| 97 | HIRIGARAY Pantxo | Aldude | 2 | 0 | |
| 98 | HUARTE Yvonne | Ortzaize | 1 | 3 | |
| 99 | IBARGARAY Jean-Claude | Lakarra | 1 | 0 | |
| 100 | IBARRA Petra | Banka | 1 | 7 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
