Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 26
Lekukoak: 123 (Gizonak: %77 | Emazteak: %23)
Grabaketak: 143
Pasarteak: 535
Orenak: 134
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
21 | BASCANS Jean Baptiste | Urepele | 1 | 0 | |
22 | BERGOUIGNAN Alexandre | Baigorri | 1 | 0 | |
23 | BERGOUIGNAN Michel | Baigorri | 1 | 0 | |
24 | BERHOCOIRIGOIN Michel | Gamarte | 6 | 6 | |
25 | BERHOCOIRIGOIN Mikele | Gamarte | 1 | 5 | |
26 | BERTERRECHE Jean-Marie | Baigorri | 1 | 5 | |
27 | BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" | Baigorri | 1 | 33 | |
28 | BIDART Betti | Baigorri | 2 | 40 | |
29 | BIDART Jojo | Baigorri | 1 | 0 | |
30 | BIDART Pierre | Baigorri | 2 | 0 | |
31 | BIDART Filipe | Baigorri | 1 | 0 | |
32 | BIDAURRETA Frantxua | Aldude | 1 | 3 | |
33 | BISCAICHIPY Louis | Ezterenzubi | 1 | 17 | |
34 | BISCAICHIPY Maite | Arrosa | 1 | 8 | |
35 | BISCAICHIPY Jean-Baptiste | Arrosa | 1 | 8 | |
36 | BISCARY Thierry | Anhauze | 1 | 14 | |
37 | BIZKAITXIPI Aña | Gamarte | 2 | 46 | |
38 | BRUST Michel | Arrosa | 1 | 6 | |
39 | CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) | Buztintze-Hiriberri | 1 | 6 | |
40 | CACHENAUT François (Frantxoa) | Jatsu (Garazi) | 1 | 3 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.