Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 146 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 174
Pasarteak: 1061
Orenak: 140
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
101 | IRABARNIA Maidalena | Barkoxe | 1 | 22 | |
102 | IRIART Ihitz | Aloze-Ziboze-Onizegaine | 1 | 24 | |
103 | IRIBARNE Piarres | Ainharbe | 1 | 0 | |
104 | JARAGOYHEN Jakes | Altzürükü | 3 | 27 | |
105 | JAUREGUIBER Joseph | Larraine | 1 | 39 | |
106 | KORTONDO Joseph | Larraine | 1 | 0 | |
107 | LARRANDABURU Oihana | Larraine | 2 | 25 | |
108 | LARRANDABURU Robert "Pipas" | Larraine | 1 | 0 | |
109 | LASCARAY Jean | Ainharbe | 1 | 0 | |
110 | LAUGA Grégoire | Ainharbe | 1 | 10 | |
111 | LAXAGUEBORDE Dominique "Etchandyber" | Mendikota | 1 | 7 | |
112 | LECHARDOY Germaine | Barkoxe | 1 | 31 | |
113 | LECHARDOY Jean-Fabien | Barkoxe | 1 | 31 | |
114 | LECHARDOY Ana | Barkoxe | 1 | 0 | |
115 | LOUGAROT Arnaud | Gotaine-Irabarne | 1 | 7 | |
116 | MENDIONDO Madeleine | Mitikile-Larrori-Mendibile | 4 | 0 | |
117 | MIRANDE Jean-Pierre "Pepela" | Garindaine | 1 | 0 | |
118 | MOHORADE Odette | Urdiñarbe | 1 | 0 | |
119 | MOROT MONOMI Ferdinand | Sohüta | 1 | 28 | |
120 | NICIBAR BÜRGÜBÜRÜ Dominique | Atharratze-Sorholüze | 1 | 28 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.