Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 146 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 174
Pasarteak: 1061
Orenak: 140
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BERZAITZ Pier-Paul | Muskildi | 2 | 0 | |
| 42 | BIDALUN ETCHEMAITE Noelie | Santa Grazi | 1 | 0 | |
| 43 | BIDEGARAY Saint-Jean | Garindaine | 1 | 3 | |
| 44 | BISKAISAKE Marianne | Altzürükü | 1 | 1 | |
| 45 | BORDAÇARRE Arnaud "Allandu" | Iruri | 3 | 32 | |
| 46 | BORDAÇARRE Pierre "Etxahun Iruri" | Iruri | 4 | 0 | |
| 47 | BOUILLON Gaxuxa | Maule-Lextarre | 1 | 7 | |
| 48 | BURGUBURU Ambroise | Santa Grazi | 3 | 9 | |
| 49 | BURGUBURU Madeleine | Santa Grazi | 1 | 0 | |
| 50 | BURGUBURU Maité | Santa Grazi | 1 | 0 | |
| 51 | CAMPANÉ Marianne | Altzürükü | 1 | 1 | |
| 52 | CAMUS Sauveur | Bildoze-Onizepea | 2 | 0 | |
| 53 | CASANAVE Pierra | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 0 | |
| 54 | CASANAVE Maddalen | Ligi-Atherei | 1 | 0 | |
| 55 | CASENAVE-HARIGILE Junes | Santa Grazi | 6 | 10 | |
| 56 | CASET BARREIX Luisa | Urdiñarbe | 2 | 0 | |
| 57 | CASTILLON Graxiana | Eskiula | 2 | 24 | |
| 58 | CASTILLON Ximun | Eskiula | 1 | 21 | |
| 59 | CHILOPÉ Michel | Urdiñarbe | 2 | 7 | |
| 60 | CHIMIX Solange | Muskildi | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
