Estatistikak lurraldeka: Xiberoa
Xiberoa
Herriak: 29
Lekukoak: 146 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 174
Pasarteak: 1061
Orenak: 140
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
81 | ETCHECOPAR Maitena | Zalgize-Doneztebe | 3 | 0 | |
82 | ETCHEGOYEN Benoît | Garindaine | 1 | 11 | |
83 | ETCHEGOYHEN Jean | Altzürükü | 1 | 0 | |
84 | ETCHEGOYHEN Philippe | Idauze-Mendi | 4 | 18 | |
85 | ETCHEMAITE Beñat | Larraine | 1 | 0 | |
86 | ETXART Allande | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 5 | 12 | |
87 | ETXART Margarita | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | 1 | 5 | |
88 | ETXART Niko | Altzürükü | 4 | 5 | |
89 | ETXEBARRIA Gonzalo | Barkoxe | 3 | 16 | |
90 | ETXEBERRY Xuxe | Larraine | 1 | 0 | |
91 | FAURIE Margot | Espeize-Undüreine | 1 | 18 | |
92 | GARAT Louis | Barkoxe | 1 | 2 | |
93 | GARAT Polo | Barkoxe | 1 | 17 | |
94 | GARCIA ELGART Maiana | Muskildi | 2 | 0 | |
95 | GASTELLUSSARRY Maddi | Muskildi | 1 | 5 | |
96 | GUIRESSE Pierre | Maule-Lextarre | 3 | 0 | |
97 | HASTOY Jean | Atharratze-Sorholüze | 4 | 0 | |
98 | HOBIAGUE Allande | Etxebarre | 1 | 0 | |
99 | HOQUI Bettan | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 | |
100 | HOQUI Joana | Zalgize-Doneztebe | 1 | 39 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.