Garraioak
Grabaketak (46)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 2008-11-03 | 1:19:31 | Banka | Terexa Lekumberri | |
2 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 2008-11-02 | 1:02:56 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
3 | 44 | 44 - Dominika Heguy | 2008-10-20 | 0:41:07 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
4 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 2008-12-23 | 0:55:41 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
5 | 48 | 48 - Gratien Larronde | 2008-12-23 | 2:00:45 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
6 | 50 | 50 - Norberto Aguerre | 2008-12-01 | 1:14:30 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
7 | 63 | 63 - Johañe Etchebarne | 2009-10-15 | 0:56:31 | Larraine | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
8 | 97 | 97 - Maddi Inchauspé | 2010-10-19 | 1:10:00 | Donaixti-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
9 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 2010-08-17 | 0:55:46 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
10 | 110 | 110 - Jean Bacho | 2011-02-03 | 1:45:12 | Larzabale-Arroze-Zibitze | Terexa Lekumberri | |
11 | 115 | 115 - Jean (Nane) Arhets | 2011-03-31 | 1:23:10 | Uhartehiri | Terexa Lekumberri | |
12 | 123 | 123 - Germaine Blezio | 2011-07-13 | 2:13:55 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
13 | 151 | 151 - Michel Irigaray | 2012-05-31 | 0:58:20 | Urketa | Terexa Lekumberri | |
14 | 152 | 152 - Maixan Albistur | 2012-06-07 | 1:56:32 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
15 | 156 | 156 - Gilbert Casenave - Gabi Casenave | 2012-07-27 | 1:43:00 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
16 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 2012-10-04 | 1:13:31 | Donoztiri | Terexa Lekumberri | |
17 | 169 | 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy | 2012-11-16 | 1:23:09 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
18 | 269 | 269 - Peio Etchemendy | 2016-04-14 | 1:16:15 | Suhuskune | Terexa Lekumberri | |
19 | 270 | 270 - Joséphine Erramoun | 2016-04-25 | 0:39:48 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
20 | 332 | 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen | 2018-09-24 | 0:56:04 | Sohüta | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
21 | 362 | 362 - Jean-Baptiste (Damatit) Dartaguiette | 2019-11-26 | 0:00:00 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
22 | 363 | 363 - Jean (Jeannot) Goyhenetche | 2019-11-28 | 0:42:21 | Bidarte | Terexa Lekumberri | |
23 | 367 | 367 - Antton Hirigoyen | 2020-09-01 | 1:05:05 | Sara | Terexa Lekumberri | |
24 | 389 | 389 - Arnaud Lougarot | 2021-04-23 | 1:30:31 | Gotaine-Irabarne | Dominika "Titika" Recalt | |
25 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 2021-06-04 | 1:06:49 | Baiona | Euskal Kultura Erakundea | |
26 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 2022-02-17 | 0:55:40 | Banka | Terexa Lekumberri | |
27 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 2023-06-01 | 1:10:02 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
28 | 424 | 424 - Pierrot Predaigne | 2023-09-14 | 1:11:54 | Izura-Azme | Terexa Lekumberri | |
29 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 2012-12-19 | 0:48:00 | Arbona | Ahotsak.eus | |
30 | ANE-010 | ANE-010 - Thérèse Iratzoki | 2020-02-28 | 0:39:00 | Azkaine | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
31 | ANE-011 | ANE-011 - Pierre Oyhanto | 2021-05-15 | 0:59:00 | Azkaine | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
32 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 2010-02-16 | 1:23:00 | Atharratze-Sorholüze | Xan Aire | |
33 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 2015-03-30 | 0:40:00 | Barkoxe | Alex Artzelus | |
34 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 2013-02-15 | 0:40:00 | Bardoze | Ahotsak.eus | |
35 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 2012-06-05 | 1:00:30 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
36 | DLO-001 | DLO-001 - Hélène Legarto | 2009-11-17 | 1:00:00 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
37 | GAM-002 | GAM-002 - Aña Bizkaitxipi | 2015-03-30 | 0:28:00 | Gamarte | Alex Artzelus | |
38 | GI-ELEKETA-7 | Eleketa kronika #7: Michel Irigaray | 2012-05-31 | 0:12:01 | Urketa | Terexa Lekumberri | |
39 | HEN-004 | HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra | 2010-03-08 | 1:24:00 | Hendaia | Xan Aire | |
40 | IAZ-003 | IAZ-003 - Zelie Haranberri | 2014-12-02 | 0:33:00 | Izura-Azme | Alex Artzelus | |
41 | IHO-003 | IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri | 2014-12-02 | 0:34:00 | Iholdi | Alex Artzelus | |
42 | MB-9 | Baionako portua | 1972-02-07 | 0:14:09 | Baiona | Maite Barnetche | |
43 | MB-70 | Autobidearen eraikuntza | 1975-06-07 | 0:15:30 | Urruña | Maite Barnetche | |
44 | SAR-009 | SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset | 2021-07-12 | 1:09:00 | Sara | Lierni Elortza | |
45 | URE-005 | URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren | 2009-12-01 | 1:39:00 | Urepele | Xan Aire | |
46 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 2009-12-12 | 1:10:00 | Urepele | Xan Aire |
Pasarteak (46)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 25-31 | Lehen berrikuntzak Bankan 1950. hamarkadan | Banka |
2 | 42-18 | Xalanta Errobin 1948tik 1950era | Itsasu |
3 | 44-7 | Mineralaren eramatea: meategitik geltokira | Itsasu |
4 | 45-22 | Xalanta Errobin | Itsasu |
5 | 48-2 | Errobi auzoaren ekonomia: gabarra eta garraoia | Itsasu |
6 | 48-4 | Marie Servielle, xalanta eta ostatuaren kudeatzailea | Itsasu |
7 | 50-6 | Malobrak bideetan | Itsasu |
8 | 63-6 | Janariaren karreatzea Arrazolatzeko olharaino | Larraine |
9 | 97-12 | Ikatza: garraioa eta salmenta | Donaixti-Ibarre |
10 | 104-18 | Laxiako ibarra: atekagaitz eta iturria | Itsasu |
11 | 104-21 | Segeria eta uharri harrobia | Itsasu |
12 | 104-22 | Elkarren arteko malobrak bideetan | Itsasu |
13 | 110-9 | Abereen erabilpena segitzeko eta lotzeko | Larzabale-Arroze-Zibitze |
14 | 115-25 | Bizikletaz eta ondotik zaldiz | Uhartehiri |
15 | 123-14 | Garraioak 1950 urteetan | Baiona |
16 | 151-10 | Ibai-garraioa: salgaiak | Urketa |
17 | 152-14 | Portua. Aiguette, Aturriko adar nagusia. Lahuntzeko uhartea. | Lehuntze |
18 | 156-27 | Garraiobideak Mugerren | Lehuntze |
19 | 162-2 | Bizia Donoztirin 1950 hamarkadan: Argindarra, garraiobideak | Donoztiri |
20 | 169-2 | Iholdi (1930-1960): karrosa, garraiatzeko eta bidaiatzeko moldea | Iholdi |
21 | 270-5 | Lehen autoa | Baiona |
22 | 332-3 | Idiartea sortetxea Idauzen 1930-1940 urteetan: karrealdiak | Sohüta |
23 | 363-9 | Bidarte 1957tik aitzina: Maurice Pierre auzoa, garapena | Bidarte |
24 | 367-7 | Zaldiz ibiltzen. Herriko bideak | Sara |
25 | 389-9 | Ibiltzeko moldeak Maulen (1940-1950) | Gotaine-Irabarne |
26 | 392-3 | Argindarra eta bideak Bankan | Baiona |
27 | 403-3 | Aita ikazkina eta mandozaina | Banka |
28 | 420-6 | Andere gazte baten bizia eta ateraldiak | Duzunaritze-Sarasketa |
29 | 424-9 | Izurako merkatua. Donapauleko merkatuko autobusa | Izura-Azme |
30 | ABO-001-14 | Miarritzerako bide zilotsua | Arbona |
31 | ANE-010-019 | Etxebizitza erreka ondoan | Azkaine |
32 | ATH-001-19 | Atharratzera mezara, 4 km-ko bidean | Atharratze-Sorholüze |
33 | BAR-007-20 | Lehen autoak | Barkoxe |
34 | BAR-007-21 | Ozazera ezkondu | Barkoxe |
35 | BDZ-002-12 | Umetan ia autorik ez inguruan | Bardoze |
36 | DL-4-14 | Autopistaren eraikuntza Akotz auzoan | Donibane Lohizune |
37 | DLO-001-3 | Zaldi-karroz Donibaneko azokara | Donibane Lohizune |
38 | GAM-002-21 | Lehengo garraiobideak | Gamarte |
39 | HEN-004-16 | Lehengo autoak eta autobusak Hendaian | Hendaia |
40 | IAZ-003-12 | Bideetan izan den aldaketa | Izura-Azme |
41 | IHO-003-9 | Parajeek jasan duten aldaketa | Iholdi |
42 | SAR-009-016 | Bizikleta, motoa eta autoa noiz izan zituen | Sara |
43 | SAR-009-032 | Herriz herri ibiltzen zen trenaz | Sara |
44 | SAR-009-033 | Bizikletaz merkatura | Sara |
45 | SAR-009-034 | Bizikletaz, bestea bizkarrean hartuta, anaiaren bila | Sara |
46 | URE-005-4 | Etxerako bidea eta ura | Urepele |
47 | URE-005-28 | Benta eta autoentzako bidea | Urepele |
48 | URE-005-34 | Gida baimena berrogei urterekin | Urepele |
49 | URE-007-5 | Bizikletan Donibane Garazira eta noranahi | Urepele |
50 | URE-007-27 | Baionara joan eta etorri bizikletan | Urepele |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.