Transports
Enregistrements (23)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
2 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 02-11-2008 | 1:02:56 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
3 | 44 | 44 - Dominika Heguy | 20-10-2008 | 0:41:07 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
4 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 23-12-2008 | 0:55:41 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
5 | 48 | 48 - Gratien Larronde | 23-12-2008 | 2:00:45 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
6 | 50 | 50 - Norberto Aguerre | 01-12-2008 | 1:14:30 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
7 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 17-08-2010 | 0:55:46 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
8 | 123 | 123 - Germaine Blezio | 13-07-2011 | 2:13:55 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
9 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 04-10-2012 | 1:13:31 | Saint-Esteben | Terexa Lekumberri | |
10 | 169 | 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy | 16-11-2012 | 1:23:09 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
11 | 269 | 269 - Peio Etchemendy | 14-04-2016 | 1:16:15 | Suhescun | Terexa Lekumberri | |
12 | 362 | 362 - Jean-Baptiste (Damatit) Dartaguiette | 26-11-2019 | 0:00:00 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
13 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 04-06-2021 | 1:06:49 | Bayonne | Euskal Kultura Erakundea | |
14 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
15 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 16-02-2010 | 1:23:00 | Tardets-Sorholus | Xan Aire | |
16 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
17 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
18 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 05-06-2012 | 1:00:30 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
19 | GAM-002 | GAM-002 - Aña Bizkaitxipi | 30-03-2015 | 0:28:00 | Gamarthe | Alex Artzelus | |
20 | HEN-004 | HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra | 08-03-2010 | 1:24:00 | Hendaye | Xan Aire | |
21 | IAZ-003 | IAZ-003 - Zelie Haranberri | 02-12-2014 | 0:33:00 | Ostabat-Asme | Alex Artzelus | |
22 | IHO-003 | IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri | 02-12-2014 | 0:34:00 | Iholdy | Alex Artzelus | |
23 | MB-9 | Port de Bayonne | 07-02-1972 | 0:14:09 | Bayonne | Maite Barnetche | |
24 | MB-70 | La construction de l'autoroute | 07-06-1975 | 0:15:30 | Urrugne | Maite Barnetche | |
25 | URE-005 | URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren | 01-12-2009 | 1:39:00 | Urepel | Xan Aire | |
26 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 12-12-2009 | 1:10:00 | Urepel | Xan Aire |
Séquences (26)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 25-31 | Les premières innovations dans les années 1950 | Banca |
2 | 42-18 | Circulation du chaland sur la Nive de 1948 à 1950 | Itxassou |
3 | 44-7 | Le transport du minerai : de la mine à la gare | Itxassou |
4 | 45-22 | Le chalan sur la Nive | Itxassou |
5 | 48-2 | L'économie du quartier Errobi: la gabarre et le transport | Itxassou |
6 | 48-4 | Marie Survielle, gérante d'un restaurant et du chalan | Itxassou |
7 | 50-6 | Travaux publics de maintenance des voies | Itxassou |
8 | 104-18 | La vallée de Laxia: la route du Pas-de-Roland et la source de Laxia | Itxassou |
9 | 104-21 | Vie économique d'avant et d'après-guerre: la scierie et la mine de galets | Itxassou |
10 | 104-22 | Les travaux collectifs de voierie | Itxassou |
11 | 123-14 | Moyens de locomotion (années 1950) | Bayonne |
12 | 162-2 | La vie à Saint-Esteben dans les années 1950 : électricité, moyens de locomotion | Saint-Esteben |
13 | 169-2 | Iholdy (1930-1960) : le carrosse, moyen de transport et de déplacement | Iholdy |
14 | 392-3 | Électrification et création de la voirie communale à Banca | Bayonne |
15 | ABO-001-14 | La route de Biarritz pleine de trous | Arbonne |
16 | ATH-001-19 | La messe à Tardets, à 4 kilomètres à pied | Tardets-Sorholus |
17 | BAR-007-20 | Les premières voitures | Barcus |
18 | BAR-007-21 | Mariée à Ossas | Barcus |
19 | BDZ-002-12 | Quand elle était enfant, il n'y avait presque pas de voitures | Bardos |
20 | DL-4-14 | Quartier Acotz : construction de l'autoroute | Saint-Jean-de-Luz |
21 | GAM-002-21 | Les transports d’autrefois | Gamarthe |
22 | HEN-004-16 | Les voitures et les bus à Hendaye autrefois | Hendaye |
23 | IAZ-003-12 | Les nouvelles routes | Ostabat-Asme |
24 | IHO-003-9 | Les changements dans le paysage | Iholdy |
25 | URE-005-4 | Le chemin de la maison et l’installation de l’eau | Urepel |
26 | URE-005-28 | La benta et la route pour les voitures | Urepel |
27 | URE-005-34 | Le permis de conduire à quarante ans | Urepel |
28 | URE-007-5 | En bicyclette à Saint-Jean-Pied-de-Port et ailleurs | Urepel |
29 | URE-007-27 | Aller-retour à Bayonne en vélo | Urepel |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.