Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 76 (Gizonak: %63 | Emazteak: %37)
Grabaketak: 113
Pasarteak: 422
Orenak: 89
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
61 | NARBAITZ Pierre | Baiona | 4 | 0 | |
62 | NESPRIAS Jean | Baiona | 1 | 43 | |
63 | NOBLIA Claire (Argitxu) | Angelu | 2 | 7 | |
64 | NOBLIA Patxi | Angelu | 2 | 12 | |
65 | OYHAMBURU Philippe | Biarritz | 4 | 35 | |
66 | PEREZ Patxi | Baiona | 1 | 22 | |
67 | ROBLES-ARANGUIZ Iker | Baiona | 2 | 0 | |
68 | SALABERRY Etienne | Baiona | 1 | 0 | |
69 | TAMBOURIN Marie-Kita | Angelu | 1 | 3 | |
70 | TRUFFAUT Thierry | Baiona | 1 | 19 | |
71 | UNHASSOBISCAY François | Baiona | 1 | 0 | |
72 | UNHASSOBISCAY Danielle | Angelu | 2 | 4 | |
73 | URTIZBEREA Iñaki | Biarritz | 1 | 0 | |
74 | VIDEGAIN Xarles | Baiona | 1 | 0 | |
75 | ZABALA Koldo | Biarritz | 2 | 30 | |
76 | ÇALDUMBIDE Mailux | Angelu | 1 | 3 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.