Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 85 (Gizonak: %61 | Emazteak: %39)
Grabaketak: 121
Pasarteak: 512
Orenak: 102
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidarte | 2 | 2 | |
| 62 | MENDIBOURE Angèle | Baiona | 2 | 36 | |
| 63 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" | Angelu | 2 | 0 | |
| 64 | METCHE BISCAY Marie-Jeanne | Baiona | 1 | 6 | |
| 65 | MIGUEL Marie | Baiona | 1 | 2 | |
| 66 | NARBAITZ Pierre | Baiona | 4 | 0 | |
| 67 | NESPRIAS Jean | Baiona | 1 | 43 | |
| 68 | NOBLIA Patxi | Angelu | 2 | 12 | |
| 69 | NOBLIA Claire (Argitxu) | Angelu | 3 | 7 | |
| 70 | OYHAMBURU Philippe | Biarritz | 4 | 35 | |
| 71 | OYHARÇABAL Mayie | Angelu | 1 | 6 | |
| 72 | PEREZ Patxi | Baiona | 1 | 22 | |
| 73 | ROBLES-ARANGUIZ Iker | Baiona | 2 | 0 | |
| 74 | ROUSSEU Pierre "Latxikana" | Angelu | 1 | 9 | |
| 75 | SALABERRY Etienne | Baiona | 1 | 0 | |
| 76 | TAMBOURIN Marie-Kita | Angelu | 1 | 3 | |
| 77 | TRUFFAUT Thierry | Baiona | 1 | 19 | |
| 78 | UNHASSOBISCAY François | Baiona | 1 | 2 | |
| 79 | UNHASSOBISCAY Danielle | Angelu | 2 | 4 | |
| 80 | URHE Johañe "Quihillaber" | Angelu | 1 | 5 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
