Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 85 (Gizonak: %61 | Emazteak: %39)
Grabaketak: 121
Pasarteak: 512
Orenak: 102
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CACHENAUT Marie Jeanne | Angelu | 1 | 5 | |
| 22 | CAMBLONG Ramuntxo | Angelu | 5 | 2 | |
| 23 | CAZENAVE Sabine | Baiona | 1 | 12 | |
| 24 | CHARRITTON Pierre | Bidarte | 1 | 0 | |
| 25 | CHIBAU Jean | Biarritz | 1 | 2 | |
| 26 | DAGUERRE Dominika | Baiona | 1 | 1 | |
| 27 | DAMESTOY Zibel | Baiona | 1 | 16 | |
| 28 | DARRIEUSSECQ Marie | Biarritz | 1 | 15 | |
| 29 | DUCAU Mixel | Baiona | 4 | 5 | |
| 30 | DUFAU Fernand | Bidarte | 7 | 10 | |
| 31 | ERRAMOUN Joséphine | Baiona | 3 | 9 | |
| 32 | ERRAMOUSPE-ALFARO Patxika | Angelu | 5 | 3 | |
| 33 | ETCHEGOIN Pantxoa | Angelu | 3 | 0 | |
| 34 | ETCHENIQUE Yvonne | Bidarte | 1 | 0 | |
| 35 | ETCHETO Louis "Chipitey" | Baiona | 1 | 0 | |
| 36 | ETXEBERRIA Urtzi | Baiona | 1 | 16 | |
| 37 | ETXEZAHARRETA Lucien | Baiona | 2 | 1 | |
| 38 | GOENAGA Xan | Baiona | 1 | 0 | |
| 39 | GOYHENETCHE Jean (Jeannot) | Bidarte | 1 | 12 | |
| 40 | GOÑI GARATE Libe | Baiona | 2 | 15 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
