Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 78 (Gizonak: %63 | Emazteak: %37)
Grabaketak: 114
Pasarteak: 467
Orenak: 89
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAMBLONG Ramuntxo | Angelu | 5 | 2 | |
| 22 | CAZENAVE Sabine | Baiona | 1 | 12 | |
| 23 | CHARRITTON Pierre | Bidarte | 1 | 0 | |
| 24 | CHIBAU Jean | Biarritz | 1 | 2 | |
| 25 | DAGUERRE Dominika | Baiona | 1 | 1 | |
| 26 | DAMESTOY Zibel | Baiona | 1 | 16 | |
| 27 | DARRIEUSSECQ Marie | Biarritz | 1 | 15 | |
| 28 | DUCAU Mixel | Baiona | 4 | 5 | |
| 29 | DUFAU Fernand | Bidarte | 7 | 10 | |
| 30 | ERRAMOUN Joséphine | Baiona | 3 | 9 | |
| 31 | ERRAMOUSPE-ALFARO Patxika | Angelu | 5 | 3 | |
| 32 | ETCHEGOIN Pantxoa | Angelu | 3 | 0 | |
| 33 | ETCHENIQUE Yvonne | Bidarte | 1 | 0 | |
| 34 | ETCHETO Louis "Chipitey" | Baiona | 1 | 0 | |
| 35 | ETXEBERRIA Urtzi | Baiona | 1 | 16 | |
| 36 | ETXEZAHARRETA Lucien | Baiona | 2 | 1 | |
| 37 | GOENAGA Xan | Baiona | 1 | 0 | |
| 38 | GOYHENETCHE Jean (Jeannot) | Bidarte | 1 | 12 | |
| 39 | GOÑI GARATE Libe | Baiona | 2 | 15 | |
| 40 | HARLOUCHET René | Baiona | 4 | 7 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
