Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 76 (Gizonak: %63 | Emazteak: %37)
Grabaketak: 113
Pasarteak: 422
Orenak: 89
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
41 | IDIRIN Maite | Angelu | 9 | 2 | |
42 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidarte | 1 | 0 | |
43 | IRAZOQUI Maite | Baiona | 1 | 7 | |
44 | IRURETAGOYENA Claude | Baiona | 1 | 20 | |
45 | IRURETAGOYENA Jon | Baiona | 1 | 20 | |
46 | IZAGUIRRE André | Bidarte | 1 | 10 | |
47 | LABISTE Margot (Marguerite) | Baiona | 1 | 0 | |
48 | LANNES Jacques | Baiona | 1 | 0 | |
49 | LARTIGUE Alain | Baiona | 1 | 0 | |
50 | LARÇABAL Battitta | Baiona | 3 | 3 | |
51 | LEKUONA Phillipe | Baiona | 1 | 0 | |
52 | LICHERASU Louis | Angelu | 1 | 0 | |
53 | LUC Jeannette | Baiona | 1 | 0 | |
54 | LUC Gérard | Baiona | 2 | 0 | |
55 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
56 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 0 | |
57 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidarte | 2 | 0 | |
58 | MENDIBOURE Angèle | Baiona | 2 | 37 | |
59 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" | Angelu | 2 | 0 | |
60 | MIGUEL Marie | Baiona | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.