Estatistikak lurraldeka: Euskal kostaldea - Aturri
Euskal kostaldea - Aturri
Herriak: 5
Lekukoak: 78 (Gizonak: %63 | Emazteak: %37)
Grabaketak: 114
Pasarteak: 467
Orenak: 89
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HENNEBUTTE Amaia | Biarritz | 1 | 19 | |
| 42 | IDIART Jacqueline | Baiona | 1 | 2 | |
| 43 | IDIRIN Maite | Angelu | 9 | 2 | |
| 44 | INCHAURRAGA Joséphine | Bidarte | 1 | 0 | |
| 45 | IRAZOQUI Maite | Baiona | 1 | 7 | |
| 46 | IRURETAGOYENA Claude | Baiona | 1 | 20 | |
| 47 | IRURETAGOYENA Jon | Baiona | 1 | 20 | |
| 48 | IZAGUIRRE André | Bidarte | 1 | 10 | |
| 49 | LABISTE Margot (Marguerite) | Baiona | 1 | 2 | |
| 50 | LANNES Jacques | Baiona | 1 | 2 | |
| 51 | LARTIGUE Alain | Baiona | 1 | 0 | |
| 52 | LARÇABAL Battitta | Baiona | 3 | 3 | |
| 53 | LEKUONA Phillipe | Baiona | 1 | 0 | |
| 54 | LICHERASU Louis | Angelu | 1 | 0 | |
| 55 | LUC Jeannette | Baiona | 1 | 2 | |
| 56 | LUC Gérard | Baiona | 2 | 0 | |
| 57 | MALANDAIN Thierry | Biarritz | 1 | 2 | |
| 58 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite | Biarritz | 2 | 2 | |
| 59 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) | Bidarte | 2 | 2 | |
| 60 | MENDIBOURE Angèle | Baiona | 2 | 37 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
