Aménagement de la commune
Enregistrements (100)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 451 | 451 - Marie Uthurriborde | 03-04-2025 | 1:29:40 | Barcus | Argitxu Camus | |
| 52 | 452 | 452 - Jean Castillon | 03-04-2025 | 1:49:58 | Esquiule | Argitxu Camus | |
| 53 | 453 | 453 - Johañe Urhe | 24-04-2025 | 2:07:01 | Anglet | Argitxu Camus | |
| 54 | 456 | 456 - Pierre Rousseu | 21-07-2025 | 2:27:54 | Anglet | Argitxu Camus | |
| 55 | 457 | 457 - Josefina Irazoqui | 23-09-2025 | 1:26:48 | Anglet | Mathias Olaso | |
| 56 | 458 | 458 - Mayie Oyharçabal | 29-09-2025 | 1:50:23 | Anglet | Mathias Olaso | |
| 57 | 459 | 459 - Gabriel Leiza - Imanol Amestoy - Patxi Larretxea Lazkano | 18-10-2025 | 2:45:43 | Urrugne | Mathias Olaso | |
| 58 | 461 | 461 - Pedro Gorria | 05-12-2025 | 1:26:53 | Urrugne | Mathias Olaso | |
| 59 | 462 | 462 - Gillen Çaldumbide | 16-12-2025 | 1:31:14 | Anglet | Argitxu Camus | |
| 60 | ABK-4 | Hergarai bizi 2023 - Bussunarits-Sarrasquette | 16-09-2023 | 1:00:48 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 61 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
| 62 | AIH-001 | AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay | 25-10-2014 | 1:44:00 | Ayherre | Ahotsak.eus | |
| 63 | ANE-012 | ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto | 09-07-2021 | 0:56:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 64 | BAI-003 | BAI-003 - Émile Larre | 12-01-2010 | 1:48:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
| 65 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
| 66 | BDZ-005 | BDZ-005 - Léonie Laborde | 08-02-2013 | 0:18:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
| 67 | BES-001 | BES-001 - Gratien Jocou | 25-02-2013 | 0:53:00 | Briscous | Ahotsak.eus | |
| 68 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 02-05-2012 | 1:50:54 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 69 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 23-04-2012 | 2:07:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Xan Aire | |
| 70 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 71 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 05-06-2012 | 1:00:30 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 72 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 73 | DL-7 | DL-7 - Jakes Telleria-Adam | 22-05-2012 | 0:50:04 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 74 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 03-04-2012 | 1:16:46 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 75 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 20-06-2012 | 1:09:33 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 76 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
| 77 | DLO-001 | DLO-001 - Hélène Legarto | 17-11-2009 | 1:00:00 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 78 | EKL-001 | EKL-001 - René Errezaret | 09-09-2011 | 0:15:00 | Esquiule | Alex Artzelus | |
| 79 | EKL-8 | EKL-8 - Jean Louis Iratzoki | 14-02-2019 | 0:32:41 | Ascain | Jasone Iroz | |
| 80 | EKL-27 | EKL-27 - Joanes Garcia-Basurko | 27-02-2022 | 0:24:22 | Sare | Jasone Iroz | |
| 81 | EKL-28 | EKL-28 - Kattalin Sallaberry | 30-04-2022 | 0:27:27 | Bidarray | Jasone Iroz | |
| 82 | EKL-29 | EKL-29 - Sustrai Colina | 02-07-2022 | 0:37:42 | Urrugne | Jasone Iroz | |
| 83 | ETNO-7 | ETNO-7 - Peio Curutcharry | 06-11-2023 | 0:06:47 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
| 84 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 09-09-2011 | 0:40:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
| 85 | Euskalkiak-eus-1 | Euskalkiak.eus : Pantxoa Etchegoin | 30-01-2016 | 0:09:13 | Ustaritz | Koldo Zuazo | |
| 86 | Euskalkiak-eus-9 | Euskalkiak.eus : Battitte Laborde | 15-07-2015 | 0:13:04 | Sare | Koldo Zuazo | |
| 87 | GI-ELEKETA-18 | Chronique Eleketa #18 : Françoise Azpeitia | 28-06-2019 | 0:14:30 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
| 88 | HEN-003 | HEN-003 - Andoni Etxarri | 22-12-2009 | 1:31:00 | Hendaye | Xan Aire | |
| 89 | LAN-001 | LAN-001 - Mixel Sainte-Marie | 16-02-2010 | 1:22:00 | Lantabat | Xan Aire | |
| 90 | MB-31 | L'extension des villes | 02-04-1973 | 0:15:44 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 91 | MB-106 | Une femme à la mairie | 21-05-1977 | 0:16:08 | Hélette | Maite Barnetche | |
| 92 | MB-132 | Une femme maire | 20-05-1978 | 0:14:18 | Urepel | Maite Barnetche | |
| 93 | MB-239 | La foire d'Hélette | 07-01-1984 | 0:15:06 | Hélette | Maite Barnetche | |
| 94 | MB-285 | Le "Contrat de Pays" de Soule | 13-10-1985 | 0:15:04 | Mauléon-Licharre | Maite Barnetche | |
| 95 | MB-289 | Ostabat | 01-12-1985 | 0:14:29 | Ostabat-Asme | Maite Barnetche | |
| 96 | SAR-009 | SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset | 12-07-2021 | 1:09:00 | Sare | Lierni Elortza | |
| 97 | UNA-009 | UNA-009 - Odei Barroso Gomila | 19-12-2016 | 0:35:00 | Urrugne | Ahotsak.eus | |
| 98 | URE-005 | URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren | 01-12-2009 | 1:39:00 | Urepel | Xan Aire | |
| 99 | URE-014 | URE-014 - Txomin Arranbide | 10-02-2015 | 0:45:00 | Urepel | Alex Artzelus | |
| 100 | ZDO-004 | ZDO-004 - Bettan Hoqui - Joana Hoqui | 25-10-2014 | 1:52:00 | Sauguis-Saint-Étienne | Ahotsak.eus |
Séquences (151)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 51 | 233-1 | Mizel Théret : présentation et souvenirs d'enfance à Hasparren | Biarritz |
| 52 | 261-11 | Cité des Castors de Saint-Amand de Bayonne : lieux communs | Bayonne |
| 53 | 262-3 | Rencontre de son futur mari. Projet Castor. | Bayonne |
| 54 | 262-6 | Cité des Castors de Saint-Amand de Bayonne : début du chantier | Bayonne |
| 55 | 266-1 | Maison natale située à Macaye mais liée à la paroisse de Louhossoa | Bayonne |
| 56 | 280-10 | Souvenir du jeune vacancier pêcheur | Briscous |
| 57 | 280-12 | Noms des maisons Boisot et Xandondeia | Briscous |
| 58 | 284-6 | Le quartier du Bas-Cambo dans les années 1940-1950 : Gaxuxa Pixixa, commerçante | Cambo-les-Bains |
| 59 | 286-5 | Fête des Salines et Kasinoa | Briscous |
| 60 | 286-8 | Composition sociale du quartier des Salines | Briscous |
| 61 | 293-10 | Relations entre jeunes gens. Le quartier Gréciette, une identité particulière | Mendionde |
| 62 | 310-2 | Le quartier Fargeot à Saint-Jean-de-Luz dans les années 1950 | Anglet |
| 63 | 331-1 | La maison natale Garra, maison noble d'Hélette | Hélette |
| 64 | 342-2 | Un commerce multi-services | Lantabat |
| 65 | 361-15 | Son conjoint Battitta Barbier secrétaire de mairie | Ayherre |
| 66 | 362-1 | Présentation de Damatit Dartaguiette. Le quartier Hergaitze. | Cambo-les-Bains |
| 67 | 363-3 | L'exploitation agricole Dechienia : les terres agricoles alentour | Bidart |
| 68 | 363-9 | Bidart, à partir de 1957 : quartier Maurice Pierre, configuration et évolution | Bidart |
| 69 | 371-2 | Le village d'Anhaux (1930-1940) : le quartier Xurito | Anhaux |
| 70 | 382-5 | Les commerçants de la rue d'Espagne dans les années 1950-1960 | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 71 | 382-9 | En 1967, vendeuse aux Galeries de Garazi | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 72 | 382-10 | Les Galeries de Garazi : produits divers et variés | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 73 | 385-8 | L'Association pour la Formation en Milieu Rural (AFMR) d'Etcharry et les Contrats de pays | Ordiarp |
| 74 | 389-10 | "La ville en bois", quartier populaire de la Basse-Ville | Gotein-Libarrenx |
| 75 | 418-2 | Le père, maire de Bussunarits-Sarrasquette pendant trente-cinq ans | Bussunarits-Sarrasquette |
| 76 | 418-4 | Remembrement de Bussunarits-Sarrasquette de 1965 à 1970 : déroulement | Bussunarits-Sarrasquette |
| 77 | 418-5 | Le remembrement, avec cinquante ans de recul | Bussunarits-Sarrasquette |
| 78 | 419-8 | L'idée du remembrement et les débuts du projet | Bussunarits-Sarrasquette |
| 79 | 419-9 | Le remembrement au village : l'avant-projet | Bussunarits-Sarrasquette |
| 80 | 420-13 | Bussunarits, Sarrasquette et Hergarai. Le remembrement. Les femmes du village | Bussunarits-Sarrasquette |
| 81 | 437-9 | Principe des kaskarot | Ustaritz |
| 82 | 449-8 | École, langue et garde civile | Bidarray |
| 83 | 449-9 | Relations avec Elizondo. Départ pour Saint-Étienne-de-Baïgorry | Bidarray |
| 84 | 453-38 | Albadakak à Larrau. Café-restaurants de Larrau | Anglet |
| 85 | 456-5 | Quartier Barrena. Basques et Béarnais à Esquiule | Anglet |
| 86 | 457-7 | Les gardes et la contrebande | Anglet |
| 87 | 461-2 | 1917, lieu de vente. 1932, construction de Benta Gorria | Urrugne |
| 88 | 461-3 | Construction des premières ventas | Urrugne |
| 89 | 461-13 | Ses débuts à Benta Gorria. Ventes diverse | Urrugne |
| 90 | 461-24 | Photos de Benta Gorria. Première cabane d’Ibardin | Urrugne |
| 91 | 462-14 | Manex Goihenetxe kultur etxea à Anglet. Relations entre Basques et Gascons | Anglet |
| 92 | ABK-4-1 | Hergarai bizi 2023 Duzunaritze-Sarasketan: herritarrak mintzo | Bussunarits-Sarrasquette |
| 93 | ABO-001-09 | Faire ses courses à Arbonne même | Arbonne |
| 94 | AIH-001-69 | Leire eta Samuel, élu·e·s municipal·e·s à Ayherre | Ayherre |
| 95 | ANE-012-015 | Habitudes vestimentaires | Ascain |
| 96 | ANE-012-021 | L'accordéon du voisin | Ascain |
| 97 | BAI-003-3 | Les 22 quartiers de Baïgorry | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 98 | BDZ-002-21 | Les quartiers de Bardos et leurs habitants | Bardos |
| 99 | BDZ-005-4 | Le village de Bardos, très étendu | Bardos |
| 100 | BES-001-020 | Le village divisé en deux | Briscous |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
