-
|
- Français
Statistiques par territoires: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Communes: 30
Témoins: 180 (Hommes : 68% | Femmes : 32%)
Enregistrements: 212
Séquences: 1121
Heures: 185
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BRUST Michel | Saint-Martin-d'Arrossa | 1 | 6 | |
| 42 | CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) | Bustince-Iriberry | 1 | 6 | |
| 43 | CACHENAUT François (Frantxoa) | Jaxu | 1 | 3 | |
| 44 | CAMINO Joseph | Arnéguy | 1 | 4 | |
| 45 | CANARDELLE ARRAMBEL Rosy | Urepel | 1 | 0 | |
| 46 | CARRICART Laurent | Lacarre | 1 | 9 | |
| 47 | CHABAGNO Albert | Uhart-Cize | 2 | 2 | |
| 48 | CHANGALA Félicie | Anhaux | 1 | 6 | |
| 49 | CURUTCHARRY Peio | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 6 | |
| 50 | CURUTCHET Michel | Esterençuby | 2 | 7 | |
| 51 | DUCLOS Beñat | Bidarray | 1 | 18 | |
| 52 | ECHEVERTZ Marie-Angèle | Bidarray | 3 | 9 | |
| 53 | ECHEVERZ Angèle | Saint-Martin-d'Arrossa | 1 | 4 | |
| 54 | ELGART Pettan | Urepel | 1 | 1 | |
| 55 | ELGUE Joanes | Ossès | 1 | 11 | |
| 56 | ELICECHE Jeanne | Bidarray | 3 | 4 | |
| 57 | ELICECHE Koxe Manuel | Bidarray | 2 | 6 | |
| 58 | ERRAMOUN Pierre (Piarre) | Ascarat | 1 | 0 | |
| 59 | ERRAMOUSPÉ Mikel | Aldudes | 4 | 6 | |
| 60 | ERRAMOUSPÉ Piarre | Aldudes | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.