Situation de la langue basque
Enregistrements (79)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (125)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
101 | HEN-003-2 | Trilingue dès l'enfance, mais étranger dans sa propre ville | Hendaye |
102 | HEN-004-19 | Très bien accueillie à Hendaye en tant que réfugiée | Hendaye |
103 | HEN-006-24 | Comment Hendaye s'est-elle transformée ? | Hendaye |
104 | HEN-006-27 | La langue basque parlée à Hendaye est en train de se transformer | Hendaye |
105 | HEN-006-28 | Les insultes en basque | Hendaye |
106 | HEN-007-18 | Sensation de ghetto | Hendaye |
107 | HEN-007-19 | Tensions entre communautés | Hendaye |
108 | HEN-007-25 | Les choix linguistiques | Hendaye |
109 | HEN-008-25 | La situation de la langue basque changera-t'elle ? | Hendaye |
110 | IAZ-003-15 | En français à l’école | Ostabat-Asme |
111 | LAN-001-42 | Tout le monde parlant basque après un enterrement à Saint-Jean-de-Luz | Lantabat |
112 | LAP-001-10 | Leurs enfants | Béhasque-Lapiste |
113 | LAP-001-12 | La langue basque | Béhasque-Lapiste |
114 | LOH-001-024 | Elle sait le béarnais et le basque | Lohitzun-Oyhercq |
115 | MAK-002-11 | Les maraîchers parlaient en basque et en gascon | Macaye |
116 | MAK-002-37 | San Andres elizan euskarazko mezak | Macaye |
117 | MIT-001-2 | Avec les bascophones en basque | Moncayolle-Larrory-Mendibieu |
118 | SKP-001-9 | La plupart des foyers de Lichos sont bascophones | Charritte-de-Bas |
119 | ULA-001-4 | Les anciens parlent basque, mais les jeunes peu | Arrast-Larrebieu |
120 | ULA-002-33 | La situation de la langue basque en Soule | Arrast-Larrebieu |
121 | UNA-005-34 | Les habitudes de l'école | Urrugne |
122 | UNA-010-19 | Son opinion sur le projet | Urrugne |
123 | URE-013-2 | Les relations avec les villages voisins | Urepel |
124 | URE-013-3 | La langue basque de plus en plus parlée | Urepel |
125 | ZDO-004-41 | Avec les personnes âgées | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.