Kirola
Grabaketak (71)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 2007-07-26 | 0:28:22 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
2 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 2007-07-26 | 0:33:06 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
3 | 6 | 6 - Louis Biscaichipy | 2007-07-31 | 1:16:22 | Ezterenzubi | Pantxika Maitia | |
4 | 18 | 18 - Beñat Urruty | 2008-09-09 | 1:27:18 | Mendibe | Pantxika Maitia | |
5 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 2008-11-03 | 1:19:31 | Banka | Terexa Lekumberri | |
6 | 32 | 32 - André Narbaits | 2009-01-29 | 0:45:34 | Arrueta-Sarrikota | Terexa Lekumberri | |
7 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 2009-06-03 | 1:34:11 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
8 | 46 | 46 - Simone Larronde | 2008-12-22 | 0:40:58 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
9 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 2010-08-17 | 0:55:46 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
10 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 2012-02-16 | 1:15:14 | Lekunberri | Terexa Lekumberri | |
11 | 144 | 144 - Erramun Tartachu | 2012-02-24 | 0:47:58 | Urdiñarbe | Terexa Lekumberri | |
12 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 2012-04-27 | 1:10:43 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
13 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 2012-10-04 | 1:13:31 | Donoztiri | Terexa Lekumberri | |
14 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 2011-10-03 | 1:04:49 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
15 | 174 | 174 - Dominique Nicibar Bürgübürü | 2013-02-28 | 1:17:02 | Atharratze-Sorholüze | Maddi Oihenart | |
16 | 175 | 175 - Ferdinand Morot Monomi | 2013-03-14 | 1:03:39 | Sohüta | Maddi Oihenart | |
17 | 178 | 178 - Jean-Louis Estecahandy | 2013-03-28 | 1:16:37 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
18 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 2013-03-28 | 1:24:51 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
19 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 2013-04-18 | 1:15:26 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
20 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 2013-05-16 | 2:05:47 | Iruri | Maddi Oihenart | |
21 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 2013-06-14 | 1:11:32 | Altzürükü | Terexa Lekumberri | |
22 | 190 | 190 - Ximun Castillon | 2013-06-27 | 1:09:50 | Eskiula | Terexa Lekumberri | |
23 | 196 | 196 - Michel Etchecopar | 2013-08-23 | 1:53:24 | Gotaine-Irabarne | Terexa Lekumberri | |
24 | 207 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | 2014-05-31 | 1:11:52 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
25 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 2014-09-23 | 1:46:46 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
26 | 355 | 355 - François Unhassobiscay | 2019-07-25 | 0:00:00 | Hiriburu | Terexa Lekumberri | |
27 | 368 | 368 - Laurent Carricart | 2020-09-14 | 1:01:19 | Lakarra | Terexa Lekumberri | |
28 | 386 | 386 - Pierre Claverie | 2021-04-22 | 0:50:40 | Maule-Lextarre | Dominika "Titika" Recalt | |
29 | ABEBER-1 | Frantziako Pilota Federakuntzaren 65. aste nagusia (1987) | 1987-08-16 | 3:50:08 | Hazparne | FFPB | |
30 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 2012-12-19 | 0:48:00 | Arbona | Ahotsak.eus | |
31 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 2011-09-09 | 0:38:00 | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | Alex Artzelus | |
32 | BAI-003 | BAI-003 - Émile Larre | 2010-01-12 | 1:48:00 | Baigorri | Xan Aire | |
33 | BTU-003 | BTU-003 - Joaquin Arizaga | 2010-03-09 | 1:06:00 | Biriatu | Xan Aire | |
34 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 2012-05-02 | 1:50:54 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
35 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 2012-03-20 | 1:15:17 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
36 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 2012-04-17 | 1:12:36 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
37 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 2012-04-11 | 1:51:56 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
38 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 2012-04-03 | 1:16:46 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
39 | DL-11 | DL-11 - Ramuntxo Telleria | 2012-07-09 | 1:28:40 | Azkaine | Xan Aire | |
40 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 2012-07-20 | 1:27:03 | Ziburu | Xan Aire | |
41 | DOP-001 | DOP-001 - Pettan Prebende | 2015-01-16 | 1:07:00 | Donapaleu | Ahotsak.eus | |
42 | EKE-8 | Maurice Abeberry (1926-1988) gogoan | 2020-07-30 | 1:07:57 | Biarritz | Pantxoa Etchegoin | |
43 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 2011-09-09 | 0:40:00 | Etxarri | Alex Artzelus | |
44 | Euskalkiak-eus-3 | Euskalkiak.eus: Peio Dospital | 2016-04-09 | 0:14:16 | Ezpeleta | Koldo Zuazo | |
45 | IRU-1 | Maurice Abeberry-ren ehorzketak | 1988-03-01 | 1:02:50 | Biarritz | Irulegiko Irratia | |
46 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 2012-12-05 | 1:03:00 | Makea | Ahotsak.eus | |
47 | MB-2 | Herri kirolak Donapaleun | 1971-10-18 | 0:15:49 | Donapaleu | Maite Barnetche | |
48 | MB-4 | Bassilour-eko eihera eta euskal pilota | 1971-11-15 | 0:13:57 | Bidarte | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
49 | MB-13 | Euskal pilota jokoa | 1972-04-17 | 0:16:18 | Azkaine | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
50 | MB-21 | Gazteak eta euskal pilota | 1972-10-16 | 0:16:26 | Armendaritze | Maite Barnetche |
Pasarteak (130)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 3-2 | 1939-1945 gerla eta gerla ondoa Donapaleuko gereñozain batentzat | Donapaleu |
2 | 3-9 | Zaldi lasterkarien hazkuntza eta salmenta | Donapaleu |
3 | 3-10 | Zaldi lasterkaldiak Donapaleun | Donapaleu |
4 | 4-14 | Emazte ezkondu baten denborapasak Donapaleun 1944etik hara | Donapaleu |
5 | 6-6 | Igandetako eguna Ezterenzubin 1930 hamarkadan. | Ezterenzubi |
6 | 18-1 | Mutiko baten haurtzaroa Mendiben 1920-1930 hamarkadetan | Mendibe |
7 | 25-26 | Karrikako haur jokoak 1930. hamarkadan | Banka |
8 | 32-3 | Birletan | Arrueta-Sarrikota |
9 | 37-2 | Henri Haran: gazte denborako aisiak | Irisarri |
10 | 46-9 | Pilotariak besta egunetan | Itsasu |
11 | 104-29 | Diez apeza, ihiztari eta pilota zale | Itsasu |
12 | 142-34 | Goizeko Izarra | Lekunberri |
13 | 144-14 | Dantza lehiaketak (primakak) | Urdiñarbe |
14 | 147-5 | Aisialdiak eta beste aktibitateak Kanboko patronajean 1930-1940 hamarkadetan | Kanbo |
15 | 162-5 | Donoztiriko Klika 1930-1950 hamarkadetan | Donoztiri |
16 | 162-11 | Kultura praktiken bilakaera Donoztirin | Donoztiri |
17 | 170-11 | Gure Etxea : parrokiako kultura eta kirol gela | Donibane Lohizune |
18 | 174-25 | Primakak, dantza lehiaketak : historikoa eta ibilmoldea | Atharratze-Sorholüze |
19 | 175-9 | Barkoxeren nagusitasuna Sohütari begira | Sohüta |
20 | 175-10 | Pierre Aguer Garat Arhane-ren parte hartzea primaketan (dantza lehiaketak) | Sohüta |
21 | 178-35 | Primakak, lehiaketak | Barkoxe |
22 | 179-10 | Dantza Xiberuan: lehia kirol aktibitateekin | Barkoxe |
23 | 180-3 | Saski baloi jokalari | Barkoxe |
24 | 180-19 | Ihauteriak Astearte gizenez Barkoxeko Gaztelondo auzoan : dantzaldia eta euskal kirolak | Barkoxe |
25 | 183-8 | Euskal dantza, kantua eta pilota Irurin | Iruri |
26 | 183-11 | Primakak: Allandu lehian seigarren dantzari gisa | Iruri |
27 | 183-19 | Primakak: lehiaketa izpiritua ; epaimahaiaren osaketa | Iruri |
28 | 187-19 | Lehiaketetan parte hartzea, primakak | Altzürükü |
29 | 190-8 | Lehia dantzarien artean : liluratze eta hobekuntza iturria | Eskiula |
30 | 196-16 | Pilotar(h)itza, pilota, euskal dantza eta bertsularitza nahasten duen ikusgarria | Gotaine-Irabarne |
31 | 207-13 | Pilota, euskara eta euskal nortasuna | Urruña |
32 | 217-6 | Pilotari | Lekorne |
33 | ABEBER-1-1 | Pilota federakuntzaren 65. aste nagusiko bukaerako hitzaldia (1987) | Hazparne |
34 | ABO-001-23 | Pilotaren fama | Arbona |
35 | AIO-002-23 | Lehengo kriolak eta festak | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi |
36 | BAI-003-21 | Pilotazale ere bai | Baigorri |
37 | BAI-003-23 | Ibarnegarai politikoari pilotak eskatu | Baigorri |
38 | BAI-003-24 | Euskaldunek jokalekuko alderik onena | Baigorri |
39 | BAI-003-25 | Pilotan ibilita gero lokartu | Baigorri |
40 | BTU-003-20 | Pilotarako zaletasuna beti | Biriatu |
41 | DL-1-5 | Rémi Dupérou: zango baloi jokalaria Arinen 11 urtetatik | Donibane Lohizune |
42 | DL-1-7 | Haurtzaroko aisialdiak: joko eta kirol ezberdinak | Donibane Lohizune |
43 | DL-1-8 | Kirolaren joera ikastetxeetan | Donibane Lohizune |
44 | DL-1-9 | Gazte bilgunearen aktibitateak Campos Berri-n | Donibane Lohizune |
45 | DL-1-12 | Rémi Dupérou Arin Football Club taldean | Donibane Lohizune |
46 | DL-1-13 | Jean-Pierre Esain Arin Football Club taldean | Donibane Lohizune |
47 | DL-1-14 | Rémi Dupérou, Dominique Larretche, Beñat Iribarren, Daniel Oronoz: selekzioak | Donibane Lohizune |
48 | DL-1-15 | Rémi Dupérou, Dominique Larretche, Beñat Iribarren, Daniel Oronoz: Gazte bilguneen Frantziako ekiparen jokalariak | Donibane Lohizune |
49 | DL-1-16 | Rémi Dupérou: munduko txapeldun Cesta Puntan 1974an | Donibane Lohizune |
50 | DL-1-17 | Arin futbol taldearen sortzea | Donibane Lohizune |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.