Sport
Enregistrements (89)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 26-07-2007 | 0:28:22 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 26-07-2007 | 0:33:06 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
3 | 6 | 6 - Louis Biscaichipy | 31-07-2007 | 1:16:22 | Esterençuby | Pantxika Maitia | |
4 | 18 | 18 - Beñat Urruty | 09-09-2008 | 1:27:18 | Mendive | Pantxika Maitia | |
5 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
6 | 32 | 32 - André Narbaits | 29-01-2009 | 0:45:34 | Arraute-Charritte | Terexa Lekumberri | |
7 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 03-06-2009 | 1:34:11 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
8 | 46 | 46 - Simone Larronde | 22-12-2008 | 0:40:58 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
9 | 60 | 60 - Martial Inchauspe | 05-08-2009 | 1:33:31 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
10 | 63 | 63 - Johañe Etchebarne | 15-10-2009 | 0:56:31 | Larrau | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
11 | 73 | 73 - Benoît Etchegoyen | 25-02-2010 | 1:28:43 | Garindein | Terexa Lekumberri | |
12 | 104 | 104 - Pierre Iharour | 17-08-2010 | 0:55:46 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
13 | 125 | 125 - Juanita Lacourrège - Germaine Minaberry | 31-08-2011 | 1:43:10 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
14 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
15 | 144 | 144 - Erramun Tartachu | 24-02-2012 | 0:47:58 | Ordiarp | Terexa Lekumberri | |
16 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 27-04-2012 | 1:10:43 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
17 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 04-10-2012 | 1:13:31 | Saint-Esteben | Terexa Lekumberri | |
18 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 03-10-2011 | 1:04:49 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
19 | 174 | 174 - Dominique Nicibar Bürgübürü | 28-02-2013 | 1:17:02 | Tardets-Sorholus | Maddi Oihenart | |
20 | 175 | 175 - Ferdinand Morot Monomi | 14-03-2013 | 1:03:39 | Chéraute | Maddi Oihenart | |
21 | 178 | 178 - Jean-Louis Estecahandy | 28-03-2013 | 1:16:37 | Barcus | Maddi Oihenart | |
22 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 28-03-2013 | 1:24:51 | Barcus | Maddi Oihenart | |
23 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 18-04-2013 | 1:15:26 | Barcus | Maddi Oihenart | |
24 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 16-05-2013 | 2:05:47 | Trois-Villes | Maddi Oihenart | |
25 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 14-06-2013 | 1:11:32 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
26 | 190 | 190 - Ximun Castillon | 27-06-2013 | 1:09:50 | Esquiule | Terexa Lekumberri | |
27 | 196 | 196 - Michel Etchecopar | 23-08-2013 | 1:53:24 | Gotein-Libarrenx | Terexa Lekumberri | |
28 | 207 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | 31-05-2014 | 1:11:52 | Urrugne | Terexa Lekumberri | |
29 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
30 | 355 | 355 - François Unhassobiscay | 25-07-2019 | 0:00:00 | Saint-Pierre-d'Irube | Terexa Lekumberri | |
31 | 368 | 368 - Laurent Carricart | 14-09-2020 | 1:01:19 | Lacarre | Terexa Lekumberri | |
32 | 386 | 386 - Pierre Claverie | 22-04-2021 | 0:50:40 | Mauléon-Licharre | Dominika "Titika" Recalt | |
33 | 391 | 391 - Ambroise Burguburu | 29-04-2021 | 0:50:39 | Sainte-Engrâce | Dominika "Titika" Recalt | |
34 | 396 | 396 - Jean-Léon Camblong | 12-10-2021 | 0:49:20 | Louhossoa | Terexa Lekumberri | |
35 | 399 | 399 - Martin Darguy | 25-11-2021 | 0:46:20 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
36 | ABEBER-1 | Grande Semaine des Sports Basques (1987) | 16-08-1987 | 3:50:08 | Hasparren | FFPB | |
37 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
38 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
39 | BAI-003 | BAI-003 - Émile Larre | 12-01-2010 | 1:48:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
40 | BTU-003 | BTU-003 - Joaquin Arizaga | 09-03-2010 | 1:06:00 | Biriatou | Xan Aire | |
41 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 02-05-2012 | 1:50:54 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
42 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
43 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
44 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 11-04-2012 | 1:51:56 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
45 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 03-04-2012 | 1:16:46 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
46 | DL-11 | DL-11 - Ramuntxo Telleria | 09-07-2012 | 1:28:40 | Ascain | Xan Aire | |
47 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 20-07-2012 | 1:27:03 | Ciboure | Xan Aire | |
48 | DOP-001 | DOP-001 - Pettan Prebende | 16-01-2015 | 1:07:00 | Saint-Palais | Ahotsak.eus | |
49 | EKE-8 | Souvenirs de Maurice Abeberry (1926-1988) | 30-07-2020 | 1:07:57 | Biarritz | Pantxoa Etchegoin | |
50 | EKL-25 | EKL-25 - Zibel Damestoy | 28-10-2021 | 0:24:29 | Bayonne | Jasone Iroz |
Séquences (144)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 3-2 | La répercussion de la guerre sur l'activité de l'éleveur | Saint-Palais |
2 | 3-9 | L'élevage et la vente de chevaux de course | Saint-Palais |
3 | 3-10 | Les raids hippiques à Saint-Palais | Saint-Palais |
4 | 4-14 | Loisirs d'une femme mariée ( années 1940 et au delà) | Saint-Palais |
5 | 6-6 | Un dimanche à Estérençuby dans les années 1930 | Esterençuby |
6 | 18-1 | Enfance à Mendive dans les années 1930 | Mendive |
7 | 25-26 | Pelote basque et autres jeux d'enfants | Banca |
8 | 32-3 | Le jeu de quilles | Arraute-Charritte |
9 | 37-2 | Henri Haran : loisirs de jeunesse | Irissarry |
10 | 46-9 | Les joueurs de pelote (pilotari) les jours de fête | Itxassou |
11 | 60-5 | Un bon joueur de pelote | Saint-Jean-Pied-de-Port |
12 | 63-20 | Les loisirs des bergers en estive | Larrau |
13 | 104-29 | L'abbé Diez, un grand chasseur | Itxassou |
14 | 125-14 | Mme Sorhondo, le groupe de danse Irisartarrak et le club de basket | Ossès |
15 | 142-34 | Goizeko Izarra | Lecumberry |
16 | 144-14 | Les concours de danse (primakak) | Ordiarp |
17 | 147-5 | Les différentes activités et loisirs au patronage de Cambo dans les années 1930-1940 | Cambo-les-Bains |
18 | 162-5 | La clique de Saint-Esteben dans les années 1930-1950 | Saint-Esteben |
19 | 162-11 | Evolution des pratiques culturelles à Saint-Esteben | Saint-Esteben |
20 | 170-11 | "Gure Etxea" : centre paroissial culturel et sportif | Saint-Jean-de-Luz |
21 | 174-25 | Primakak, les concours de danse : historique et fonctionnement | Tardets-Sorholus |
22 | 175-9 | La suprématie de Barcus face à Chéraute | Chéraute |
23 | 175-10 | Participation de Pierre Aguer dit Garat Arhane aux concours de danse (primakak) | Chéraute |
24 | 178-35 | Primakak, les concours | Barcus |
25 | 179-10 | Etat de la danse en Soule : concurrence des activités sportives | Barcus |
26 | 180-3 | Joueur de basketball | Barcus |
27 | 180-19 | Mardi Gras au quartier Gaztelondo : bal et jeux de force basque | Barcus |
28 | 183-8 | Danse, chant et pelote basques à Trois-Villes | Trois-Villes |
29 | 183-11 | Primakak : Allandu en compétition comme sixième danseur | Trois-Villes |
30 | 183-19 | Primakak : esprit de compétition ; composition du jury | Trois-Villes |
31 | 187-19 | Participation aux concours, primakak | Bayonne |
32 | 190-8 | Rivalité entre danseurs : source de séduction et de perfection | Esquiule |
33 | 196-16 | Pilotar(h)itza, spectacle mêlant pelote, danse basque et bertsularisme | Gotein-Libarrenx |
34 | 207-13 | Jeu de Paume et pelote, langue et identité basques | Urrugne |
35 | 217-6 | Joueur de pelote basque | Mendionde |
36 | 368-12 | Champion de pelote basque | Lacarre |
37 | 396-6 | Animations à la place de Louhossoa. Douaniers | Louhossoa |
38 | 399-10 | Loisirs et pratiques dansées | Itxassou |
39 | ABEBER-1-1 | Discours de clôture de la 65ème Grande Semaine des Sports Basques (1987) | Hasparren |
40 | ABO-001-23 | La popularité du joueur de pelote | Arbonne |
41 | AIO-002-23 | Les sports et les fêtes | Aroue-Ithorots-Olhaïby |
42 | BAI-003-21 | Amateur de pelote | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
43 | BAI-003-23 | Ils demandèrent des pelotes au politicien Ibarnégaray | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
44 | BAI-003-24 | Les basques prenaient le meilleur côté du terrain | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
45 | BAI-003-25 | Endormi après avoir joué à la pelote | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
46 | BTU-003-20 | Toujours passionné de pelote | Biriatou |
47 | DL-1-5 | Rémi Dupérou : joueur de football à l'Arin dès 11 ans | Saint-Jean-de-Luz |
48 | DL-1-7 | Loisirs d'enfance : jeux et sports divers | Saint-Jean-de-Luz |
49 | DL-1-8 | Orientation sportive liée aux établissements scolaires | Saint-Jean-de-Luz |
50 | DL-1-9 | Activités du patronage à Campos Berri | Saint-Jean-de-Luz |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.