Engagements politiques
Enregistrements (63)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 - Georgette Errecart | 01-07-2008 | 1:11:55 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
2 | 81 | 81 - Joseph (Ttotte) Arretche | 20-04-2010 | 1:03:24 | Esterençuby | Terexa Lekumberri | |
3 | 213 | 213 - Ugutz Robles-Aranguiz | 28-08-2014 | 1:53:44 | Briscous | Terexa Lekumberri | |
4 | 216 | 216 - André Alchourroun | 14-09-2014 | 0:55:32 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
5 | 219 | 219 - Jean Moretti | 07-10-2014 | 1:14:18 | Mendive | Terexa Lekumberri | |
6 | 236 | 236 - Mattin Larçabal | 24-09-2015 | 1:16:01 | Mouguerre | Terexa Lekumberri | |
7 | 237 | 237 - Battitta Larçabal | 24-09-2015 | 1:32:38 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
8 | 239 | 239 - Daniel Landart | 09-10-2015 | 1:22:00 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
9 | 240 | 240 - Lucien Etxezaharreta | 13-10-2015 | 1:56:36 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
10 | 243 | 243 - André Galant | 23-10-2015 | 1:52:06 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
11 | 246 | 246 - Gabriel (Gabi) Oyharçabal | 03-11-2015 | 1:11:40 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
12 | 248 | 248 - Xarles Videgain | 12-11-2015 | 1:34:19 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
13 | 258 | 258 - Patxi Noblia | 28-01-2016 | 1:21:07 | Hendaye | Terexa Lekumberri | |
14 | 263 | 263 - Joanes Borda | 01-03-2016 | 1:02:35 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
15 | 264 | 264 - Aguxtin Errotabehere | 03-03-2016 | 1:13:08 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
16 | 265 | 265 - Eñaut Etxamendi | 04-03-2016 | 2:14:10 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
17 | 268 | 268 - Peio Iralour | 07-08-2016 | 2:06:18 | Saint-Jean-le-Vieux | Terexa Lekumberri | |
18 | 278 | 278 - Anita Pitrau | 20-09-2016 | 1:40:00 | Tardets-Sorholus | Terexa Lekumberri | |
19 | 282 | 282 - Grazi Etchebehere | 20-10-2016 | 1:48:53 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
20 | 299 | 299 - Miguel Torre - Chantal Torre | 10-10-2017 | 1:57:12 | Mouguerre | Terexa Lekumberri | |
21 | 302 | 302 - Jakes Bortayrou | 31-10-2017 | 1:25:55 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
22 | 303 | 303 - Lilian Hirigoyen | 09-11-2017 | 2:29:18 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
23 | 304 | 304 - Dominika Daguerre | 14-11-2017 | 2:00:46 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
24 | 306 | 306 - Maite Maniort-Hennebutte | 23-11-2017 | 2:04:40 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
25 | 307 | 307 - Martxalin Pagola | 23-11-2017 | 0:58:34 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
26 | 308 | 308 - Amaia Fontang | 12-12-2017 | 1:34:20 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
27 | 309 | 309 - Danielle Unhassobiscay | 13-12-2017 | 1:38:50 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
28 | 310 | 310 - Mailux Çaldumbide | 20-12-2017 | 1:16:16 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
29 | 314 | 314 - Dominique Duhalde | 04-06-2018 | 1:21:48 | Bonloc | Terexa Lekumberri | |
30 | 319 | 319 - Jean-Baptiste Etcheverry | 19-07-2018 | 1:21:00 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
31 | 321 | 321 - Joxemari Ostolaza | 08-08-2018 | 1:12:41 | Urrugne | Terexa Lekumberri | |
32 | 323 | 323 - Irkus Robles-Aranguiz | 23-08-2018 | 1:29:57 | Briscous | Terexa Lekumberri | |
33 | 326 | 326 - Maite Dunat | 30-08-2018 | 1:41:33 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
34 | 334 | 334 - Dominique (Domingo) Lerissa | 09-10-2018 | 1:12:10 | Béhorléguy | Terexa Lekumberri | |
35 | 337 | 337 - Mixel Ducau | 08-11-2018 | 1:31:25 | Villefranque | Terexa Lekumberri | |
36 | 348 | 348 - Mailuxa Ardoin | 16-04-2019 | 0:37:46 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
37 | 366 | 366 - Beñat Oyharçabal | 28-01-2020 | 1:11:08 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
38 | 383 | 383 - Maddalen Araguas | 14-04-2021 | 0:52:38 | Gotein-Libarrenx | Dominika "Titika" Recalt | |
39 | 387 | 387 - Gonzalo Etxebarria | 22-04-2021 | 1:10:19 | Menditte | Dominika "Titika" Recalt | |
40 | 389 | 389 - Arnaud Lougarot | 23-04-2021 | 1:30:31 | Gotein-Libarrenx | Dominika "Titika" Recalt | |
41 | 390 | 390 - Julien Barneix | 29-04-2021 | 1:31:20 | Larrau | Dominika "Titika" Recalt | |
42 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 10-02-2015 | 0:45:00 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
43 | BDZ-007 | BDZ-007 - Yvonne Quesson | 08-01-2014 | 0:48:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
44 | BTU-003 | BTU-003 - Joaquin Arizaga | 09-03-2010 | 1:06:00 | Biriatou | Xan Aire | |
45 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
46 | EKE-8 | Souvenirs de Maurice Abeberry (1926-1988) | 30-07-2020 | 1:07:57 | Biarritz | Pantxoa Etchegoin | |
47 | EKL-7 | EKL-7 - Marie Darrieussecq | 19-07-2018 | 0:27:43 | Biarritz | Jasone Iroz | |
48 | HEN-003 | HEN-003 - Andoni Etxarri | 22-12-2009 | 1:31:00 | Hendaye | Xan Aire | |
49 | MB-60 | Maite Idirin | 31-12-1974 | 0:15:00 | Bayonne | Maite Barnetche | |
50 | MB-69 | Pièce de théâtre "Xurri, Gorriak eta..." | 17-05-1975 | 0:12:11 | Hasparren | Maite Barnetche |
Séquences (42)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 17-5 | L'engagement d'une femme chrétienne en Amikuze (à partir de 1960) | Arberats-Sillègue |
2 | 17-7 | L'apport de Jean Errecart à la société et à l'économie amizkutar de 1945 à 1971 | Arberats-Sillègue |
3 | 17-8 | Jean Errecart : l'homme | Arberats-Sillègue |
4 | 81-9 | Guerre de 1939-1945 : l'arrestation de son père | Esterençuby |
5 | 81-10 | Guerre de 1939-1945 : Résistant | Esterençuby |
6 | 81-11 | Passeur pendant la guerre de 1939-1945 | Esterençuby |
7 | 81-12 | Guerre de 1939-1945 : réfugié en Espagne | Esterençuby |
8 | 213-2 | Guerre de 1939-1945 : actions de résistance | Briscous |
9 | 213-6 | Euskadi ta Askatasuna (ETA) | Briscous |
10 | 213-7 | Militantisme syndical de Manuel Robles-Aranguiz | Briscous |
11 | 216-3 | Escapade du Résistant Jacques Pérot | Lecumberry |
12 | 216-5 | Le Résistant Jacques Pérot : sa véritable identité | Lecumberry |
13 | 216-9 | Le Résistant Jacques Pérot, vu par les villageois | Lecumberry |
14 | 219-7 | Scierie de Mendive : reprise d'activité en 1942 | Mendive |
15 | 236-17 | L'Église et le monde basque | Mouguerre |
16 | 237-9 | Collège Saint-Joseph et monde abertzale | Bayonne |
17 | 239-11 | Militantisme politique basque à Enbata (1965-1974) : idéologie et stratégie | Ustaritz |
18 | 239-19 | Militantisme politique basque à Enbata (1965-1974) : implication dans le monde social | Ustaritz |
19 | 258-19 | Engagement politique basque | Hendaye |
20 | 268-12 | Les serres, une pépinière idéologique (1970) | Saint-Jean-le-Vieux |
21 | 309-6 | Les années de lycée (1971-1974) | Anglet |
22 | 310-5 | Souvenirs de mai 68. Identité basque | Anglet |
23 | 314-20 | Engagements politiques | Bonloc |
24 | 321-16 | Le groupe Eltzegor (1976-1992) : ancrage dans la réalité militante basque | Urrugne |
25 | 334-15 | Guerre de 1939-1945 : le passage de clandestins et le passeur Jean dit Manex Sarochar | Béhorléguy |
26 | 337-25 | La fin du groupe. Les débuts du rock radical et le contexte politique basque | Villefranque |
27 | 348-3 | Faits de Résistance de la famille pendant la Seconde Guerre mondiale (1942-1945) | Ispoure |
28 | 383-7 | Langue basque et conscientisation politique | Gotein-Libarrenx |
29 | 390-2 | Larrau, lieu de passage clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale | Larrau |
30 | AHA-001-7 | La lutte pour trouver une solution aux problèmes du Pays Basque | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
31 | AHA-001-19 | Le colonialisme en France et en Espagne | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
32 | BDZ-007-7 | Elle partit apprendre la couture à Saint-Palais | Bardos |
33 | BTU-003-5 | Son père devait se cacher | Biriatou |
34 | BTU-003-7 | De la guerre d'Espagne à l'armée française | Biriatou |
35 | BTU-003-14 | La fin de la guerre, enfin | Biriatou |
36 | DL-3-13 | Engagé au Bataillon du Génie | Saint-Jean-de-Luz |
37 | EKL-7-4 | Se sentir coupable face aux injustices | Biarritz |
38 | EKL-7-5 | Un monde sans frontières | Biarritz |
39 | HEN-003-8 | Comment il entra à la Maison Basque | Hendaye |
40 | HEN-003-9 | La politique à la Maison Basque | Hendaye |
41 | HEN-003-10 | Les actions culturelles basques | Hendaye |
42 | ULA-002-38 | Davant académicien et politicien | Arrast-Larrebieu |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.