Scolarité
Enregistrements (245)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 345 | 345 - Yvonne Huarte | 15-03-2019 | 0:59:11 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
152 | 347 | 347 - Frédéric Landaboure | 11-04-2019 | 1:15:34 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
153 | 348 | 348 - Mailuxa Ardoin | 16-04-2019 | 0:37:46 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
154 | 349 | 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart | 30-04-2019 | 1:34:29 | Saint-Pierre-d'Irube | ||
155 | 355 | 355 - François Unhassobiscay | 25-07-2019 | 0:00:00 | Saint-Pierre-d'Irube | Terexa Lekumberri | |
156 | 358 | 358 - Marie-Jeanne (Maixan) Martinon | 17-09-2019 | 1:13:51 | Ayherre | Terexa Lekumberri | |
157 | 365 | 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure | 17-12-2019 | 1:14:04 | Bidart | Terexa Lekumberri | |
158 | 367 | 367 - Antton Hirigoyen | 01-09-2020 | 1:05:05 | Sare | Terexa Lekumberri | |
159 | 368 | 368 - Laurent Carricart | 14-09-2020 | 1:01:19 | Lacarre | Terexa Lekumberri | |
160 | 370 | 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague | 18-09-2020 | 1:36:18 | Lasse | Terexa Lekumberri | |
161 | 371 | 371 - Félicie Changala | 22-09-2020 | 0:44:28 | Anhaux | Terexa Lekumberri | |
162 | 374 | 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant | 29-09-2020 | 1:34:41 | Irouléguy | Terexa Lekumberri | |
163 | 376 | 376 - Angèle Echeverz | 18-01-2021 | 1:09:58 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
164 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
165 | 380 | 380 - Maite Biscaichipy - Jean-Baptiste Biscaichipy | 11-02-2021 | 0:35:08 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
166 | 381 | 381 - René Irigaray | 21-03-2021 | 0:59:23 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
167 | 386 | 386 - Pierre Claverie | 22-04-2021 | 0:50:40 | Mauléon-Licharre | Dominika "Titika" Recalt | |
168 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 04-06-2021 | 1:06:49 | Bayonne | Euskal Kultura Erakundea | |
169 | 393 | 393 - Marie-Hélène Baradat | 25-06-2021 | 0:46:12 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Euskal Kultura Erakundea | |
170 | 395 | 395 - Gracie Carrère | 30-09-2021 | 1:19:27 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
171 | 404 | 404 - Dominika Oçafrain | 25-02-2022 | 0:57:52 | Banca | Terexa Lekumberri | |
172 | 406 | 406 - Philippe Etchegoyhen | 05-05-2022 | 1:04:29 | Idaux-Mendy | Terexa Lekumberri | |
173 | 408 | 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga | 16-06-2022 | 0:45:21 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
174 | 416 | 416 - Benoît Tauzin | 06-01-2023 | 0:46:23 | Camou-Cihigue | Dominika "Titika" Recalt | |
175 | 419 | 419 - Jean-Michel Harlouchet | 26-05-2023 | 1:11:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
176 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 01-06-2023 | 1:10:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
177 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 27-07-2023 | 1:26:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
178 | 425 | 425 - Kaiet Harispuru | 21-09-2023 | 1:00:48 | Ascarat | Terexa Lekumberri | |
179 | 426 | 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru | 31-10-2023 | 1:15:05 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
180 | 427 | 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu | 07-11-2023 | 1:00:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
181 | 428 | 428 - Jean-Marie Astabie | 14-11-2023 | 1:34:07 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
182 | 429 | 429 - Gaxuxa Etchelet | 22-11-2023 | 0:55:59 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
183 | 430 | 430 - Pierra Laco | 07-12-2023 | 1:05:38 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
184 | 431 | 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart | 12-12-2023 | 1:14:17 | Pagolle | Terexa Lekumberri | |
185 | 442 | 442 - Margot (Marguerite) Labiste | 19-09-2024 | 1:02:04 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
186 | 444 | 444 - Pierre Sabarots | 25-11-2024 | 1:11:26 | Louhossoa | Terexa Lekumberri | |
187 | 445 | 445 - Jean-Pierre Urkia | 26-11-2024 | 1:11:28 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
188 | 447 | 447 - Jean Ardoin | 16-12-2024 | 1:26:06 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
189 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:44:09 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
190 | AAZ-001 | AAZ-001 - Allande Etxart | 10-09-2011 | 0:14:00 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Alex Artzelus | |
191 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 10-02-2015 | 0:45:00 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
192 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
193 | ALD-002 | ALD-002 - Leon Arambel | 03-08-2010 | 1:38:00 | Aldudes | Xan Aire | |
194 | ANE-010 | ANE-010 - Thérèse Iratzoki | 28-02-2020 | 0:39:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
195 | ANE-011 | ANE-011 - Pierre Oyhanto | 15-05-2021 | 0:59:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
196 | ANE-012 | ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto | 09-07-2021 | 0:56:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
197 | ARH-001 | ARH-001 - Alexandre Etcheberry | 25-10-2013 | 0:49:00 | Arhansus | Ainize Madariaga | |
198 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 16-02-2010 | 1:23:00 | Tardets-Sorholus | Xan Aire | |
199 | BAI-002 | BAI-002 - Jean Haritschelhar | 11-01-2010 | 1:27:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
200 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus |
Séquences (327)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
151 | 217-4 | Erramun Mougica : scolarité et premières expériences professionnelles | Mendionde |
152 | 217-12 | Aña Mari Mougica : présentation | Mendionde |
153 | 227-1 | Xabier Itçaina : présentation familiale ; Janamari Malharin | Itxassou |
154 | 228-1 | Parcours de vie | Mendionde |
155 | 228-4 | Souvenirs d'enfance à Macaye | Mendionde |
156 | 230-5 | Études | Bayonne |
157 | 234-2 | École et vocation monastique (1939) | Urt |
158 | 235-6 | Collège Saint-Joseph et monde coopératif | Anglet |
159 | 237-5 | Parcours soclaire: collège Saint-Joseph (1947-1952) | Bayonne |
160 | 243-2 | École et langue basque : conscientisation | Ustaritz |
161 | 243-5 | Études de Mathématiques-Physique-Chimie (MPC) à la Faculté de Sciences de Bordeaux | Ustaritz |
162 | 251-9 | Scolarité à l'école privée et pouvoir du clergé | Ahetze |
163 | 256-2 | École primaire d'Urepel | Anglet |
164 | 257-3 | Les deux écoles des Aldudes ( années 1950) | Anglet |
165 | 257-4 | L'ouvroir | Anglet |
166 | 260-7 | L'étudiante de mai 68 | Cambo-les-Bains |
167 | 265-1 | Eñaut Etxamendi à l'école primaire d'Estérençuby | Beyrie-sur-Joyeuse |
168 | 267-5 | Élève externe à l'institution Stella Maris | Ayherre |
169 | 267-9 | Orientation. Pratiques chrétiennes des grands-parents | Ayherre |
170 | 267-19 | La première ikastola | Ayherre |
171 | 267-20 | Historique de la création de la première ikastola | Ayherre |
172 | 268-1 | Présentation et parcours scolaire de Peio Iralour | Saint-Jean-le-Vieux |
173 | 270-2 | La scolarité de Joséphine Erramoun | Bayonne |
174 | 271-6 | Le collège Saint-François et le monastère Aguerria de Mauléon | Béhasque-Lapiste |
175 | 272-1 | Pierre Irigoin : présentation familiale et scolarité | Ispoure |
176 | 277-3 | Scolarité et souvenirs d'enfance | Bussunarits-Sarrasquette |
177 | 277-4 | Enseignement ménager. La conseillère agricole Mme Berton. | Bussunarits-Sarrasquette |
178 | 279-2 | Scolarité | Itxassou |
179 | 281-3 | Enfance aux Aldudes | Gamarthe |
180 | 283-5 | Mai 68 au lycée Saint-Joseph de Hasparren | Arberats-Sillègue |
181 | 285-4 | Enfance et jeunesse à Paris (1955-1974) : scolarité ; vie et représentation sociale du quartier. | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
182 | 286-2 | Scolarité à Briscous | Briscous |
183 | 287-2 | Parcours scolaire. Service militaire. | Irissarry |
184 | 288-1 | Erramun Martikorena : présentation familiale. Scolarité. | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
185 | 290-1 | Présentation familiale et souvenirs d'enfance d'Alexis Inchauspe | Saint-Jean-le-Vieux |
186 | 291-4 | Scolarité à l'école publique de Suhescun | Caro |
187 | 293-4 | Etablissements scolaires à Mendionde dans les années 1930-1940 | Mendionde |
188 | 293-5 | Ecole de Mendionde (1936-1942) | Mendionde |
189 | 293-6 | Collège de Hasparren (1942-1944) | Mendionde |
190 | 294-1 | Présentation familiale et parcours de vie de Battitta Amorena | Mendionde |
191 | 294-12 | Présentation de Xalbat Eyherachar | Mendionde |
192 | 294-16 | Présentation de Jérôme Etchebarne | Mendionde |
193 | 297-4 | Ecole primaire du quartier Zelai | Ciboure |
194 | 297-5 | Le basque à l'école primaire de Zelai : interdiction et punition de la buchette | Ciboure |
195 | 302-7 | Les actions des années de lycée (1972-1975) | Ustaritz |
196 | 303-21 | Seaska : Négociations statutaires. Tensions entre enseignants. | Cambo-les-Bains |
197 | 305-9 | Lycée Villa Pia de Bayonne (1961-1963) | Garris |
198 | 307-13 | Txillardegi renvoyé du collège de Hasparren (1965) | Urcuit |
199 | 309-1 | Danièle Unhassobiscay :présentation familiale et scolarité. Béhorléguy dans les années 1950. | Anglet |
200 | 309-6 | Les années de lycée (1971-1974) | Anglet |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.