Sport
Enregistrements (99)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 20-07-2012 | 1:27:03 | Ciboure | Xan Aire | |
| 52 | DOP-001 | DOP-001 - Pettan Prebende | 16-01-2015 | 1:07:00 | Saint-Palais | Ahotsak.eus | |
| 53 | EKE-8 | Souvenirs de Maurice Abeberry (1926-1988) | 30-07-2020 | 1:07:57 | Biarritz | Pantxoa Etchegoin | |
| 54 | EKL-25 | EKL-25 - Zibel Damestoy | 28-10-2021 | 0:24:29 | Bayonne | Jasone Iroz | |
| 55 | EKL-29 | EKL-29 - Sustrai Colina | 02-07-2022 | 0:37:42 | Urrugne | Jasone Iroz | |
| 56 | ETNO-2 | ETNO-2 - Jean-Michel Gorostiague | 03-11-2023 | 0:03:52 | Uhart-Cize | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
| 57 | ETNO-5 | ETNO-5 - Martxela Etxebehere | 22-10-2023 | 0:05:11 | Bidarray | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
| 58 | ETNO-7 | ETNO-7 - Peio Curutcharry | 06-11-2023 | 0:06:47 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
| 59 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 09-09-2011 | 0:40:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
| 60 | Euskalkiak-eus-3 | Euskalkiak.eus : Peio Dospital | 09-04-2016 | 0:14:16 | Espelette | Koldo Zuazo | |
| 61 | IRU-1 | Obsèques de Maurice Abeberry | 01-03-1988 | 1:02:50 | Biarritz | Irulegiko Irratia | |
| 62 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
| 63 | MB-2 | Force basque à Saint-Palais | 18-10-1971 | 0:15:49 | Saint-Palais | Maite Barnetche | |
| 64 | MB-4 | Moulin de Bassilour et pelote basque | 15-11-1971 | 0:13:57 | Bidart | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
| 65 | MB-13 | La pelote basque | 17-04-1972 | 0:16:18 | Ascain | Maite Barnetche, Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar | |
| 66 | MB-21 | Les jeunes et la pelote basque | 16-10-1972 | 0:16:26 | Armendarits | Maite Barnetche | |
| 67 | MB-29 | Sainte-Engrâce | 05-03-1973 | 0:14:08 | Sainte-Engrâce | Maite Barnetche | |
| 68 | MB-33 | Le champion de pelote Léon Dongaitz | 07-05-1973 | 0:15:00 | Urrugne | Maite Barnetche | |
| 69 | MB-34 | Iraçabal et Azarete, rugbymen | 21-05-1973 | 0:14:50 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 70 | MB-37 | Association Aunamendi ; le trinquet de Bidarray | 05-07-1973 | 0:17:28 | Bidarray | Maite Barnetche | |
| 71 | MB-43 | Les frères Etcheverry | 21-01-1974 | 0:16:07 | Hélette | Maite Barnetche | |
| 72 | MB-64 | Union sportive Ñapurrak | 01-03-1975 | 0:14:53 | Espelette | Maite Barnetche | |
| 73 | MB-71 | Le boxeur Jean Matéo | 21-06-1975 | 0:16:04 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Maite Barnetche | |
| 74 | MB-79 | Pilotari de père en fils | 31-12-1975 | 0:16:08 | Ascain | Maite Barnetche | |
| 75 | MB-99 | Jean Lemoine, ancien champion de pelote | 05-02-1977 | 0:15:55 | Sare | Maite Barnetche | |
| 76 | MB-109 | Une pelote à la main | 18-06-1977 | 0:15:03 | Armendarits | Maite Barnetche | |
| 77 | MB-116 | Le joueur de pelote Amédée Arcé | 15-10-1977 | 0:16:37 | Bidarray | Maite Barnetche | |
| 78 | MB-146 | Ignacio, ancien pelotari | 20-01-1979 | 0:15:40 | Sare | Maite Barnetche | |
| 79 | MB-162 | Dominique Larrea | 05-01-1980 | 0:14:41 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Maite Barnetche | |
| 80 | MB-166 | Pampi Laduche avant une partie de pelote | 01-03-1980 | 0:14:57 | Ascain | Maite Barnetche | |
| 81 | MB-186 | Dospi | 08-05-1981 | 0:14:58 | Itxassou | Maite Barnetche | |
| 82 | MB-190 | Le golf | 12-09-1981 | 0:16:57 | Anglet | Maite Barnetche | |
| 83 | MB-193 | Les origines de la pelote | 17-10-1981 | 0:14:53 | Aldudes | Maite Barnetche | |
| 84 | MB-196 | Les fêtes de Sare (avec sous-titres) | 05-12-1981 | 0:15:03 | Sare | Maite Barnetche | |
| 85 | MB-200 | Vive Real | 20-02-1982 | 0:16:01 | Biarritz | Maite Barnetche | |
| 86 | MB-211 | Les sports basques | 02-10-1982 | 0:15:55 | Saint-Palais | Maite Barnetche | |
| 87 | MB-246 | Finale de championnat de pelote basque à main nue | 17-03-1984 | 0:14:54 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 88 | MB-247 | Finale de championnat de pelote basque à main nue [sous-titré en français] | 24-03-1984 | 0:14:49 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 89 | MB-280 | Herri urrats | 08-06-1985 | 0:15:33 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Maite Barnetche | |
| 90 | MB-296 | Jean-Baptiste Harambillet | 02-03-1986 | 0:16:31 | Espelette | Maite Barnetche | |
| 91 | OXT-1999-DAT-04 | OXT-1999-DAT-04 - Ganixon Bergara - Jean Noël Bessonart - Martxel Brave - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Joséphine Billon Zamora - Pascal Mendiboure - Gabriel Fagoaga - Bernardin Zamora - Laurent Elhorga - Fernand Dufau - Pierre Minaberry "Urkoi" | 11-07-1999 | 1:36:44 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 92 | OXT-1999-DAT-05 | OXT-1999-DAT-05 - Ganixon Bergara - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Joséphine Billon Zamora - Pierre Borda - Jean-Baptiste Tapia - Bernardin Zamora - Laurent Elhorga - Fernand Dufau - Pierre Minaberry "Urkoi" | 11-07-1999 | 1:36:02 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 93 | OXT-1999-DAT-06 | OXT-1999-DAT-06 - Ganixon Bergara - Jean Noël Bessonart - Martxel Brave - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Joséphine Billon Zamora - Gabriel Fagoaga - Jean-Baptiste Tapia - Laurent Elhorga - Fernand Dufau - Pierre Minaberry "Urkoi" | 11-07-1999 | 1:35:43 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 94 | OXT-2000-DAT-10 | OXT-2000-DAT-10 - Jean-Louis Harignordoquy - Ganixon Bergara - Jean Noël Bessonart - Martxel Brave - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Joséphine Billon Zamora - Jacques (Jako) Irubetagoyena - François (Frantxua) Fagoaga ("Apeztei") - Gabriel Fagoaga - Antoine Irubetagoyena - Laurent Elhorga - Pierre Minaberry "Urkoi" | 16-07-2000 | 1:28:10 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 95 | OXT-2000-VID | Captation vidéo de la Journée du chant basque traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000) | 16-07-2000 | 1:44:28 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre | |
| 96 | OXT-2003-DAT-18 | OXT-2003-DAT-18 - Jean Noël Bessonart - Martxel Brave - Jean-Pierre (Panpi) Lazkano - Joséphine Billon Zamora - François (Frantxua) Fagoaga ("Apeztei") - Pascal Mendiboure - Laurent Elhorga - Fernand Dufau - Xalbat Larretche - Pierre Minaberry "Urkoi" - Jean-Pierre Soudre "Larreko" | 03-07-2003 | 0:58:13 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre | |
| 97 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 12-12-2009 | 1:10:00 | Urepel | Xan Aire | |
| 98 | ZDO-005 | ZDO-005 - Marcel Queheille | 23-05-2015 | 1:15:00 | Sauguis-Saint-Étienne | Argitxu Camus | |
| 99 | ZDO-006 | ZDO-006 - Marcel Queheille | 27-06-2015 | 0:44:00 | Sauguis-Saint-Étienne | Argitxu Camus |
Séquences (155)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 51 | DL-1-5 | Rémi Dupérou : joueur de football à l'Arin dès 11 ans | Saint-Jean-de-Luz |
| 52 | DL-1-7 | Loisirs d'enfance : jeux et sports divers | Saint-Jean-de-Luz |
| 53 | DL-1-8 | Orientation sportive liée aux établissements scolaires | Saint-Jean-de-Luz |
| 54 | DL-1-9 | Activités du patronage à Campos Berri | Saint-Jean-de-Luz |
| 55 | DL-1-12 | Rémi Dupérou à l'Arin Football Club | Saint-Jean-de-Luz |
| 56 | DL-1-13 | Jean-Pierre Esain à l'Arin Football Club | Saint-Jean-de-Luz |
| 57 | DL-1-14 | Séléctions de Rémi Dupérou, Dominique Larretche, Beñat Iribarren, Daniel Oronoz | Saint-Jean-de-Luz |
| 58 | DL-1-15 | Rémi Dupérou, Dominique Larretche, Beñat Iribarren, Daniel Oronoz : joueurs de l'équipe de France des patronages | Saint-Jean-de-Luz |
| 59 | DL-1-16 | Rémi Dupérou : champion du monde de Cesta Punta en 1974 | Saint-Jean-de-Luz |
| 60 | DL-1-17 | Création de l'Arin luzien | Saint-Jean-de-Luz |
| 61 | DL-1-18 | Arin Football Club : stades successifs, origine du maillot | Saint-Jean-de-Luz |
| 62 | DL-1-20 | Diversification des pratiques sportives au cours du XXe siècle | Saint-Jean-de-Luz |
| 63 | DL-1-21 | Prédominance du football à l'école des garçons Sainte-Marie | Saint-Jean-de-Luz |
| 64 | DL-1-24 | Organisation du tournoi inter-quartiers après la guerre de 1939-1945 | Saint-Jean-de-Luz |
| 65 | DL-1-25 | Arin Football Club : joueurs de renom | Saint-Jean-de-Luz |
| 66 | DL-1-26 | Arin Football Club : familles et dynasties de joueurs | Saint-Jean-de-Luz |
| 67 | DL-1-27 | Le restaurant Duperou Baita, point de rencontre de tous les sportifs | Saint-Jean-de-Luz |
| 68 | DL-1-28 | Arin Football Club : professionalisme et amateurisme, l'évolution du système | Saint-Jean-de-Luz |
| 69 | DL-1-29 | Rémi Dupérou : Ziquilar, un grand-oncle joueur de pelote renommé | Saint-Jean-de-Luz |
| 70 | DL-1-30 | Arin Football Club : temps forts historiques et principaux rendez-vous actuels | Saint-Jean-de-Luz |
| 71 | DL-1-31 | Agrément pour l'organisation par Seaska du match avec le club Real Sociedad | Saint-Jean-de-Luz |
| 72 | DL-1-32 | Arin Football Club : Henri Dargains, un visionnaire | Saint-Jean-de-Luz |
| 73 | DL-1-33 | Le Club des Amis du Football (C.A.F.) | Saint-Jean-de-Luz |
| 74 | DL-1-38 | Le drapeau basque comme emblème du patronage paroissial | Saint-Jean-de-Luz |
| 75 | DL-1-39 | Arin Football Club : Joset Etchegaray, 50 ans au service du club | Saint-Jean-de-Luz |
| 76 | DL-3-1 | Présentation d'Ernest Etchevers ; tennis et pelote basque | Saint-Jean-de-Luz |
| 77 | DL-3-7 | Jeux d'enfants | Saint-Jean-de-Luz |
| 78 | DL-5-1 | Présentation familiale. Cadet de golf. | Saint-Jean-de-Luz |
| 79 | DL-5-2 | Pratiquant et responsable d'une section Golf Etude | Saint-Jean-de-Luz |
| 80 | DL-5-3 | Golf de Chantaco : compétitions de l'équipe seniors | Saint-Jean-de-Luz |
| 81 | DL-6-9 | Culture et sport au patronage | Saint-Jean-de-Luz |
| 82 | DL-8-1 | Michel Sedes : présentation | Saint-Jean-de-Luz |
| 83 | DL-8-2 | Sport d'écolier : pelote à main nue | Saint-Jean-de-Luz |
| 84 | DL-8-3 | Souvenirs d'écolier : sport de garçon | Saint-Jean-de-Luz |
| 85 | DL-8-4 | Création de l'association sportive Luzean | Saint-Jean-de-Luz |
| 86 | DL-8-5 | Interdiction de jouer au blaid (pleka) | Saint-Jean-de-Luz |
| 87 | DL-8-6 | Introduction des jeux modernes | Saint-Jean-de-Luz |
| 88 | DL-8-7 | Différences entre Laxoa et Bota-Luze | Saint-Jean-de-Luz |
| 89 | DL-8-8 | La pelote basque à Saint-Jean-de-Luz : l'ancien fronton municipal, près de la plage | Saint-Jean-de-Luz |
| 90 | DL-8-9 | La pelote basque à Saint-Jean-de-Luz : Jeu de paume à la rue Gambetta | Saint-Jean-de-Luz |
| 91 | DL-8-11 | Association sportive Luzean : composition du premier bureau | Saint-Jean-de-Luz |
| 92 | DL-8-12 | Pilotaris de l'association sportive Luzean : origine sociale et effectif | Saint-Jean-de-Luz |
| 93 | DL-8-13 | Les joueurs de la partie de Rebot Seniors Soule-labourd de 1925 | Saint-Jean-de-Luz |
| 94 | DL-8-14 | Le compteur de points Paul Henry | Saint-Jean-de-Luz |
| 95 | DL-8-15 | Défis entre villages, provinces et contre l'Espagne | Saint-Jean-de-Luz |
| 96 | DL-8-16 | Les parties de pelote au programme des fêtes | Saint-Jean-de-Luz |
| 97 | DL-8-17 | Déroulement d'une partie de Bota-Luze | Saint-Jean-de-Luz |
| 98 | DL-8-18 | Nombre de clubs de pelote au pays Basque au milieu du XXème siècle | Saint-Jean-de-Luz |
| 99 | DL-8-19 | Progrès technique et physique vers 1970 | Saint-Jean-de-Luz |
| 100 | DL-8-20 | Une pelote spécifique à chaque jeu | Saint-Jean-de-Luz |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
